Commodity | Market | Price | State |
---|---|---|---|
Cauliflower | Kangra(Jassour) | 550 | Himachal Pradesh |
Tomato | Kangra(Jassour) | 2100 | Himachal Pradesh |
Turnip | Kangra(Jassour) | 950 | Himachal Pradesh |
Apple | Palampur | 7800 | Himachal Pradesh |
Ber(Zizyphus/Borehannu) | Palampur | 4200 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Palampur | 5200 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Palampur | 5800 | Himachal Pradesh |
Bottle gourd | Palampur | 2200 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Palampur | 750 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Palampur | 3900 | Himachal Pradesh |
Carrot | Palampur | 1300 | Himachal Pradesh |
Chikoos(Sapota) | Palampur | 5200 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Palampur | 2800 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Palampur | 2800 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Palampur | 2900 | Himachal Pradesh |
Ginger(Green) | Palampur | 4100 | Himachal Pradesh |
Grapes | Palampur | 8800 | Himachal Pradesh |
Green Chilli | Palampur | 5200 | Himachal Pradesh |
Spinach | Kangra(Jassour) | 1100 | Himachal Pradesh |
Raddish | Kangra(Jassour) | 650 | Himachal Pradesh |
Potato | Kangra(Jassour) | 950 | Himachal Pradesh |
Chikoos(Sapota) | Kangra(Jassour) | 4750 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Kangra(Jassour) | 2250 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Kangra(Jassour) | 2750 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Kangra(Jassour) | 2100 | Himachal Pradesh |
Garlic | Kangra(Jassour) | 11000 | Himachal Pradesh |
Ginger(Green) | Kangra(Jassour) | 4250 | Himachal Pradesh |
Green Chilli | Kangra(Jassour) | 5250 | Himachal Pradesh |
Guava | Kangra(Jassour) | 4000 | Himachal Pradesh |
Kinnow | Kangra(Jassour) | 1350 | Himachal Pradesh |
Lemon | Kangra(Jassour) | 3250 | Himachal Pradesh |
Mousambi(Sweet Lime) | Kangra(Jassour) | 5250 | Himachal Pradesh |
Onion | Kangra(Jassour) | 3100 | Himachal Pradesh |
Orange | Kangra(Jassour) | 1050 | Himachal Pradesh |
Papaya | Kangra(Jassour) | 3250 | Himachal Pradesh |
Peas cod | Kangra(Jassour) | 1650 | Himachal Pradesh |
Pineapple | Kangra(Jassour) | 3250 | Himachal Pradesh |
Pomegranate | Kangra(Jassour) | 10000 | Himachal Pradesh |
Guava | Palampur | 4000 | Himachal Pradesh |
Kinnow | Palampur | 1500 | Himachal Pradesh |
Lemon | Palampur | 5200 | Himachal Pradesh |
Garlic | Bhuntar | 13000 | Himachal Pradesh |
Grapes | Bhuntar | 13000 | Himachal Pradesh |
Green Chilli | Bhuntar | 4600 | Himachal Pradesh |
Guava | Bhuntar | 3750 | Himachal Pradesh |
Kinnow | Bhuntar | 2100 | Himachal Pradesh |
Lemon | Bhuntar | 4500 | Himachal Pradesh |
Onion | Bhuntar | 4000 | Himachal Pradesh |
Papaya | Bhuntar | 2600 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Bhuntar | 2000 | Himachal Pradesh |
Potato | Bhuntar | 1350 | Himachal Pradesh |
Pumpkin | Bhuntar | 2150 | Himachal Pradesh |
Raddish | Bhuntar | 600 | Himachal Pradesh |
Spinach | Bhuntar | 1100 | Himachal Pradesh |
Squash(Chappal Kadoo) | Bhuntar | 1650 | Himachal Pradesh |
Tomato | Bhuntar | 2100 | Himachal Pradesh |
Banana | Kullu | 2550 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Kullu | 5100 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Bhuntar | 3100 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Bhuntar | 2250 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Bhuntar | 1100 | Himachal Pradesh |
Mashrooms | Palampur | 12200 | Himachal Pradesh |
Mousambi(Sweet Lime) | Palampur | 5800 | Himachal Pradesh |
Onion | Palampur | 3000 | Himachal Pradesh |
Papaya | Palampur | 2900 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Palampur | 1700 | Himachal Pradesh |
Pineapple | Palampur | 3800 | Himachal Pradesh |
Pomegranate | Palampur | 12500 | Himachal Pradesh |
Potato | Palampur | 1150 | Himachal Pradesh |
Turnip | Palampur | 900 | Himachal Pradesh |
Banana | Bhuntar | 2340 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Bhuntar | 4650 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Bhuntar | 3300 | Himachal Pradesh |
Bottle gourd | Bhuntar | 2200 | Himachal Pradesh |
Brinjal | Bhuntar | 1600 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Bhuntar | 900 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Bhuntar | 3350 | Himachal Pradesh |
Carrot | Bhuntar | 1600 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Kullu | 4700 | Himachal Pradesh |
Carrot | Kangra(Jassour) | 1100 | Himachal Pradesh |
Apple | Bilaspur | 9000 | Himachal Pradesh |
Elephant Yam (Suran) | Hamirpur | 2100 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Hamirpur | 2500 | Himachal Pradesh |
Garlic | Hamirpur | 11500 | Himachal Pradesh |
Ginger(Green) | Hamirpur | 3800 | Himachal Pradesh |
Grapes | Hamirpur | 9500 | Himachal Pradesh |
Green Chilli | Hamirpur | 5000 | Himachal Pradesh |
Guava | Hamirpur | 4100 | Himachal Pradesh |
Kinnow | Hamirpur | 2100 | Himachal Pradesh |
Leafy Vegetable | Hamirpur | 1000 | Himachal Pradesh |
Onion | Hamirpur | 3000 | Himachal Pradesh |
Orange | Hamirpur | 4000 | Himachal Pradesh |
Papaya | Hamirpur | 2900 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Hamirpur | 1600 | Himachal Pradesh |
Potato | Hamirpur | 1050 | Himachal Pradesh |
Raddish | Hamirpur | 850 | Himachal Pradesh |
Spinach | Hamirpur | 1000 | Himachal Pradesh |
Tomato | Hamirpur | 1900 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Hamirpur | 3000 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Hamirpur | 3250 | Himachal Pradesh |
Trending
- Guar seed futures rise
- Coriander futures decline
- Guar seed futures rise
- Coriander futures rise on spot
- Guar gum futures gain
- Soybean futures rise on fresh bets
- Farmers to increase the area of mustard crops.
- Framers’ body move HC against Gehlot govt decision to exclude state’s two key crops from MSP
- Coriander futures rise on spot demand
- Guar seed futures rise on fresh bets
- Advertisement -