Punjab Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Coriander(Leaves) | Sangrur APMC | 7000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Coriander(Leaves) | Bhawanigarh APMC | 4250 | 2026-10-09 | Punjab |
| Coriander(Leaves) | Adampur APMC | 8000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Tarantaran APMC | 2500 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Tanda Urmur APMC | 2800 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Sirhind APMC | 1800 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Sangrur APMC | 1400 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Rayya APMC | 1262 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1200 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Phillaur(Apra Mandi) APMC | 2000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Patti APMC | 0 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Patran APMC | 1540 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Patiala APMC | 1400 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Noor Mehal APMC | 1000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Nakodar APMC | 700 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Mukerian APMC | 1700 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Mehatpur APMC | 1900 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Malerkotla APMC | 1200 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Machhiwara APMC | 1800 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Ludhiana APMC | 800 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Lohian Khas APMC | 900 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Lehra Gaga APMC | 2500 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Lalru APMC | 2400 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Kharar APMC | 2000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Khanna APMC | 2000 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Kalanaur APMC | 1150 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | 800 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Jalalabad APMC | 1600 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Harike APMC | 350 | 2026-10-09 | Punjab |
| Brinjal | Garh Shankar APMC | 2000 | 2026-10-09 | Punjab |
- Advertisement -