Uttar Pradesh Mandi Bhav
Uttar Pradesh Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Paddy(Common) | Lalganj APMC | 2225 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Cauliflower | Lalganj APMC | 1000 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Bottle gourd | Jalalabad APMC | 750 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Potato | Ahirora APMC | 900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Brinjal | Maigalganj APMC | 620 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Bottle gourd | Maigalganj APMC | 540 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Potato | Maigalganj APMC | 560 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Potato | Khairagarh APMC | 550 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Pumpkin | Atrauli APMC | 1350 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Wood | Atrauli APMC | 550 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Carrot | Atrauli APMC | 1750 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Ginger(Green) | Gulavati APMC | 6100 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Carrot | Gulavati APMC | 2500 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Potato | Gulavati APMC | 1200 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Wheat | Charra APMC | 2490 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Rice | Hargaon (Laharpur) APMC | 2100 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Pumpkin | Hargaon (Laharpur) APMC | 910 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Paddy(Common) | Panchpedwa APMC | 2250 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Ginger(Green) | Payagpur APMC | 5900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Pumpkin | Payagpur APMC | 2400 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Potato | Shadabad APMC | 450 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Banana | Shahaswan APMC | 2000 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Wheat | Salon APMC | 2432 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Paddy(Common) | Salon APMC | 2125 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Onion | Salon APMC | 1265 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | Sikarpur APMC | 1900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Brinjal | Sikarpur APMC | 900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Onion | Sikarpur APMC | 1900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Raddish | Sikarpur APMC | 900 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
| Onion | Tulsipur APMC | 1430 | 2026-03-11 | Uttar Pradesh |
- Advertisement -