Today Mandi Rates
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Banana - Green | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1670 | 2026-09-24 |
| Onion | Rajsamand | Rajsamand APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Pineapple | Idukki | Munnar Market | 6000 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Hathras | Shadabad APMC | 650 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Macharla APMC | 3150 | 2026-09-24 |
| Cotton | Palnadu | Macharla APMC | 9200 | 2026-09-24 |
| Tomato | Siddipet | Vantamamidi APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Prakasam | Darsi APMC | 2600 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Mohali | Lalru APMC | 900 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Siddipet | Vantamamidi APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Jalumuru APMC | 2369 | 2026-09-24 |
| Potato | Mohali | Lalru APMC | 800 | 2026-09-24 |
| Spinach | Mohali | Lalru APMC | 3200 | 2026-09-24 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Mohali | Lalru APMC | 3900 | 2026-09-24 |
| Field Pea | Siddipet | Vantamamidi APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Siddipet | Vantamamidi APMC | 2300 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Siddipet | Vantamamidi APMC | 700 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Banana | Gurgaon | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1000 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Gurgaon | Gurgaon APMC | 2000 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2000 | 2026-09-24 |
| Carrot | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2000 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Eluru | Kaikaluru APMC | 2440 | 2026-09-24 |
| Lemon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 8000 | 2026-09-24 |
| Tomato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-09-24 |
| Potato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 550 | 2026-09-24 |
| Ragi(Finger Millet) | Visakhapatnam | Bhimunipatnam APMC | 5000 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 5000 | 2026-09-24 |
| Sponge gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2200 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 3200 | 2026-09-24 |
| Lemon | Bulandshahar | Gulavati APMC | 9200 | 2026-09-24 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3000 | 2026-09-24 |
| Guar | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3700 | 2026-09-24 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 |
| Rice | Raigad | APMC Mangaon | 3800 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 900 | 2026-09-24 |
| Ridgeguard(Tori) | South Tripura | Barpathari APMC | 8000 | 2026-09-24 |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | South Tripura | Barpathari APMC | 6000 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1300 | 2026-09-24 |
| Banana | Haridwar | Haridwar Union APMC | 1500 | 2026-09-24 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Prakasam | Maddipadu APMC | 2900 | 2026-09-24 |
| Papaya | Haridwar | Haridwar Union APMC | 1800 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Haridwar | Haridwar Union APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Gur(Jaggery) | Chittor | S.R.Puram APMC | 1700 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Prakasam | Maddipadu APMC | 2800 | 2026-09-24 |
| Potato | Haridwar | Haridwar Union APMC | 850 | 2026-09-24 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-09-24 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania APMC | 400 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2200 | 2026-09-24 |
| Carrot | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 890 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 815 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 600 | 2026-09-24 |
| Raddish | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1140 | 2026-09-24 |
| Mango | Idukki | Munnar Market | 8800 | 2026-09-24 |
| Tender Coconut | Idukki | Munnar Market | 5000 | 2026-09-24 |
| Tapioca | Thiruvananthapuram | Vamanapuram Market | 4500 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 670 | 2026-09-24 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1057 | 2026-09-24 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2040 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Mohali | Lalru APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Tomato | Mohali | Lalru APMC | 3200 | 2026-09-24 |
| Carrot | Mohali | Lalru APMC | 4000 | 2026-09-24 |
| Cashewnuts | Srikakulam | Palasa APMC | 14000 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Nandyal | Atmakur (Nandyal District) APMC | 2400 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Siddipet | Vantamamidi APMC | 1100 | 2026-09-24 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Ananthapuramu | Gooti APMC | 6700 | 2026-09-24 |
| Apple | Gurgaon | Gurgaon APMC | 7500 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Ichapuram APMC | 2369 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1400 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Ridgeguard(Tori) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Tomato | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | YSR Kadapa | Mydukur APMC | 3800 | 2026-09-24 |
| Maize | Eluru | Polavaram APMC | 2415 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Tirupathi | Srikalahasti APMC | 2450 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2200 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Karapa APMC | 2363 | 2026-09-24 |
| Groundnut | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 7500 | 2026-09-24 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 15000 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1500 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-24 |
| Tomato | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-24 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 7500 | 2026-09-24 |
| Groundnut | Tirupathi | Srikalahasti APMC | 6650 | 2026-09-24 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-09-24 |
| Apple | Haridwar | Haridwar Union APMC | 6000 | 2026-09-24 |
| Ashgourd | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 2600 | 2026-09-24 |
| Banana - Green | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 5600 | 2026-09-24 |
| Rice | Visakhapatnam | Visakhapatnam APMC | 6200 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Srikakulam APMC | 2400 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Sirsa | Rania APMC | 100 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 350 | 2026-09-24 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-09-24 |
| Ginger(Green) | Wokha | Wokha Town APMC | 7300 | 2026-09-24 |
| Banana | Shivpuri | Karera(F&V) APMC | 1900 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 2115 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1015 | 2026-09-24 |
| Pomegranate | Idukki | Munnar Market | 9000 | 2026-09-24 |
| Potato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 1000 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Pithapuram APMC | 2379 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Peddapuram APMC | 2390 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Samalkot APMC | 2340 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | 2440 | 2026-09-24 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1407 | 2026-09-24 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 582 | 2026-09-24 |
| Cotton | Guntur | Phirangipuram APMC | 8100 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Kanchili APMC | 2400 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Mohali | Lalru APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Wheat | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Tomato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 2000 | 2026-09-24 |
| Apple | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 7000 | 2026-09-24 |
| Cotton | Ananthapuramu | Gooti APMC | 9489 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-09-24 |
| Pomegranate | Gurgaon | Gurgaon APMC | 7500 | 2026-09-24 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Gurgaon | Gurgaon APMC | 4500 | 2026-09-24 |
| Green Chilli | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Potato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 800 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Panposh APMC | 4200 | 2026-09-24 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 6500 | 2026-09-24 |
| Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3500 | 2026-09-24 |
| Apple | Baramulla | Sopore (Nowpora) (F&V) | 4700 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 2200 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 9000 | 2026-09-24 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 9000 | 2026-09-24 |
| Brinjal | South Tripura | Barpathari APMC | 5500 | 2026-09-24 |
| Cotton | Markapuram | Markapur APMC | 7900 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | South Tripura | Barpathari APMC | 7000 | 2026-09-24 |
| Pointed gourd(Parval) | South Tripura | Barpathari APMC | 5000 | 2026-09-24 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 4400 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Haridwar | Haridwar Union APMC | 800 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Haridwar | Haridwar Union APMC | 600 | 2026-09-24 |
| Cashewnuts | Kakinada | Tuni APMC | 13000 | 2026-09-24 |
| Potato | Sirsa | Rania APMC | 0 | 2026-09-24 |
| Tomato | Haridwar | Haridwar Union APMC | 1800 | 2026-09-24 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-09-24 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 9000 | 2026-09-24 |
| Coconut | Dr.B.R.A.Konaseema | Razole APMC | 17500 | 2026-09-24 |
| Ridgeguard(Tori) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1515 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1370 | 2026-09-24 |
| Apple | Idukki | Munnar Market | 25000 | 2026-09-24 |
| Banana | Idukki | Munnar Market | 6000 | 2026-09-24 |
| Guava | Idukki | Munnar Market | 8500 | 2026-09-24 |
| Orange | Idukki | Munnar Market | 9000 | 2026-09-24 |
| Papaya | Idukki | Munnar Market | 4000 | 2026-09-24 |
| Bottle gourd | Hathras | Shadabad APMC | 850 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Hathras | Shadabad APMC | 650 | 2026-09-24 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Palnadu | Macharla APMC | 8250 | 2026-09-24 |
| Chili Red | Palnadu | Gurazala APMC | 20500 | 2026-09-24 |
| Raddish | Amritsar | Rayya APMC | 2050 | 2026-09-24 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 710 | 2026-09-24 |
| Cotton | Prakasam | Darsi APMC | 8200 | 2026-09-24 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Gorantla APMC | 2300 | 2026-09-24 |
| Green Chilli | Mohali | Lalru APMC | 1800 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Jaggampet APMC | 2369 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Siddipet | Vantamamidi APMC | 1250 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Siddipet | Vantamamidi APMC | 850 | 2026-09-24 |
| Ridgeguard(Tori) | Siddipet | Vantamamidi APMC | 2250 | 2026-09-24 |
| Banana | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2000 | 2026-09-24 |
| Groundnut | Ananthapuramu | Gooti APMC | 6469 | 2026-09-24 |
| Water Melon | Gurgaon | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Onion | Gurgaon | Gurgaon APMC | 4200 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1750 | 2026-09-24 |
| Raddish | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2445 | 2026-09-24 |
| Colacasia | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4200 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-09-24 |
| Rice | Palnadu | Narasaraopet APMC | 6000 | 2026-09-24 |
| Cotton | Palnadu | Narasaraopet APMC | 8500 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2000 | 2026-09-24 |
| Green Chilli | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3300 | 2026-09-24 |
| Cotton | Markapuram | Yerragondapalem APMC | 7800 | 2026-09-24 |
| Brinjal | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1900 | 2026-09-24 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Haridwar | Haridwar Union APMC | 4500 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Haridwar | Haridwar Union APMC | 2400 | 2026-09-24 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Prakasam | Maddipadu APMC | 6000 | 2026-09-24 |
| Potato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 70 | 2026-09-24 |
| Maize | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-09-24 |
| Carrot | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 710 | 2026-09-24 |
| Grapes | Idukki | Munnar Market | 9000 | 2026-09-24 |
| Water Melon | Idukki | Munnar Market | 1500 | 2026-09-24 |
| Jowar(Sorghum) | Nandyal | Koilkunta APMC | 3200 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 500 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1345 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 3168 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 882 | 2026-09-24 |
| Capsicum | Mohali | Lalru APMC | 4560 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Mohali | Lalru APMC | 4000 | 2026-09-24 |
| Garlic | Mohali | Lalru APMC | 16000 | 2026-09-24 |
| Onion | Mohali | Lalru APMC | 4500 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Palasa APMC | 2369 | 2026-09-24 |
| Papaya | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Water Melon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1400 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Sundergarh | Panposh APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Tomato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 4500 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Dr.B.R.A.Konaseema | Ramachandrapuram APMC | 2441 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Sundergarh | Panposh APMC | 4200 | 2026-09-24 |
| Pumpkin | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1200 | 2026-09-24 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2650 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 |
| Pointed gourd(Parval) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 3000 | 2026-09-24 |
| Tomato | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 2400 | 2026-09-24 |
| Amaranthus | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 3500 | 2026-09-24 |
| Onion | Haridwar | Haridwar Union APMC | 3600 | 2026-09-24 |
| Ghee | Visakhapatnam | Visakhapatnam APMC | 58300 | 2026-09-24 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-09-24 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 0 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6500 | 2026-09-24 |
| Tomato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 30 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-09-24 |
| Onion | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 250 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Amadalavalasa APMC | 2369 | 2026-09-24 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Prattipadu APMC | 2379 | 2026-09-24 |
| Leafy Vegetable | Wokha | Wokha Town APMC | 2500 | 2026-09-24 |
| Colacasia | Idukki | Munnar Market | 6600 | 2026-09-23 |
| Pointed gourd(Parval) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 2900 | 2026-09-23 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3500 | 2026-09-23 |
| Guava | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Raddish | Amritsar | Rayya APMC | 2055 | 2026-09-23 |
| Cucumbar(Kheera) | Idukki | Kattappana Market | 3200 | 2026-09-23 |
| Cucumbar(Kheera) | Wayanad | Mananthavady Market | 1700 | 2026-09-23 |
| Cucumbar(Kheera) | Idukki | Munnar Market | 4500 | 2026-09-23 |
| Beetroot | Idukki | Kattappana Market | 4300 | 2026-09-23 |
| Beetroot | Idukki | Munnar Market | 4750 | 2026-09-23 |
| Cabbage | Idukki | Kattappana Market | 3200 | 2026-09-23 |
| Banana - Green | Idukki | Kattappana Market | 5800 | 2026-09-23 |
| Banana - Green | Idukki | Munnar Market | 6500 | 2026-09-23 |
| Green Chilli | Wayanad | Mananthavady Market | 4100 | 2026-09-23 |
| Green Chilli | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 2000 | 2026-09-23 |
| Green Chilli | Ludhiana | Khanna APMC | 1500 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Idukki | Kattappana Market | 5400 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3200 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1500 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ludhiana | Khanna APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Bottle gourd | Idukki | Munnar Market | 4300 | 2026-09-23 |
| Bitter gourd | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Bitter gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1750 | 2026-09-23 |
| Tomato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2200 | 2026-09-23 |
| Tomato | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-23 |
| Tomato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 2000 | 2026-09-23 |
| Tomato | Haridwar | Roorkee APMC | 1600 | 2026-09-23 |
| Tomato | Chittor | Kuppam APMC | 1212 | 2026-09-23 |
| Tomato | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 2000 | 2026-09-23 |
| Water Melon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1200 | 2026-09-23 |
| Papaya | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-23 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 8500 | 2026-09-23 |
| Coriander(Leaves) | Idukki | Munnar Market | 7000 | 2026-09-23 |
| Brinjal | Jalaun (Orai) | Konch APMC | 1600 | 2026-09-23 |
| Brinjal | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-23 |
| Brinjal | Ludhiana | Khanna APMC | 1500 | 2026-09-23 |
| Cauliflower | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-23 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-09-23 |
| Potato | Idukki | Kattappana Market | 3400 | 2026-09-23 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 605 | 2026-09-23 |
| Potato | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 600 | 2026-09-23 |
| Banana | Haridwar | Roorkee APMC | 1000 | 2026-09-23 |
| Banana | Ludhiana | Khanna APMC | 1800 | 2026-09-23 |
| Cotton | Guntur | Phirangipuram APMC | 8100 | 2026-09-23 |
| Cotton | Ananthapuramu | Gooti APMC | 9489 | 2026-09-23 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | 2450 | 2026-09-23 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2550 | 2026-09-23 |
| Rice | Palnadu | Narasaraopet APMC | 6000 | 2026-09-23 |
| Paddy(Common) | Polavaram | Rampachodvaram APMC | 2379 | 2026-09-23 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Karapa APMC | 2367 | 2026-09-23 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Prattipadu APMC | 2379 | 2026-09-23 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Ipur APMC | 2550 | 2026-09-23 |
| Paddy(Common) | Bapatla | Chirala APMC | 2450 | 2026-09-23 |
| Wheat | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Wheat | Sidhi | Sidhi APMC | 2400 | 2026-09-23 |
| Colacasia | Idukki | Kattappana Market | 5800 | 2026-09-23 |
| Colacasia | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1800 | 2026-09-23 |
| Sponge gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2100 | 2026-09-23 |
| Lemon | Idukki | Kattappana Market | 22000 | 2026-09-23 |
| Capsicum | Idukki | Munnar Market | 7500 | 2026-09-23 |
| Raddish | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2000 | 2026-09-23 |
| Raddish | Ludhiana | Khanna APMC | 1500 | 2026-09-23 |
| Cucumbar(Kheera) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-09-23 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 884 | 2026-09-23 |
| Cabbage | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1200 | 2026-09-23 |
| Carrot | Idukki | Kattappana Market | 7200 | 2026-09-23 |
| Carrot | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-09-23 |
| Carrot | Idukki | Munnar Market | 7500 | 2026-09-23 |
| Sweet Potato | Idukki | Kattappana Market | 5500 | 2026-09-23 |
| Rubber | Wayanad | Mananthavady Market | 25700 | 2026-09-23 |
- Advertisement -