Today Mandi Rates
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Green Chilli | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2085 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Prakasam | Santhamaguluru APMC | 2550 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Dr.B.R.A.Konaseema | Ramachandrapuram APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Prattipadu APMC | 2379 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 1550 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1200 | 2026-08-14 |
| Banana | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 3800 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Polavaram | Rampachodvaram APMC | 2379 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 10000 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Papaya | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 5000 | 2026-08-14 |
| Tapioca | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 2800 | 2026-08-14 |
| Guava | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 6500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Vinukonda APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Onion | Kottayam | Pampady Market | 3000 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2000 | 2026-08-14 |
| Drumstick | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 3000 | 2026-08-14 |
| Tapioca | Idukki | Kattappana Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Jaggampet APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Eluru | Kaikaluru APMC | 2440 | 2026-08-14 |
| Maize | Prakasam | Santhamaguluru APMC | 2450 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Hiramandalam APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Lemon | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 7200 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Ashgourd | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2300 | 2026-08-14 |
| Potato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 100 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 12000 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Idukki | Kattappana Market | 3200 | 2026-08-14 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-08-14 |
| Potato | Tarntaran | Tarantaran APMC | 900 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Drumstick | Idukki | Kattappana Market | 6400 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 1800 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Idukki | Kattappana Market | 4600 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Potato | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 1100 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Jalumuru APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Snakeguard | Idukki | Kattappana Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Onion | Rajsamand | Rajsamand APMC | 2000 | 2026-08-14 |
| Potato | Idukki | Kattappana Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Ashgourd | Idukki | Kattappana Market | 3200 | 2026-08-14 |
| Carrot | Alappuzha | Harippad Market | 8000 | 2026-08-14 |
| Amaranthus | Idukki | Kattappana Market | 3000 | 2026-08-14 |
| Pineapple | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Tomato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 2250 | 2026-08-14 |
| Onion | Idukki | Kattappana Market | 7200 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Prakasam | Darsi APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Little gourd(Kundru) | Idukki | Kattappana Market | 4800 | 2026-08-14 |
| Raddish | Hathras | Shadabad APMC | 950 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Idukki | Kattappana Market | 15600 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Hathras | Shadabad APMC | 650 | 2026-08-14 |
| French Beans(Frasbean) | Idukki | Kattappana Market | 7000 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | Hathras | Shadabad APMC | 450 | 2026-08-14 |
| Cowpea(Veg) | Idukki | Kattappana Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1420 | 2026-08-14 |
| Cotton | Guntur | Phirangipuram APMC | 8100 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 3200 | 2026-08-14 |
| Carrot | Idukki | Kattappana Market | 8500 | 2026-08-14 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 8000 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 4000 | 2026-08-14 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 6000 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 3000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 3000 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Idukki | Kattappana Market | 3800 | 2026-08-14 |
| Onion | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 6750 | 2026-08-14 |
| Pomegranate | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 14000 | 2026-08-14 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 14500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Karapa APMC | 2365 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 840 | 2026-08-14 |
| Tomato | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 1800 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 2280 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Tarntaran | Bhikhiwind APMC | 1100 | 2026-08-14 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 9500 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1106 | 2026-08-14 |
| Papaya(Raw) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Sampara (Kakinada Rural) APMC | 2379 | 2026-08-14 |
| Brinjal | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 7000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Kothabommali APMC | 2850 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Tarntaran | Bhikhiwind APMC | 900 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 7000 | 2026-08-14 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 8500 | 2026-08-14 |
| Potato | Kollam | Punalur Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Potato | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 3250 | 2026-08-14 |
| Masur Dal | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 9500 | 2026-08-14 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 13500 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | NTR | Mylavaram APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Ridgeguard(Tori) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1400 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1040 | 2026-08-14 |
| Turmeric | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 25000 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 55000 | 2026-08-14 |
| Snakeguard | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3000 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 25000 | 2026-08-14 |
| Amaranthus | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 6000 | 2026-08-14 |
| Onion | Kollam | Punalur Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Tapioca | Kollam | Punalur Market | 5200 | 2026-08-14 |
| Tender Coconut | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 35 | 2026-08-14 |
| Lemon | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 5 | 2026-08-14 |
| Maize | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-08-14 |
| Orange | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 10556 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Colacasia | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-08-14 |
| Colacasia | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 7600 | 2026-08-14 |
| Cowpea(Veg) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 8000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Palnadu | Ipur APMC | 2550 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 200 | 2026-08-14 |
| Lemon | Bulandshahar | Gulavati APMC | 9100 | 2026-08-14 |
| Maize | Srikakulam | Ponduru APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Potato | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 1300 | 2026-08-14 |
| Tomato | Boudh | Boudh APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 1200 | 2026-08-14 |
| Lemon | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 6500 | 2026-08-14 |
| Capsicum | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Banana | YSR Kadapa | Siddavatam APMC | 1700 | 2026-08-14 |
| Cluster beans | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Groundnut | Ananthapuramu | Gooti APMC | 5670 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Cotton | Ananthapuramu | Gooti APMC | 9589 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Bapatla | Chirala APMC | 2450 | 2026-08-14 |
| Potato | Boudh | Boudh APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Colacasia | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4100 | 2026-08-14 |
| Garlic | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 13000 | 2026-08-14 |
| Mango | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Boudh | Boudh APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Tomato | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1000 | 2026-08-14 |
| Guar | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5000 | 2026-08-14 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Tomato | Idukki | Kattappana Market | 7500 | 2026-08-14 |
| Apple | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 9000 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Boudh | Boudh APMC | 4500 | 2026-08-14 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Chili Red | Palnadu | Gurazala APMC | 19500 | 2026-08-14 |
| Coconut Seed | Alappuzha | Chennithala VFPCK Market | 5500 | 2026-08-14 |
| Lemon | Idukki | Kattappana Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Prakasam | Maddipadu APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Capsicum | Idukki | Kattappana Market | 9500 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Idukki | Kattappana Market | 5500 | 2026-08-14 |
| Banana - Green | Idukki | Kattappana Market | 5200 | 2026-08-14 |
| Banana | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Wheat | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 1800 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | YSR Kadapa | Badvel APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 905 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1370 | 2026-08-14 |
| Cotton | Palnadu | Narasaraopet APMC | 8000 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 9750 | 2026-08-14 |
| Banana | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 5750 | 2026-08-14 |
| Rice | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 5100 | 2026-08-14 |
| Maize | NTR | Mylavaram APMC | 2450 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 980 | 2026-08-14 |
| Banana - Green | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1820 | 2026-08-14 |
| Ashgourd | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-08-14 |
| Tomato | Kollam | Punalur Market | 3900 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 2300 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 2090 | 2026-08-14 |
| Apple | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 8990 | 2026-08-14 |
| Banana | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 6600 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 2600 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4600 | 2026-08-14 |
| Beetroot | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-08-14 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1450 | 2026-08-14 |
| Onion | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 3000 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 900 | 2026-08-14 |
| Tomato | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 710 | 2026-08-14 |
| Drumstick | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-08-14 |
| Groundnut | Ananthapuramu | Kalyandurg APMC | 8300 | 2026-08-14 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Plum | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 11000 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Boudh | Boudh APMC | 6500 | 2026-08-14 |
| Carrot | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Boudh | Boudh APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1800 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Boudh | Boudh APMC | 6500 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Banana | Thirssur | Annamanada VFPCK Market | 5200 | 2026-08-14 |
| Yam(Ratalu) | Idukki | Kattappana Market | 5500 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Idukki | Kattappana Market | 2300 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Tarntaran | Tarantaran APMC | 1800 | 2026-08-14 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Markapuram | Markapur APMC | 5450 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | YSR Kadapa | Mydukur APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Tomato | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Prakasam | Maddipadu APMC | 5900 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Idukki | Kattappana Market | 7800 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Peddapuram APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 2000 | 2026-08-14 |
| Potato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 700 | 2026-08-14 |
| Apple | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 13000 | 2026-08-14 |
| Cotton | Prakasam | Darsi APMC | 8200 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Nandyal | Atmakur (Nandyal District) APMC | 2470 | 2026-08-14 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Palnadu | Narasaraopet APMC | 7000 | 2026-08-14 |
| Rice | Palnadu | Narasaraopet APMC | 6000 | 2026-08-14 |
| Dry Chillies | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 24000 | 2026-08-14 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 13500 | 2026-08-14 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 7750 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 3000 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1540 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Srikakulam | Kanchili APMC | 2400 | 2026-08-14 |
| Carrot | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1360 | 2026-08-14 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 9500 | 2026-08-14 |
| Banana - Green | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3000 | 2026-08-14 |
| Coriander(Leaves) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 25000 | 2026-08-14 |
| Ridgeguard(Tori) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-08-14 |
| Coconut | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 30 | 2026-08-14 |
| Groundnut | Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | 7000 | 2026-08-14 |
| Guava | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 4450 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 1600 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 1400 | 2026-08-14 |
| Potato | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Indian Beans(Seam) | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Kottayam | Pampady Market | 33000 | 2026-08-14 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Cowpea(Veg) | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-08-14 |
| Maize | Srikakulam | Hiramandalam APMC | 2200 | 2026-08-14 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 4600 | 2026-08-14 |
| Onion | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 380 | 2026-08-14 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Ananthapuramu | Gooti APMC | 5856 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 3100 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2100 | 2026-08-14 |
| Brinjal | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1000 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Boudh | Boudh APMC | 1200 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 3000 | 2026-08-14 |
| Carrot | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 3800 | 2026-08-14 |
| Green Chilli | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 7800 | 2026-08-14 |
| Field Pea | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 9000 | 2026-08-14 |
| Tomato | Annamayya | Mulakalacheruvu APMC | 1400 | 2026-08-14 |
| Onion | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | East Godavari | Mandapeta APMC | 2389 | 2026-08-14 |
| Cabbage | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Boudh | Boudh APMC | 5500 | 2026-08-14 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 10000 | 2026-08-14 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 6500 | 2026-08-14 |
| Colacasia | Idukki | Kattappana Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Pithapuram APMC | 2379 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Idukki | Kattappana Market | 5400 | 2026-08-14 |
| Beetroot | Idukki | Kattappana Market | 4200 | 2026-08-14 |
| Onion | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2200 | 2026-08-14 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Prakasam | Maddipadu APMC | 2550 | 2026-08-14 |
| Cauliflower | Idukki | Kattappana Market | 6000 | 2026-08-14 |
| Onion | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Papaya | Hoshiarpur | Mukerian APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 762 | 2026-08-14 |
| Groundnut | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 7450 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 500 | 2026-08-14 |
| Maize | Bapatla | Vemuru APMC | 2405 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 700 | 2026-08-14 |
| Cotton | NTR | Mylavaram APMC | 7100 | 2026-08-14 |
| Pineapple | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 4500 | 2026-08-14 |
| Raddish | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1300 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 740 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | 2375 | 2026-08-14 |
| Maize | NTR | Jaggayyapeta APMC | 2410 | 2026-08-14 |
| Wood | NTR | Jaggayyapeta APMC | 550 | 2026-08-14 |
| Pumpkin | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 6000 | 2026-08-14 |
| Little gourd(Kundru) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 4500 | 2026-08-14 |
| Banana | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 4500 | 2026-08-14 |
| Cowpea(Veg) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3000 | 2026-08-14 |
| Cucumbar(Kheera) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 2000 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-08-14 |
| Cowpea(Veg) | Kollam | Punalur Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Banana | Kollam | Punalur Market | 3500 | 2026-08-14 |
| Little gourd(Kundru) | Kottayam | Pampady Market | 5500 | 2026-08-14 |
| Bitter gourd | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 5800 | 2026-08-14 |
| Mango(Raw-Ripe) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-08-14 |
| Ginger(Green) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 8800 | 2026-08-14 |
| Beetroot | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 3800 | 2026-08-14 |
| Paddy(Common) | Kakinada | Samalkot APMC | 2369 | 2026-08-14 |
| Brinjal | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 5000 | 2026-08-14 |
| Maize | Eluru | Nuzvid APMC | 2500 | 2026-08-14 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 750 | 2026-08-14 |
| Amaranthus | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 6800 | 2026-08-14 |
| Tomato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 70 | 2026-08-14 |
| Bottle gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-08-14 |
| Tinda | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | 2800 | 2026-08-14 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Markapuram | Giddalur APMC | 5850 | 2026-08-14 |
- Advertisement -