Today Mandi Rates
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Paddy(Common) | Balrampur | Panchpedwa APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Wheat | Gautam Budh Nagar | Dadri APMC | 2593 | 2026-04-21 |
| Wheat | Jalaun (Orai) | Kalpi APMC | 2585 | 2026-04-21 |
| Maize | Hardoi | Hardoi APMC | 1700 | 2026-04-21 |
| Wheat | Badaun | Babrala APMC | 2586 | 2026-04-21 |
| Potato | Prayagraj | Prayagraj APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 6000 | 2026-04-21 |
| Wood | Raebarelli | Jayas APMC | 710 | 2026-04-21 |
| Wheat | Shravasti | Bhinga APMC | 2430 | 2026-04-21 |
| Wood | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Saharanpur | Saharanpur APMC | 2475 | 2026-04-21 |
| Chicory(Chikori/Kasni) | Kasganj | Kasganj APMC | 2733 | 2026-04-21 |
| Tomato | Ghaziabad | Noida APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Capsicum | Sambhal | Muradabad APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Potato | Mainpuri | Bewar APMC | 300 | 2026-04-21 |
| Wheat | Mahoba | Charkhari APMC | 2590 | 2026-04-21 |
| Wheat | Lalitpur | Lalitpur APMC | 2350 | 2026-04-21 |
| Firewood | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | 400 | 2026-04-21 |
| Wheat | Khiri (Lakhimpur) | Tikonia APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Lemon | Bulandshahar | Gulavati APMC | 7200 | 2026-04-21 |
| Colacasia | Cuttack | Banki APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Chengannur APMC | 3600 | 2026-04-21 |
| Banana - Green | Surat | Surat APMC | 925 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 4700 | 2026-04-21 |
| Garlic | Bulandshahar | Gulavati APMC | 6200 | 2026-04-21 |
| Beetroot | Malappuram | Kondotty APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Cuttack | Banki APMC | 6500 | 2026-04-21 |
| Guar | Amreli | Damnagar APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Dhenkanal | Hindol APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Keonjhar | Keonjhar APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Malappuram | Kondotty APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sambalpur | Rairakhol APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 4200 | 2026-04-21 |
| Carrot | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1100 | 2026-04-21 |
| Cowpea(Veg) | Thiruvananthapuram | Pappanchani VFPCK APMC | 8000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Potato | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 2200 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Nayagarh | Sarankul APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Amaranthus | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Amaranthus | Malappuram | Manjeri APMC | 1950 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 7000 | 2026-04-21 |
| Ashgourd | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-04-21 |
| Water Melon | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 750 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-04-21 |
| Capsicum | Surat | Surat APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Water Melon | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1700 | 2026-04-21 |
| Tomato | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 1050 | 2026-04-21 |
| Potato | Malappuram | Kondotty APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Carrot | Surat | Surat APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Dhenkanal | Hindol APMC | 2400 | 2026-04-21 |
| Onion | Surat | Surat APMC | 1100 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Bonai APMC | 2120 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Malappuram | Kondotty APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Kottayam | Pampady APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1700 | 2026-04-21 |
| Colacasia | Kottayam | Pampady APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Coconut | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 6000 | 2026-04-21 |
| Drumstick | Kottayam | Pampady APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Carrot | Keonjhar | Keonjhar APMC | 2800 | 2026-04-21 |
| Tomato | Malappuram | Kondotty APMC | 3300 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Carrot | Alappuzha | Chengannur APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2600 | 2026-04-21 |
| Drumstick | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 5200 | 2026-04-21 |
| Coriander(Leaves) | Malappuram | Manjeri APMC | 4950 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Sundergarh | Sargipali APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Garlic | Malappuram | Manjeri APMC | 14950 | 2026-04-21 |
| Capsicum | Sundergarh | Sargipali APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Yam(Ratalu) | Surat | Surat APMC | 5750 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Surat | Surat APMC | 1550 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 4700 | 2026-04-21 |
| Lemon | Malappuram | Manjeri APMC | 20500 | 2026-04-21 |
| Little gourd(Kundru) | Malappuram | Manjeri APMC | 3450 | 2026-04-21 |
| Ridgeguard(Tori) | Sangrur | Ahmedgarh APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Banana | Malappuram | Manjeri APMC | 2450 | 2026-04-21 |
| Amaranthus | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 6000 | 2026-04-21 |
| Cowpea(Veg) | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 6500 | 2026-04-21 |
| Banana | Malappuram | Chungathara VFPCK APMC | 2200 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Etah | Awagarh APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Grapes | Malappuram | Manjeri APMC | 5050 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Tomato | Sundergarh | Bonai APMC | 2110 | 2026-04-21 |
| Tapioca | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Tarntaran | Tarantaran APMC | 1300 | 2026-04-21 |
| Banana - Green | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 2600 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 4600 | 2026-04-21 |
| Onion | Alappuzha | Harippad APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Amaranthus | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 3400 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 480 | 2026-04-21 |
| Little gourd(Kundru) | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Rewari | Kosli APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Banana | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1160 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1210 | 2026-04-21 |
| Tomato | Rewari | Kosli APMC | 1800 | 2026-04-21 |
| Potato | Ludhiana | Sahnewal APMC | 600 | 2026-04-21 |
| Onion | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 2800 | 2026-04-21 |
| Banana | Rewari | Kosli APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Rewari | Kosli APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Onion | Rewari | Kosli APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Potato | Rayagada | Rayagada APMC | 1400 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Haridwar | Roorkee APMC | 750 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Carrot | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Sagar | Shahagarh APMC | 2200 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Rayagada | Gunpur APMC | 3750 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Boudh | Boudh APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Rayagada | Rayagada APMC | 1400 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-04-21 |
| Tomato | Rayagada | Gunpur APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Wheat | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | 2350 | 2026-04-21 |
| Wood | Barabanki | Safdarganj APMC | 550 | 2026-04-21 |
| Firewood | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Bulandshahar | Khurja APMC | 2455 | 2026-04-21 |
| Wheat | Bareilly | Bareilly APMC | 2307 | 2026-04-21 |
| Wood | Shahjahanpur | Tilhar APMC | 620 | 2026-04-21 |
| Potato | Farukhabad | Farukhabad APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 2250 | 2026-04-21 |
| Firewood | Sitapur | Mishrit APMC | 365 | 2026-04-21 |
| Wheat | Lakhimpur | Paliakala APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Onion | Sambhal | Muradabad APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Agra | Agra APMC | 800 | 2026-04-21 |
| Wheat | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | 2409 | 2026-04-21 |
| Wheat | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Wheat | Mainpuri | Ghiraur APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Wheat | Etah | Etah APMC | 2600 | 2026-04-21 |
| Wheat | Kasganj | Kasganj APMC | 2380 | 2026-04-21 |
| Wheat | Unnao | Bangarmau APMC | 2328 | 2026-04-21 |
| Potato | Sambhal | Sambhal APMC | 400 | 2026-04-21 |
| Peas(Dry) | Lalitpur | Lalitpur APMC | 4200 | 2026-04-21 |
| Wheat | Sitapur | Mehmoodabad APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Ashgourd | Malappuram | Kondotty APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Kalahandi | Junagarh APMC | 1450 | 2026-04-21 |
| Paddy(Common) | Karimnagar | V.Saidapur APMC | 2369 | 2026-04-21 |
| Orange | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 12000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amreli | Damnagar APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Ashgourd | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Bharuch | Ankleshwar APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Malappuram | Kondotty APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Fish | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 20000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Sambalpur | Rairakhol APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| French Beans(Frasbean) | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Surat | Surat APMC | 3150 | 2026-04-21 |
| Ashgourd | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Potato | Dhenkanal | Hindol APMC | 1100 | 2026-04-21 |
| Cluster beans | Alappuzha | Chengannur APMC | 5800 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Surat | Surat APMC | 2100 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Thiruvananthapuram | Pappanchani VFPCK APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Onion | Dhenkanal | Hindol APMC | 1800 | 2026-04-21 |
| Beetroot | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Coriander(Leaves) | Amreli | Damnagar APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Mango | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 6500 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Keonjhar | Keonjhar APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Bharuch | Ankleshwar APMC | 1100 | 2026-04-21 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Surat | Surat APMC | 2750 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Banana - Green | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Keonjhar | Keonjhar APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Snakeguard | Malappuram | Manjeri APMC | 3950 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Dhenkanal | Hindol APMC | 4200 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Chengannur APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 2600 | 2026-04-21 |
| Tomato | Amreli | Damnagar APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Dhenkanal | Hindol APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Onion | Malappuram | Kondotty APMC | 1900 | 2026-04-21 |
| French Beans(Frasbean) | Surat | Surat APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Pineapple | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 6700 | 2026-04-21 |
| Snakeguard | Alappuzha | Chengannur APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Sargipali APMC | 2300 | 2026-04-21 |
| Onion | Sambalpur | Rairakhol APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Surat | Surat APMC | 3250 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Surat | Surat APMC | 2750 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Alappuzha | Chengannur APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Surat | Surat APMC | 7250 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Malappuram | Manjeri APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Surat | Surat APMC | 1700 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Malappuram | Manjeri APMC | 3850 | 2026-04-21 |
| Papaya(Raw) | Bhadrak | Bhadrak APMC | 1700 | 2026-04-21 |
| Tomato | Alappuzha | Chengannur APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Malappuram | Manjeri APMC | 6950 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Malappuram | Manjeri APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Pointed gourd(Parval) | Surat | Surat APMC | 3750 | 2026-04-21 |
| Drumstick | Malappuram | Manjeri APMC | 3950 | 2026-04-21 |
| Pea Pod/Pea Cod/??? ??? | Surat | Surat APMC | 6500 | 2026-04-21 |
| Potato | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2200 | 2026-04-21 |
| Sponge gourd | Surat | Surat APMC | 1950 | 2026-04-21 |
| Onion | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2100 | 2026-04-21 |
| Banana - Green | Etah | Awagarh APMC | 1900 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Sundergarh | Sargipali APMC | 6500 | 2026-04-21 |
| Mango | Sangrur | Ahmedgarh APMC | 12000 | 2026-04-21 |
| Banana - Green | Dhenkanal | Hindol APMC | 2800 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Sundergarh | Bonai APMC | 2770 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Amreli | Damnagar APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Alappuzha | Chengannur APMC | 3400 | 2026-04-21 |
| Chikoos(Sapota) | Malappuram | Manjeri APMC | 3450 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 2400 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Beetroot | Surat | Surat APMC | 1550 | 2026-04-21 |
| Mango | Malappuram | Manjeri APMC | 5050 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Alappuzha | Chengannur APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Pointed gourd(Parval) | Sundergarh | Sargipali APMC | 6200 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Kozhikode(Calicut) | Kallachi APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Onion | Tarntaran | Tarantaran APMC | 1657 | 2026-04-21 |
| Potato | Sambalpur | Rairakhol APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Orange | Malappuram | Manjeri APMC | 8020 | 2026-04-21 |
| Colacasia | Alappuzha | Chengannur APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Potato | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad APMC | 8000 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 2100 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 1540 | 2026-04-21 |
| Ginger(Green) | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 8200 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Sundergarh | Sargipali APMC | 800 | 2026-04-21 |
| Carrot | Malappuram | Manjeri APMC | 3950 | 2026-04-21 |
| Onion | Hathras | Shadabad APMC | 950 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Malappuram | Manjeri APMC | 1550 | 2026-04-21 |
| Potato | Hathras | Shadabad APMC | 450 | 2026-04-21 |
| Mango(Raw-Ripe) | Alappuzha | Chengannur APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Pineapple | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 5500 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Malappuram | Manjeri APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Onion | Alappuzha | Chengannur APMC | 4800 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Snakeguard | Kozhikode(Calicut) | Mukkom APMC | 3600 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Ridgeguard(Tori) | Surat | Surat APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Onion | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Malappuram | Manjeri APMC | 2800 | 2026-04-21 |
| Banana | Narmada | Rajpipla APMC | 1925 | 2026-04-21 |
| Carrot | Sundergarh | Sargipali APMC | 2700 | 2026-04-21 |
| Drumstick | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Malappuram | Manjeri APMC | 3400 | 2026-04-21 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Apple | Malappuram | Manjeri APMC | 18050 | 2026-04-21 |
| Tapioca | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 1800 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Etah | Awagarh APMC | 1900 | 2026-04-21 |
| Potato | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Beans | Thiruvananthapuram | Parassala APMC | 5800 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Sangrur | Ahmedgarh APMC | 3400 | 2026-04-21 |
| Pineapple | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 1220 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Bolangir | Kantabaji APMC | 1030 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Panposh APMC | 5000 | 2026-04-21 |
| Water Melon | Boudh | Boudh APMC | 900 | 2026-04-21 |
| Mango(Raw-Ripe) | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-04-21 |
| Potato | Tarntaran | Tarantaran APMC | 320 | 2026-04-21 |
| Carrot | Rayagada | Gunpur APMC | 3950 | 2026-04-21 |
| Onion | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | 1200 | 2026-04-21 |
| Mahua | Rayagada | Gunpur APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Tarntaran | Tarantaran APMC | 2100 | 2026-04-21 |
| Tomato | Haridwar | Roorkee APMC | 1600 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 825 | 2026-04-21 |
| Tomato | Boudh | Boudh APMC | 850 | 2026-04-21 |
| Field Pea | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 3000 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Malappuram | Kondotty APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Paddy(Common) | Sehore | Baktara APMC | 4695 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Rayagada | Rayagada APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Firewood | Pillibhit | Pilibhit APMC | 550 | 2026-04-21 |
| Carrot | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 4500 | 2026-04-21 |
| Green Chilli | Bareilly | Bareilly APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Ernakulam | Perumbavoor APMC | 2500 | 2026-04-21 |
| Rice | Maharajganj | Partaval APMC | 2200 | 2026-04-21 |
| Cauliflower | Rewari | Kosli APMC | 2000 | 2026-04-21 |
| Wheat | Lalitpur | Mehrauni APMC | 2360 | 2026-04-21 |
| Pea Pod/Pea Cod/??? ??? | Dahod | Dahod(Veg. Market) APMC | 10000 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Malappuram | Kondotty APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Bareilly | Anwala APMC | 2400 | 2026-04-21 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Peas(Dry) | Jalaun (Orai) | Konch APMC | 4400 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Boudh | Boudh APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Wheat | Sitapur | Hargaon (Laharpur) APMC | 2400 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Rayagada | Gunpur APMC | 3500 | 2026-04-21 |
| Wheat | Gautam Budh Nagar | Jewar APMC | 2460 | 2026-04-21 |
| Mahua | Sagar | Shahagarh APMC | 2525 | 2026-04-21 |
| Carrot | Haridwar | Roorkee APMC | 750 | 2026-04-21 |
| Maize | Rayagada | Gunpur APMC | 1650 | 2026-04-21 |
| Capsicum | Malappuram | Kondotty APMC | 6000 | 2026-04-21 |
- Advertisement -