Today Mandi Rates
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Rice | Purba Bardhaman | Memari APMC | 3700 | 2026-06-12 |
| Maize | NTR | Mylavaram APMC | 1900 | 2026-06-12 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 9500 | 2026-06-12 |
| Banana | Kangra | SMY Palampur | 4800 | 2026-06-12 |
| Onion | Jind | Safidon APMC | 1600 | 2026-06-12 |
| Onion | Angul | Angul APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Onion | Kangra | SMY Palampur | 2500 | 2026-06-12 |
| Onion | Boudh | Boudh APMC | 2200 | 2026-06-12 |
| Tinda | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Onion | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1650 | 2026-06-12 |
| Potato | Boudh | Khunthabandha APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Kottayam | Pampady Market | 5500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Angul | Angul APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Amreli | Damnagar APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Sundergarh | Bonai APMC | 1555 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1650 | 2026-06-12 |
| Coriander(Leaves) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 25000 | 2026-06-12 |
| Papaya | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Papaya | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 6000 | 2026-06-12 |
| Guar | Amreli | Damnagar APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Guar | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Ludhiana | Khanna APMC | 5000 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Kangra | SMY Palampur | 2200 | 2026-06-12 |
| Ashgourd | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Rayagada | Gunpur APMC | 1900 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Sundergarh | Panposh APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Boudh | Boudh APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 1350 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kangra | SMY Palampur | 3800 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Puri | Nimapara APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amreli | Damnagar APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4200 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Bonai APMC | 2450 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 6000 | 2026-06-12 |
| Amaranthus | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Siddipet | Chinnakodur APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Kodo Millet(Varagu) | Dindori | Shahpura APMC | 2540 | 2026-06-12 |
| Carrot | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4000 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Kangra | SMY Palampur | 1600 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Sundergarh | Panposh APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Boudh | Boudh APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-06-12 |
| Drumstick | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4200 | 2026-06-12 |
| Drumstick | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 15000 | 2026-06-12 |
| Jack Fruit(Ripe) | Kangra | SMY Palampur | 4500 | 2026-06-12 |
| Guava | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 6000 | 2026-06-12 |
| Little gourd(Kundru) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-06-12 |
| Sponge gourd | Kangra | SMY Palampur | 2600 | 2026-06-12 |
| Colacasia | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Colacasia | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 6400 | 2026-06-12 |
| Mahua | Rayagada | Gunpur APMC | 4700 | 2026-06-12 |
| Spinach | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Paddy(Common) | Karimnagar | Huzzurabad APMC | 2369 | 2026-06-12 |
| Paddy(Common) | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 2369 | 2026-06-12 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 9500 | 2026-06-12 |
| Groundnut | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 6300 | 2026-06-12 |
| Apple | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 9500 | 2026-06-12 |
| Mango | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 1650 | 2026-06-12 |
| Mango | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Pineapple | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-06-12 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1174 | 2026-06-12 |
| Onion | Hathras | Shadabad APMC | 1250 | 2026-06-12 |
| Onion | Boudh | Khunthabandha APMC | 2200 | 2026-06-12 |
| Potato | Kangra | SMY Palampur | 1250 | 2026-06-12 |
| Potato | Ludhiana | Sahnewal APMC | 960 | 2026-06-12 |
| Potato | Hathras | Shadabad APMC | 450 | 2026-06-12 |
| Potato | Badaun | Babrala APMC | 540 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Kangra | SMY Palampur | 5500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 1160 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Boudh | Boudh APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 1320 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Coriander(Leaves) | Kangra | SMY Palampur | 9000 | 2026-06-12 |
| Coriander(Leaves) | Amreli | Damnagar APMC | 5000 | 2026-06-12 |
| Water Melon | Kangra | SMY Palampur | 1600 | 2026-06-12 |
| Gur(Jaggery) | Rewa | Rewa APMC | 5150 | 2026-06-12 |
| Tomato | Rayagada | Gunpur APMC | 3750 | 2026-06-12 |
| Tomato | Sundergarh | Panposh APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Tomato | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2400 | 2026-06-12 |
| Tomato | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 1600 | 2026-06-12 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 750 | 2026-06-12 |
| Tomato | Amreli | Damnagar APMC | 5000 | 2026-06-12 |
| Tomato | Bhadrak | Sahidngar APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Angul | Angul APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Boudh | Khunthabandha APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2000 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Ashgourd | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Angul | Angul APMC | 1800 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Bhadrak | Bhadrak APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Boudh | Khunthabandha APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3400 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 7000 | 2026-06-12 |
| Cowpea(Veg) | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-06-12 |
| Ginger(Green) | Amreli | Damnagar APMC | 9000 | 2026-06-12 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 9000 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Sundergarh | Panposh APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Amreli | Damnagar APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Beetroot | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Boudh | Khunthabandha APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Ridgeguard(Tori) | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Drumstick | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-06-12 |
| Guava | Kangra | SMY Palampur | 8800 | 2026-06-12 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-06-12 |
| Pointed gourd(Parval) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 15000 | 2026-06-12 |
| Pointed gourd(Parval) | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Apricot(Jardalu/Khumani) | Kangra | SMY Palampur | 11200 | 2026-06-12 |
| Peach | Kangra | SMY Palampur | 8500 | 2026-06-12 |
| Squash(Chappal Kadoo) | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 1000 | 2026-06-12 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1855 | 2026-06-12 |
| Wheat | Jalaun (Orai) | Ait APMC | 2585 | 2026-06-12 |
| Wheat | Damoh | Javera APMC | 2215 | 2026-06-12 |
| Wheat | Badaun | Babrala APMC | 2520 | 2026-06-12 |
| Rice | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 3600 | 2026-06-12 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2100 | 2026-06-12 |
| Maize | Eluru | Polavaram APMC | 2400 | 2026-06-12 |
| Maize | Badaun | Babrala APMC | 1840 | 2026-06-12 |
| Apple | Kangra | SMY Palampur | 16000 | 2026-06-12 |
| Banana | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Banana | Kollam | Elamad VFPCK Market | 6800 | 2026-06-12 |
| Banana | Thirssur | Annamanada VFPCK Market | 4300 | 2026-06-12 |
| Mango | Kangra | SMY Palampur | 5500 | 2026-06-12 |
| Pineapple | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4800 | 2026-06-12 |
| Potato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 550 | 2026-06-12 |
| Potato | Boudh | Boudh APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 410 | 2026-06-12 |
| Potato | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 825 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Rayagada | Gunpur APMC | 7400 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Boudh | Khunthabandha APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 1600 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Boudh | Khunthabandha APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 15000 | 2026-06-12 |
| Turmeric | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 25000 | 2026-06-12 |
| Tomato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Tomato | Kangra | SMY Palampur | 3200 | 2026-06-12 |
| Tomato | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Cluster beans | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4000 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 5800 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 15000 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Jind | Safidon APMC | 500 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 3500 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 900 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ludhiana | Sahnewal APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 1600 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurdaspur | Kalanaur APMC | 4100 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 743 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Kangra | SMY Palampur | 3200 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Amreli | Damnagar APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 7000 | 2026-06-12 |
| Cowpea(Veg) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 6400 | 2026-06-12 |
| Banana - Green | Gaya | Gaya APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Banana - Green | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Neem Seed | Khargone | Khargone APMC | 1325 | 2026-06-12 |
| Betal Leaves | Puri | Dumal APMC | 6000 | 2026-06-12 |
| Carrot | Rayagada | Gunpur APMC | 8700 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Gaya | Gaya APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Boudh | Boudh APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Beetroot | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4200 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Ludhiana | Sahnewal APMC | 1800 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 2150 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Kottayam | Pampady Market | 2500 | 2026-06-12 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2150 | 2026-06-12 |
| Raddish | Amritsar | Rayya APMC | 715 | 2026-06-12 |
| Capsicum | Kangra | SMY Palampur | 3500 | 2026-06-12 |
| Capsicum | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Sweet Pumpkin | Ludhiana | Sahnewal APMC | 1000 | 2026-06-12 |
| Jack Fruit(Ripe) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Karbuja(Musk Melon) | Kangra | SMY Palampur | 4200 | 2026-06-12 |
| Pomegranate | Ludhiana | Khanna APMC | 10000 | 2026-06-12 |
| Pomegranate | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 9500 | 2026-06-12 |
| Wood | Badaun | Babrala APMC | 590 | 2026-06-12 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 9000 | 2026-06-12 |
| Indian Beans(Seam) | Kottayam | Pampady Market | 9000 | 2026-06-12 |
| Little gourd(Kundru) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-06-12 |
| Papaya(Raw) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Colacasia | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-06-12 |
| Cherry | Kangra | SMY Palampur | 24500 | 2026-06-12 |
| Plum | Kangra | SMY Palampur | 13800 | 2026-06-12 |
| Mashrooms | Kangra | SMY Palampur | 16500 | 2026-06-12 |
| Wheat | Shivpuri | Karera APMC | 2371 | 2026-06-12 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2389 | 2026-06-12 |
| Apple | Ludhiana | Khanna APMC | 8000 | 2026-06-12 |
| Banana | Ludhiana | Khanna APMC | 1800 | 2026-06-12 |
| Banana | Kangra | SMY Jaisinghpur | 5000 | 2026-06-12 |
| Banana | Ernakulam | Kunnukara VFPCK Market | 4300 | 2026-06-12 |
| Onion | Ludhiana | Sahnewal APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Potato | Kaimur/Bhabhua | Mohana APMC | 820 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Bolangir | Kantabaji APMC | 2300 | 2026-06-12 |
| Banana | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4200 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Banana | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Onion | Bolangir | Kantabaji APMC | 1400 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Amreli | Damnagar APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Onion | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Rayagada | Gunpur APMC | 7300 | 2026-06-12 |
| Onion | Kaimur/Bhabhua | Mohana APMC | 1625 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Kangra | SMY Palampur | 3400 | 2026-06-12 |
| Onion | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Puri | Nimapara APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Potato | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 1300 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Cauliflower | Sundergarh | Panposh APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Gurdaspur | Kalanaur APMC | 1350 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Bolangir | Kantabaji APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4800 | 2026-06-12 |
| Coriander(Leaves) | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 15500 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-06-12 |
| Papaya | Ludhiana | Khanna APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| Brinjal | Purba Bardhaman | Memari APMC | 4400 | 2026-06-12 |
| Papaya | Kangra | SMY Palampur | 4800 | 2026-06-12 |
| Cashewnuts | Rayagada | Gunpur APMC | 27400 | 2026-06-12 |
| Tomato | Gaya | Gaya APMC | 3300 | 2026-06-12 |
| Water Melon | Rayagada | Gunpur APMC | 2100 | 2026-06-12 |
| Tomato | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Water Melon | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 700 | 2026-06-12 |
| Tomato | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 5000 | 2026-06-12 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Kangra | SMY Palampur | 10200 | 2026-06-12 |
| Tomato | Hathras | Shadabad APMC | 950 | 2026-06-12 |
| Tomato | Kaimur/Bhabhua | Mohana APMC | 3210 | 2026-06-12 |
| Tomato | Sundergarh | Bonai APMC | 2925 | 2026-06-12 |
| Tomato | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Tomato | Boudh | Khunthabandha APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Tomato | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Cluster beans | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Kangra | SMY Palampur | 3800 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Ludhiana | Sahnewal APMC | 2200 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 900 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1425 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Gurdaspur | Kalanaur APMC | 1200 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Sundergarh | Bonai APMC | 1835 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Gurdaspur | Kalanaur APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Bitter gourd | Sundergarh | Bonai APMC | 3825 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Sundergarh | Bonai APMC | 615 | 2026-06-12 |
| Bottle gourd | Amreli | Damnagar APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | Boudh | Khunthabandha APMC | 900 | 2026-06-12 |
| Pumpkin | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Angul | Angul APMC | 1500 | 2026-06-12 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Boudh | Boudh APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Amaranthus | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 35000 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4600 | 2026-06-12 |
| Cowpea(Veg) | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 7000 | 2026-06-12 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4600 | 2026-06-12 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-06-12 |
| Amaranthus | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 6200 | 2026-06-12 |
| Banana - Green | Sundergarh | Bonai APMC | 1400 | 2026-06-12 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-06-12 |
| Ginger(Green) | Kangra | SMY Palampur | 14500 | 2026-06-12 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1147 | 2026-06-12 |
| Carrot | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-06-12 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Boudh | Khunthabandha APMC | 3200 | 2026-06-12 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1700 | 2026-06-12 |
| Ginger(Green) | Kottayam | Pampady Market | 23000 | 2026-06-12 |
| Snakeguard | North and Middle Andaman | Diglipur APMC | 6000 | 2026-06-12 |
| Carrot | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 3100 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Angul | Angul APMC | 1800 | 2026-06-12 |
| Carrot | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 950 | 2026-06-12 |
| Carrot | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 5000 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Rayagada | Gunpur APMC | 7700 | 2026-06-12 |
| Cucumbar(Kheera) | Thiruvananthapuram | Parassala Market | 4000 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 1000 | 2026-06-12 |
| Ridgeguard(Tori) | Gurdaspur | F.G.Churian APMC | 2200 | 2026-06-12 |
| Cabbage | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2800 | 2026-06-12 |
| Raddish | Kangra | SMY Palampur | 2200 | 2026-06-12 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 8000 | 2026-06-12 |
| Drumstick | Karimnagar | Weekly Market Area,RBZ APMC | 2400 | 2026-06-12 |
| Karbuja(Musk Melon) | Fatehgarh | Bassi Pathana APMC | 2000 | 2026-06-12 |
| French Beans(Frasbean) | Kangra | SMY Palampur | 10500 | 2026-06-12 |
| Little gourd(Kundru) | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 3000 | 2026-06-12 |
| Round gourd | Ludhiana | Sahnewal APMC | 1300 | 2026-06-12 |
| Pea Pod/Pea Cod/??? ??? | Kangra | SMY Palampur | 6500 | 2026-06-12 |
| Lemon | Kangra | SMY Palampur | 7200 | 2026-06-12 |
| Lemon | Amreli | Damnagar APMC | 4500 | 2026-06-12 |
| Fish | Mayurbhanja | Karanjia APMC | 20000 | 2026-06-12 |
- Advertisement -