Today Mandi Rates
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Bhindi(Ladies Finger) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 2440 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Hathras | Shadabad APMC | 850 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 520 | 2026-07-03 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1558 | 2026-07-03 |
| Lemon | Mansa | Mansa APMC | 6120 | 2026-07-03 |
| Guar | Mansa | Mansa APMC | 2500 | 2026-07-03 |
| Pineapple | Idukki | Kattappana Market | 4800 | 2026-07-03 |
| Colacasia | Idukki | Kattappana Market | 5800 | 2026-07-03 |
| Potato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 700 | 2026-07-03 |
| Amla(Nelli Kai) | Idukki | Kattappana Market | 5300 | 2026-07-03 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Bapatla | Kuchinapudi APMC | 7500 | 2026-07-03 |
| Amaranthus | Idukki | Kattappana Market | 2500 | 2026-07-03 |
| Banana - Green | Idukki | Kattappana Market | 3200 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Idukki | Kattappana Market | 4700 | 2026-07-03 |
| Beetroot | Idukki | Kattappana Market | 3500 | 2026-07-03 |
| Carrot | Idukki | Kattappana Market | 5800 | 2026-07-03 |
| Ashgourd | Idukki | Kattappana Market | 3000 | 2026-07-03 |
| Paddy(Common) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Lemon | Idukki | Kattappana Market | 6000 | 2026-07-03 |
| Dry Chillies | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 24000 | 2026-07-03 |
| Brinjal | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 3200 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Ashgourd | Alappuzha | Cherthala Market | 3500 | 2026-07-03 |
| Pointed gourd(Parval) | Bargarh | Attabira APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Potato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 2 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1200 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1350 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Banana - Green | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 4500 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-07-03 |
| Ashgourd | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 3500 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1200 | 2026-07-03 |
| Cabbage | Alappuzha | Cherthala Market | 4400 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bargarh | Godbhaga APMC | 2000 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Haridwar | Roorkee APMC | 1200 | 2026-07-03 |
| Hen | Mon | Mon APMC | 470 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Hathras | Shadabad APMC | 1150 | 2026-07-03 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1836 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 1142 | 2026-07-03 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 400 | 2026-07-03 |
| Maize | NTR | Mylavaram APMC | 1950 | 2026-07-03 |
| Paddy(Common) | NTR | Mylavaram APMC | 2369 | 2026-07-03 |
| Pomegranate | Mansa | Mansa APMC | 12000 | 2026-07-03 |
| Water Melon | Mansa | Mansa APMC | 880 | 2026-07-03 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Mansa | Mansa APMC | 3400 | 2026-07-03 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2390 | 2026-07-03 |
| Cabbage | Idukki | Kattappana Market | 3000 | 2026-07-03 |
| Banana | Idukki | Kattappana Market | 4800 | 2026-07-03 |
| Banana | Narmada | Rajpipla APMC | 2300 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Surat | Songadh(Umrada) APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Potato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 900 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Idukki | Kattappana Market | 2200 | 2026-07-03 |
| Rice | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 5100 | 2026-07-03 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 7750 | 2026-07-03 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 14500 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-03 |
| Apricot(Jardalu/Khumani) | Baramulla | Sopore (Nowpora) (F&V) | 5100 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1100 | 2026-07-03 |
| Tomato | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Tomato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 120 | 2026-07-03 |
| Mango | Haridwar | Roorkee APMC | 1300 | 2026-07-03 |
| Colacasia | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4200 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1300 | 2026-07-03 |
| Onion | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 800 | 2026-07-03 |
| Onion | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 2 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Cherthala Market | 4400 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 1200 | 2026-07-03 |
| Sponge gourd | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1200 | 2026-07-03 |
| Cowpea(Veg) | Alappuzha | Cherthala Market | 4300 | 2026-07-03 |
| Carrot | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1650 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1240 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 868 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 935 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1407 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 726 | 2026-07-03 |
| Green Chilli | Mansa | Mansa APMC | 6300 | 2026-07-03 |
| Banana | Mansa | Mansa APMC | 2000 | 2026-07-03 |
| Grapes | Mansa | Mansa APMC | 16890 | 2026-07-03 |
| Wheat | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-07-03 |
| Ginger(Green) | Idukki | Kattappana Market | 8000 | 2026-07-03 |
| Maize | Eluru | Polavaram APMC | 2400 | 2026-07-03 |
| Tomato | Rajsamand | Rajsamand APMC | 1300 | 2026-07-03 |
| Mango | Idukki | Kattappana Market | 7400 | 2026-07-03 |
| Apple | Idukki | Kattappana Market | 21500 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Idukki | Kattappana Market | 4700 | 2026-07-03 |
| Groundnut | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 6100 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Surat | Songadh(Badarpada) APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Idukki | Kattappana Market | 4300 | 2026-07-03 |
| Tapioca | Idukki | Kattappana Market | 3500 | 2026-07-03 |
| Yam(Ratalu) | Idukki | Kattappana Market | 5800 | 2026-07-03 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 13500 | 2026-07-03 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-07-03 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 10000 | 2026-07-03 |
| Ginger(Green) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 7750 | 2026-07-03 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 700 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Sirsa | Rania APMC | 750 | 2026-07-03 |
| Long Melon(Kakri) | Alappuzha | Cherthala Market | 4100 | 2026-07-03 |
| Onion | Alappuzha | Cherthala Market | 3600 | 2026-07-03 |
| Pointed gourd(Parval) | Bargarh | Godbhaga APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4200 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Alappuzha | Cherthala Market | 6100 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 700 | 2026-07-03 |
| Carrot | Alappuzha | Cherthala Market | 5100 | 2026-07-03 |
| Potato | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bargarh | Attabira APMC | 2000 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Haridwar | Roorkee APMC | 600 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Bargarh | Attabira APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Onion | Haridwar | Roorkee APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1320 | 2026-07-03 |
| Green Chilli | Mon | Mon APMC | 5120 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2135 | 2026-07-03 |
| Paddy(Common) | Dr.B.R.A.Konaseema | Amalapuram APMC | 2369 | 2026-07-03 |
| Tomato | Mansa | Mansa APMC | 4690 | 2026-07-03 |
| Potato | Mansa | Mansa APMC | 560 | 2026-07-03 |
| Garlic | Mansa | Mansa APMC | 13100 | 2026-07-03 |
| Mango | Mansa | Mansa APMC | 5000 | 2026-07-03 |
| Papaya | Mansa | Mansa APMC | 2490 | 2026-07-03 |
| Pumpkin | Mansa | Mansa APMC | 2890 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Mansa | Mansa APMC | 2470 | 2026-07-03 |
| Paddy(Common) | Bapatla | Kuchinapudi APMC | 2450 | 2026-07-03 |
| Cowpea(Veg) | Idukki | Kattappana Market | 5200 | 2026-07-03 |
| Tomato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 2000 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Idukki | Kattappana Market | 4800 | 2026-07-03 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2200 | 2026-07-03 |
| Green Chilli | Idukki | Kattappana Market | 4800 | 2026-07-03 |
| Guar | Surat | Songadh(Umrada) APMC | 7000 | 2026-07-03 |
| Masur Dal | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 10500 | 2026-07-03 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-03 |
| Onion | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 4250 | 2026-07-03 |
| Potato | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 700 | 2026-07-03 |
| Tomato | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Little gourd(Kundru) | Alappuzha | Cherthala Market | 4300 | 2026-07-03 |
| Capsicum | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 3500 | 2026-07-03 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-03 |
| Banana | Haridwar | Roorkee APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Bargarh | Godbhaga APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Onion | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 2500 | 2026-07-03 |
| Lemon | Bulandshahar | Gulavati APMC | 9200 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Alappuzha | Cherthala Market | 3100 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2200 | 2026-07-03 |
| Amaranthus | Alappuzha | Cherthala Market | 8100 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-07-03 |
| Snakeguard | Alappuzha | Cherthala Market | 5100 | 2026-07-03 |
| Amaranthus | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 4500 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Green Chilli | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 3000 | 2026-07-03 |
| Potato | Alappuzha | Cherthala Market | 3500 | 2026-07-03 |
| Banana - Green | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1960 | 2026-07-03 |
| Cabbage | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1140 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1720 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1015 | 2026-07-03 |
| Raddish | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | 1515 | 2026-07-03 |
| Raddish | Hathras | Shadabad APMC | 950 | 2026-07-03 |
| Raddish | Amritsar | Rayya APMC | 700 | 2026-07-03 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 736 | 2026-07-03 |
| Cotton | NTR | Mylavaram APMC | 6900 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Mansa | Mansa APMC | 3900 | 2026-07-03 |
| Onion | Mansa | Mansa APMC | 1800 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Mansa | Mansa APMC | 1280 | 2026-07-03 |
| Apple | Mansa | Mansa APMC | 9970 | 2026-07-03 |
| Litchi | Mansa | Mansa APMC | 9800 | 2026-07-03 |
| Pineapple | Mansa | Mansa APMC | 4520 | 2026-07-03 |
| Onion | Rajsamand | Rajsamand APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Capsicum | Idukki | Kattappana Market | 7500 | 2026-07-03 |
| Guar | Surat | Songadh(Badarpada) APMC | 7000 | 2026-07-03 |
| Water Melon | Idukki | Kattappana Market | 1900 | 2026-07-03 |
| Onion | Gurgaon | Gurgaon APMC | 2000 | 2026-07-03 |
| Maize | Bapatla | Kuchinapudi APMC | 2150 | 2026-07-03 |
| Banana | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 5750 | 2026-07-03 |
| Pineapple | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 2500 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2000 | 2026-07-03 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 12500 | 2026-07-03 |
| Potato | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | 2750 | 2026-07-03 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-03 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 2400 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Haridwar | Roorkee APMC | 750 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1250 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Sirsa | Rania APMC | 1150 | 2026-07-03 |
| Green Chilli | Alappuzha | Cherthala Market | 5100 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | North and Middle Andaman | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | 15000 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1600 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Cherthala Market | 4100 | 2026-07-03 |
| Potato | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 400 | 2026-07-03 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 15 | 2026-07-03 |
| Cauliflower | Alappuzha | Cherthala Market | 4600 | 2026-07-03 |
| Beetroot | Alappuzha | Cherthala Market | 3300 | 2026-07-03 |
| Tomato | Mayurbhanja | Betnoti APMC | 2700 | 2026-07-03 |
| Banana - Green | Alappuzha | Cherthala Market | 3600 | 2026-07-03 |
| Brinjal | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 1500 | 2026-07-03 |
| Potato | Haridwar | Roorkee APMC | 1000 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Sirsa | Rania APMC | 1350 | 2026-07-03 |
| Capsicum | Kapurthala | Bhulath APMC | 550 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Lower Subansiri | Ziro APMC | 1200 | 2026-07-01 |
| Ginger(Green) | Lower Subansiri | Ziro APMC | 6000 | 2026-07-01 |
| Wheat | Satna | Amarpatan APMC | 2375 | 2026-07-01 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Dindori | Gorakhpur APMC | 5100 | 2026-07-01 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 15000 | 2026-07-01 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-07-01 |
| Banana | Ernakulam | Keerampara VFPCK Market | 4500 | 2026-07-01 |
| Little gourd(Kundru) | Kottayam | Ettumanoor VFPCK Market | 2500 | 2026-07-01 |
| Banana - Green | Alappuzha | Cherthala Market | 3600 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Cherthala Market | 4300 | 2026-07-01 |
| Cowpea(Veg) | Alappuzha | Cherthala Market | 4100 | 2026-07-01 |
| Cucumbar(Kheera) | Alappuzha | Cherthala Market | 4100 | 2026-07-01 |
| Onion | Alappuzha | Cherthala Market | 3700 | 2026-07-01 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-07-01 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-07-01 |
| Green Chilli | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-07-01 |
| Green Chilli | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-07-01 |
| Tapioca | Kottayam | Pampady Market | 2500 | 2026-07-01 |
| Tapioca | Kottayam | Pampady Market | 2500 | 2026-07-01 |
| Tomato | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Tomato | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1408 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1408 | 2026-07-01 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1840 | 2026-07-01 |
| Bottle gourd | Kurukshetra | Pehowa APMC | 900 | 2026-07-01 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1840 | 2026-07-01 |
| Cauliflower | Sundergarh | Panposh APMC | 4500 | 2026-07-01 |
| Cucumbar(Kheera) | Sundergarh | Panposh APMC | 4000 | 2026-07-01 |
| Pumpkin | Sundergarh | Panposh APMC | 1000 | 2026-07-01 |
| Pumpkin | Sundergarh | Panposh APMC | 1000 | 2026-07-01 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-01 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-01 |
| Carrot | Alappuzha | Harippad Market | 7000 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1100 | 2026-07-01 |
| Brinjal | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1600 | 2026-07-01 |
| Cucumbar(Kheera) | Lower Subansiri | Ziro APMC | 1500 | 2026-07-01 |
| Onion | Dhar | Badnawar APMC | 700 | 2026-07-01 |
| Pineapple | Ernakulam | Keerampara VFPCK Market | 5500 | 2026-07-01 |
| Beetroot | Alappuzha | Cherthala Market | 3600 | 2026-07-01 |
| Beetroot | Alappuzha | Cherthala Market | 3600 | 2026-07-01 |
| Cauliflower | Alappuzha | Cherthala Market | 4600 | 2026-07-01 |
| Cauliflower | Alappuzha | Cherthala Market | 4600 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1400 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1400 | 2026-07-01 |
| Maize | Eluru | Polavaram APMC | 2400 | 2026-07-01 |
| Maize | Eluru | Polavaram APMC | 2400 | 2026-07-01 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2390 | 2026-07-01 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2390 | 2026-07-01 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-07-01 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 7500 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-01 |
| Cabbage | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Cauliflower | Kottayam | Pampady Market | 6000 | 2026-07-01 |
| Ginger(Green) | Kottayam | Pampady Market | 23000 | 2026-07-01 |
| Little gourd(Kundru) | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Mango(Raw-Ripe) | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 728 | 2026-07-01 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | 2000 | 2026-07-01 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 10000 | 2026-07-01 |
| Pointed gourd(Parval) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1700 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1500 | 2026-07-01 |
| Bitter gourd | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1500 | 2026-07-01 |
| Fish | Lower Subansiri | Ziro APMC | 20000 | 2026-07-01 |
| Potato | Bhind | Bhind APMC | 400 | 2026-07-01 |
| Maize | Chhindwara | Chhindwara APMC | 2165 | 2026-07-01 |
| Green Chilli | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4500 | 2026-07-01 |
| Potato | Muzaffarpur | Bhagwanpur Mandi APMC | 1100 | 2026-07-01 |
| Plum | Lower Subansiri | Ziro APMC | 3500 | 2026-07-01 |
| Green Chilli | Alappuzha | Cherthala Market | 5600 | 2026-07-01 |
| Mango | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | 2500 | 2026-07-01 |
| Tomato | Alappuzha | Cherthala Market | 4900 | 2026-07-01 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 18 | 2026-07-01 |
| Colacasia | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Cowpea(Veg) | Kottayam | Pampady Market | 8500 | 2026-07-01 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-01 |
| Potato | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-07-01 |
| Pumpkin | Kottayam | Pampady Market | 3000 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 1306 | 2026-07-01 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 939 | 2026-07-01 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 939 | 2026-07-01 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1554 | 2026-07-01 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1554 | 2026-07-01 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 615 | 2026-07-01 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 615 | 2026-07-01 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2135 | 2026-07-01 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2135 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-07-01 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-07-01 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-01 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-07-01 |
- Advertisement -