Today Commodity Rate
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Brinjal | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 3200 | 2026-07-11 |
| Tapioca | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 2800 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-11 |
| Mango | Gurgaon | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-07-11 |
| Sweet Pumpkin | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 1565 | 2026-07-11 |
| Ginger(Green) | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 9050 | 2026-07-11 |
| Onion | Gurgaon | Gurgaon APMC | 2500 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1200 | 2026-07-11 |
| Peas(Dry) | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 6900 | 2026-07-11 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 12365 | 2026-07-11 |
| Rice | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 4765 | 2026-07-11 |
| Potato | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 900 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Ernakulam | Piravam Market | 6500 | 2026-07-11 |
| Banana - Green | Ernakulam | Piravam Market | 6500 | 2026-07-11 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 731 | 2026-07-11 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 1137 | 2026-07-11 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kottayam | Pampady Market | 4600 | 2026-07-11 |
| Beetroot | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Paddy(Common) | Hanumakonda | Kamalapur APMC | 2369 | 2026-07-11 |
| Paddy(Common) | Karimnagar | Huzzurabad APMC | 2369 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Araria | Raniganj APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Araria | Raniganj APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Coconut | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 5600 | 2026-07-11 |
| Ashgourd | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 2000 | 2026-07-11 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Raisen | Udaipura APMC | 4000 | 2026-07-11 |
| Gur(Jaggery) | Chittor | Chittoor APMC | 3200 | 2026-07-11 |
| Mango | Chittor | Chittoor APMC | 400 | 2026-07-11 |
| Cabbage | Ernakulam | Piravam Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 9000 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 2900 | 2026-07-11 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-07-11 |
| Bottle gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-07-11 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ernakulam | Piravam Market | 6500 | 2026-07-11 |
| Beetroot | Ernakulam | Piravam Market | 9000 | 2026-07-11 |
| Pointed gourd(Parval) | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 1800 | 2026-07-11 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1827 | 2026-07-11 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1128 | 2026-07-11 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 929 | 2026-07-11 |
| Plum | Ganderbal | Zazna Ganderbal (F&V) | 3000 | 2026-07-11 |
| Prawn | Dr.B.R.A.Konaseema | Mummidivaram APMC | 20000 | 2026-07-11 |
| Indian Beans(Seam) | Kottayam | Pampady Market | 8000 | 2026-07-11 |
| Green Chilli | Kottayam | Pampady Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Capsicum | Ernakulam | Piravam Market | 10500 | 2026-07-11 |
| Cucumbar(Kheera) | Kottayam | Pampady Market | 3000 | 2026-07-11 |
| Carrot | Ernakulam | Piravam Market | 8500 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-07-11 |
| Snakeguard | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 4000 | 2026-07-11 |
| Cowpea(Veg) | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 6400 | 2026-07-11 |
| Ginger(Green) | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 26200 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-11 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 2500 | 2026-07-11 |
| Onion | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 2165 | 2026-07-11 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Bottle gourd | Ernakulam | Piravam Market | 3500 | 2026-07-11 |
| Tomato | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 2675 | 2026-07-11 |
| Colacasia | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 1600 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 800 | 2026-07-11 |
| Cauliflower | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 3500 | 2026-07-11 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1547 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 718 | 2026-07-11 |
| Banana | Pathanamthitta | Enadimangalam VFPCK Market | 2500 | 2026-07-11 |
| Apple | Ganderbal | Zazna Ganderbal (F&V) | 3125 | 2026-07-11 |
| Ginger(Green) | Kottayam | Pampady Market | 33000 | 2026-07-11 |
| Ashgourd | Kottayam | Pampady Market | 3000 | 2026-07-11 |
| Green Chilli | Araria | Raniganj APMC | 4000 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 4600 | 2026-07-11 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Raisen | Udaipura APMC | 5000 | 2026-07-11 |
| Banana - Green | Kasargod | Madikai VFPCK Market | 4100 | 2026-07-11 |
| Plum | Baramulla | Sopore (Nowpora) (F&V) | 4000 | 2026-07-11 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Pointed gourd(Parval) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1700 | 2026-07-11 |
| Potato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1250 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Tomato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 12365 | 2026-07-11 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1300 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Ernakulam | Piravam Market | 7500 | 2026-07-11 |
| Capsicum | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 2500 | 2026-07-11 |
| Amaranthus | Ernakulam | Piravam Market | 3500 | 2026-07-11 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2122 | 2026-07-11 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 652 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 509 | 2026-07-11 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1394 | 2026-07-11 |
| Little gourd(Kundru) | Kottayam | Pampady Market | 6000 | 2026-07-11 |
| Potato | Churu | Churu APMC | 1000 | 2026-07-11 |
| Mango(Raw-Ripe) | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Cauliflower | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Cowpea(Veg) | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-07-11 |
| Cabbage | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Potato | Araria | Raniganj APMC | 1500 | 2026-07-11 |
| Pepper ungarbled | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 68200 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-11 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-07-11 |
| Cucumbar(Kheera) | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 3200 | 2026-07-11 |
| Amaranthus | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | 3500 | 2026-07-11 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2000 | 2026-07-11 |
| Masur Dal | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 9765 | 2026-07-11 |
| Wheat | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 2550 | 2026-07-11 |
| Mustard | Paschim Bardhaman | Asansol APMC | 6250 | 2026-07-11 |
| Bottle gourd | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 800 | 2026-07-11 |
| Pumpkin | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | 800 | 2026-07-11 |
| Ashgourd | Ernakulam | Piravam Market | 3500 | 2026-07-11 |
| Onion | Araria | Raniganj APMC | 2500 | 2026-07-11 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-07-11 |
| Brinjal | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Onion | Churu | Churu APMC | 2200 | 2026-07-11 |
| Drumstick | Kottayam | Pampady Market | 7000 | 2026-07-11 |
| Colacasia | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-11 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Surat | Songadh APMC | 3000 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1000 | 2026-07-10 |
| Tomato | Sundergarh | Panposh APMC | 4000 | 2026-07-10 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-07-10 |
| Maize | Kanker | Sambalpur APMC | 1700 | 2026-07-10 |
| Cauliflower | Sundergarh | Panposh APMC | 3500 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 4200 | 2026-07-10 |
| Capsicum | Mohali | Lalru APMC | 3000 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Mohali | Lalru APMC | 800 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Mohali | Lalru APMC | 2700 | 2026-07-10 |
| Maize | NTR | Mylavaram APMC | 2300 | 2026-07-10 |
| Wheat | Sheikhpura | Shekhpura APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Potato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-07-10 |
| Onion | Gurgaon | Gurgaon APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Onion | Amritsar | Rayya APMC | 1550 | 2026-07-10 |
| Paddy(Common) | Dr.B.R.A.Konaseema | Amalapuram APMC | 2369 | 2026-07-10 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1825 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 510 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Haridwar | Roorkee APMC | 650 | 2026-07-10 |
| Colacasia | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4200 | 2026-07-10 |
| Guar | Surat | Songadh(Badarpada) APMC | 5500 | 2026-07-10 |
| Banana - Green | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-07-10 |
| Colacasia | Kapurthala | Bhulath APMC | 1450 | 2026-07-10 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Kapurthala | Bhulath APMC | 650 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Guar | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-07-10 |
| Onion | Khandwa | Khandwa APMC | 600 | 2026-07-10 |
| Pumpkin | Sundergarh | Panposh APMC | 1200 | 2026-07-10 |
| Capsicum | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 500 | 2026-07-10 |
| Capsicum | Alappuzha | Harippad Market | 9500 | 2026-07-10 |
| Groundnut | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 7900 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kapurthala | Bhulath APMC | 1450 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Alappuzha | Harippad Market | 2000 | 2026-07-10 |
| Potato | Mohali | Lalru APMC | 900 | 2026-07-10 |
| Green Chilli | Mohali | Lalru APMC | 2300 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-07-10 |
| Mango | Gurgaon | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bulandshahar | Gulavati APMC | 3100 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 4100 | 2026-07-10 |
| Beetroot | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-10 |
| Mango | East Champaran/ Motihari | Motihari APMC | 5800 | 2026-07-10 |
| Amaranthus | Kottayam | Pampady Market | 4000 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Haridwar | Roorkee APMC | 1200 | 2026-07-10 |
| Potato | East Champaran/ Motihari | Motihari APMC | 1200 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Kapurthala | Bhulath APMC | 900 | 2026-07-10 |
| Brinjal | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1800 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Cauliflower | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Maize | Kanker | Korar APMC | 1700 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 700 | 2026-07-10 |
| Cabbage | Sundergarh | Panposh APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Rice | Khowai | Teliamura APMC | 4000 | 2026-07-10 |
| Fish | Khowai | Teliamura APMC | 17700 | 2026-07-10 |
| Banana | Khowai | Teliamura APMC | 2700 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1350 | 2026-07-10 |
| Onion | Mohali | Lalru APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Tomato | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Sheikhpura | Shekhpura APMC | 2860 | 2026-07-10 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 1140 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Sheikhpura | Shekhpura APMC | 1985 | 2026-07-10 |
| Wheat | Sheikhpura | Barbigha APMC | 2500 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Sponge gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2100 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Haridwar | Roorkee APMC | 750 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-07-10 |
| Capsicum | Kapurthala | Bhulath APMC | 600 | 2026-07-10 |
| Pointed gourd(Parval) | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 1600 | 2026-07-10 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Raxaul APMC | 2600 | 2026-07-10 |
| Green Chilli | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6000 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-07-10 |
| Carrot | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-07-10 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 15000 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 2000 | 2026-07-10 |
| Beetroot | Alappuzha | Harippad Market | 5500 | 2026-07-10 |
| Ashgourd | Alappuzha | Harippad Market | 4000 | 2026-07-10 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2450 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Sheikhpura | Shekhpura APMC | 2775 | 2026-07-10 |
| Tomato | Amritsar | Rayya APMC | 734 | 2026-07-10 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2100 | 2026-07-10 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 660 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 930 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Sheikhpura | Barbigha APMC | 2880 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1400 | 2026-07-10 |
| Groundnut | Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | 7500 | 2026-07-10 |
| Banana | Ernakulam | Keerampara VFPCK Market | 4500 | 2026-07-10 |
| Pineapple | Ernakulam | Keerampara VFPCK Market | 4500 | 2026-07-10 |
| Coriander(Leaves) | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 2100 | 2026-07-10 |
| Banana | Kottayam | Vempally VFPCK Market | 6100 | 2026-07-10 |
| Cauliflower | Bulandshahar | Gulavati APMC | 2100 | 2026-07-10 |
| Pumpkin | Bulandshahar | Gulavati APMC | 1100 | 2026-07-10 |
| Mango | Haridwar | Roorkee APMC | 1300 | 2026-07-10 |
| Banana | Haridwar | Roorkee APMC | 1000 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-10 |
| Onion | East Champaran/ Motihari | Motihari APMC | 2600 | 2026-07-10 |
| Guar | Surat | Songadh APMC | 5500 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Kapurthala | Bhulath APMC | 1350 | 2026-07-10 |
| Tomato | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1600 | 2026-07-10 |
| Cabbage | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1800 | 2026-07-10 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6500 | 2026-07-10 |
| Maize | Kanker | Bhanupratappur APMC | 1700 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 900 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1350 | 2026-07-10 |
| Paddy(Common) | Hanumakonda | Kamalapur APMC | 2369 | 2026-07-10 |
| Banana | Dr.B.R.A.Konaseema | Ravulapalem (Kothapeta APMC) | 3400 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Alappuzha | Harippad Market | 6000 | 2026-07-10 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 4500 | 2026-07-10 |
| Apricot(Jardalu/Khumani) | Baramulla | Sopore (Nowpora) (F&V) | 4900 | 2026-07-10 |
| Paddy(Common) | Karimnagar | Huzzurabad APMC | 2369 | 2026-07-10 |
| Banana - Green | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-10 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-07-10 |
| Tomato | Mohali | Lalru APMC | 1500 | 2026-07-10 |
| Pumpkin | Mohali | Lalru APMC | 450 | 2026-07-10 |
| Cucumbar(Kheera) | Mohali | Lalru APMC | 1700 | 2026-07-10 |
| Paddy(Common) | NTR | Mylavaram APMC | 2369 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Sheikhpura | Shekhpura APMC | 2890 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Gurgaon | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-07-10 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1130 | 2026-07-10 |
| Brinjal | Sheikhpura | Barbigha APMC | 2800 | 2026-07-10 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 720 | 2026-07-10 |
| Bottle gourd | Sheikhpura | Barbigha APMC | 1935 | 2026-07-10 |
| Bitter gourd | Sheikhpura | Barbigha APMC | 2850 | 2026-07-10 |
| Potato | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 700 | 2026-07-09 |
| Mango | Idukki | Kattappana Market | 8800 | 2026-07-09 |
| Cauliflower | Gurgaon | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-07-09 |
| Brinjal | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-09 |
| Brinjal | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1500 | 2026-07-09 |
| Cabbage | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1800 | 2026-07-09 |
| Maize | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2450 | 2026-07-09 |
| Bitter gourd | Amritsar | Rayya APMC | 1400 | 2026-07-09 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Amritsar | Rayya APMC | 720 | 2026-07-09 |
| Beetroot | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-09 |
| Cucumbar(Kheera) | Ludhiana | Sahnewal APMC | 2000 | 2026-07-09 |
| Ridgeguard(Tori) | Amritsar | Rayya APMC | 2130 | 2026-07-09 |
| Capsicum | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 4500 | 2026-07-09 |
| Tinda | Amritsar | Rayya APMC | 1834 | 2026-07-09 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kottayam | Pampady Market | 4500 | 2026-07-09 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6000 | 2026-07-09 |
| French Beans(Frasbean) | Kapurthala | Bhulath APMC | 2100 | 2026-07-09 |
| Indian Beans(Seam) | Kottayam | Pampady Market | 8000 | 2026-07-09 |
| Potato | Amritsar | Rayya APMC | 729 | 2026-07-09 |
| Potato | Rewari | Rewari APMC | 1500 | 2026-07-09 |
| Banana | Rewari | Rewari APMC | 4000 | 2026-07-09 |
| Brinjal | Bargarh | Godbhaga APMC | 1700 | 2026-07-09 |
| Brinjal | Amritsar | Rayya APMC | 512 | 2026-07-09 |
| Water Melon | Idukki | Kattappana Market | 2100 | 2026-07-09 |
| Green Chilli | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6000 | 2026-07-09 |
| Green Chilli | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 2200 | 2026-07-09 |
| Green Chilli | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1750 | 2026-07-09 |
| Green Chilli | Amritsar | Rayya APMC | 1130 | 2026-07-09 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 15000 | 2026-07-09 |
| Cabbage | Sundergarh | Panposh APMC | 3000 | 2026-07-09 |
| Lemon | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 2500 | 2026-07-09 |
| Garlic | Dehradoon | Vikasnagar APMC | 5000 | 2026-07-09 |
| Paddy(Common) | Eluru | Polavaram APMC | 2390 | 2026-07-09 |
| Bitter gourd | Kottayam | Pampady Market | 6500 | 2026-07-09 |
| Bitter gourd | Sundergarh | Panposh APMC | 4200 | 2026-07-09 |
| Bottle gourd | Bargarh | Godbhaga APMC | 1500 | 2026-07-09 |
| Bottle gourd | Ludhiana | Sahnewal APMC | 2200 | 2026-07-09 |
| Ashgourd | Kottayam | Pampady Market | 3500 | 2026-07-09 |
| Cucumbar(Kheera) | Kottayam | Pampady Market | 3000 | 2026-07-09 |
| Cucumbar(Kheera) | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 1200 | 2026-07-09 |
| Cucumbar(Kheera) | Amritsar | Rayya APMC | 928 | 2026-07-09 |
| Ridgeguard(Tori) | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 1100 | 2026-07-09 |
| Tomato | Annamayya | Mulakalacheruvu APMC | 1300 | 2026-07-09 |
| Apple | Idukki | Kattappana Market | 21000 | 2026-07-09 |
| Onion | Moga | Nihal Singh Wala APMC | 2500 | 2026-07-09 |
| Onion | Rewari | Rewari APMC | 2500 | 2026-07-09 |
| Cauliflower | Kottayam | Pampady Market | 5000 | 2026-07-09 |
| Cauliflower | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-07-09 |
| Cauliflower | Sundergarh | Panposh APMC | 3500 | 2026-07-09 |
| Cauliflower | Amritsar | Rayya APMC | 2315 | 2026-07-09 |
| Brinjal | Sundergarh | Panposh APMC | 3200 | 2026-07-09 |
| Guar | Surat | Songadh APMC | 5500 | 2026-07-09 |
| Pumpkin | Bargarh | Godbhaga APMC | 1000 | 2026-07-09 |
| Pumpkin | Kapurthala | Bhulath (Nadala) APMC | 750 | 2026-07-09 |
| Ginger(Green) | Kottayam | Pampady Market | 32000 | 2026-07-09 |
| Carrot | Ratnagiri | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-07-09 |
- Advertisement -