Today Commodity Rate
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Cabbage | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Raddish | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | 6000 | 2026-06-20 |
| Chow Chow | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Banana | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 6500 | 2026-06-20 |
| Pineapple | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-06-20 |
| Onion | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Chow Chow | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Jack Fruit(Ripe) | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 2250 | 2026-06-20 |
| Jamun(Narale Hannu) | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 9000 | 2026-06-20 |
| Sweet Corn | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Onion | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 2650 | 2026-06-20 |
| Potato | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 2300 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 14500 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Thondekai | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Chow Chow | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Guava | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Onion Green | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 5250 | 2026-06-20 |
| Brinjal | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Tomato | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 3000 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 3000 | 2026-06-20 |
| Tapioca | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 2950 | 2026-06-20 |
| Drumstick | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-06-20 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | 3300 | 2026-06-20 |
| Garlic | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 22500 | 2026-06-20 |
| Cauliflower | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Brinjal | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Thondekai | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 4400 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-06-20 |
| Lime | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Lemon | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Banana | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 6000 | 2026-06-20 |
| Cauliflower | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Papaya | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Tomato | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 3050 | 2026-06-20 |
| Carrot | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 7000 | 2026-06-20 |
| Snakeguard | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Beans | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-06-20 |
| Sweet Potato | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Tamarind Fruit | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 6750 | 2026-06-20 |
| Banana | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 3700 | 2026-06-20 |
| Onion | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 3100 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 4100 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 2900 | 2026-06-20 |
| Snakeguard | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 3300 | 2026-06-20 |
| Drumstick | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 3500 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | 3700 | 2026-06-20 |
| Potato | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3200 | 2026-06-20 |
| Papaya | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Coconut | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Lime | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3600 | 2026-06-20 |
| Amla(Nelli Kai) | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 8000 | 2026-06-20 |
| Mango | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Onion | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 11500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Pineapple | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Onion | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Papaya | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 2400 | 2026-06-20 |
| Cluster beans | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Tapioca | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Capsicum | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 1350 | 2026-06-20 |
| Jack Fruit(Ripe) | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Mashrooms | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 22500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Mango | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Onion | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 3150 | 2026-06-20 |
| Potato | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 2800 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 7600 | 2026-06-20 |
| Cluster beans | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 2300 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 4150 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 16250 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | 6650 | 2026-06-20 |
| Onion | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2900 | 2026-06-20 |
| Cauliflower | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 3000 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 1900 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5700 | 2026-06-20 |
| Beans | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 12500 | 2026-06-20 |
| Tapioca | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 3700 | 2026-06-20 |
| Carrot | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 8250 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Karbuja(Musk Melon) | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2250 | 2026-06-20 |
| Fig(Anjura/Anjeer) | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 14000 | 2026-06-20 |
| Yam(Ratalu) | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 6750 | 2026-06-20 |
| Banana | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Onion | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 3200 | 2026-06-20 |
| Garlic | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 22500 | 2026-06-20 |
| Papaya | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 3800 | 2026-06-20 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 1750 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 16000 | 2026-06-20 |
| Betal Leaves | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 22000 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 4400 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | 7750 | 2026-06-20 |
| Orange | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Mango | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 12500 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 2250 | 2026-06-20 |
| Betal Leaves | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 22000 | 2026-06-20 |
| Raddish | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Lime | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 12000 | 2026-06-20 |
| Turnip | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-06-20 |
| Onion Green | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | 6500 | 2026-06-20 |
| Grapes | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-06-20 |
| Potato | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 2700 | 2026-06-20 |
| Tomato | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 3700 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 5800 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 4400 | 2026-06-20 |
| Carrot | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 7200 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 5200 | 2026-06-20 |
| Raddish | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 3600 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 8900 | 2026-06-20 |
| Drumstick | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 8000 | 2026-06-20 |
| Carrot | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 6400 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 2200 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 3100 | 2026-06-20 |
| Guava | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 6500 | 2026-06-20 |
| Orange | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 21500 | 2026-06-20 |
| Sweet Corn | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 3800 | 2026-06-20 |
| Tomato | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 2600 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 3800 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 5200 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | 4500 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Tinda | Jalore | Jalore APMC | 1100 | 2026-06-20 |
| Beans | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 9000 | 2026-06-20 |
| Tomato | Jalore | Jalore APMC | 1800 | 2026-06-20 |
| Coconut | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Jalore | Jalore APMC | 4800 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Jalore | Jalore APMC | 2000 | 2026-06-20 |
| Snakeguard | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Cucumbar(Kheera) | Jalore | Jalore APMC | 1300 | 2026-06-20 |
| Knool Khol | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 6000 | 2026-06-20 |
| Potato | Jalore | Jalore APMC | 900 | 2026-06-20 |
| Lemon | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 8000 | 2026-06-20 |
| Mango | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Onion Green | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Pineapple | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 6500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Groundnut | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-06-20 |
| Pumpkin | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 2200 | 2026-06-20 |
| Tomato | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 2400 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 3300 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Carrot | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Thondekai | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 5400 | 2026-06-20 |
| Tapioca | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 3500 | 2026-06-20 |
| Guava | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 4000 | 2026-06-20 |
| Mashrooms | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 23750 | 2026-06-20 |
| Chow Chow | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Potato | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 2800 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Alappuzha | Harippad Market | 5000 | 2026-06-20 |
| Cauliflower | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Alappuzha | Harippad Market | 4600 | 2026-06-20 |
| Papaya | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Water Melon | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 1900 | 2026-06-20 |
| Pumpkin | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 3000 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 2650 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 2500 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 3200 | 2026-06-20 |
| Beans | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 12000 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 13500 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 5500 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 6000 | 2026-06-20 |
| Green Avare(W) | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 7750 | 2026-06-20 |
| Lemon | Cuddalore | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | 9000 | 2026-06-20 |
| Tamarind Fruit | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Chengalpattu | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | 15000 | 2026-06-20 |
| Mango | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 4800 | 2026-06-20 |
| Banana | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | 3750 | 2026-06-20 |
| Green Peas | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 19600 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | 2250 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 1550 | 2026-06-20 |
| Beans | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | 13500 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 4450 | 2026-06-20 |
| Potato | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 4250 | 2026-06-20 |
| Coconut | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 4750 | 2026-06-20 |
| Knool Khol | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 5800 | 2026-06-20 |
| Beans | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 13000 | 2026-06-20 |
| Yam(Ratalu) | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 7750 | 2026-06-20 |
| Cucumbar(Kheera) | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Colacasia | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | 6650 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Mango | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 9500 | 2026-06-20 |
| Drumstick | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-06-20 |
| Onion | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 2900 | 2026-06-20 |
| Karbuja(Musk Melon) | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Brinjal | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 4750 | 2026-06-20 |
| Sweet Corn | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 1900 | 2026-06-20 |
| Banana | Salem | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | 4250 | 2026-06-20 |
| Chow Chow | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 5750 | 2026-06-20 |
| Jamun(Narale Hannu) | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | 15500 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 1700 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 2250 | 2026-06-20 |
| Sweet Potato | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 2900 | 2026-06-20 |
| Carrot | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 7800 | 2026-06-20 |
| Snakeguard | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 2900 | 2026-06-20 |
| Ridgeguard(Tori) | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 3900 | 2026-06-20 |
| Sweet Corn | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | 2700 | 2026-06-20 |
| Papaya | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 2900 | 2026-06-20 |
| Tomato | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 2500 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 2450 | 2026-06-20 |
| Onion Green | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 4800 | 2026-06-20 |
| Papaya | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Tomato | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3800 | 2026-06-20 |
| Ginger(Green) | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 14500 | 2026-06-20 |
| Cabbage | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 4500 | 2026-06-20 |
| Snakeguard | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3300 | 2026-06-20 |
| Thondekai | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3800 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | 3750 | 2026-06-20 |
| Amaranthus | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Banana - Green | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | 3250 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | 3800 | 2026-06-20 |
| Green Chilli | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | 4800 | 2026-06-20 |
| Mango(Raw-Ripe) | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | 2100 | 2026-06-20 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | 2250 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | 4250 | 2026-06-20 |
| Potato | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 3400 | 2026-06-20 |
| Brinjal | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 4200 | 2026-06-20 |
| Bitter gourd | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 3200 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 1200 | 2026-06-20 |
| Beetroot | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 2750 | 2026-06-20 |
| Mint(Pudina) | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | 4600 | 2026-06-20 |
| Coriander(Leaves) | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 4000 | 2026-06-20 |
| Chikoos(Sapota) | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 4000 | 2026-06-20 |
| Cluster beans | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 5000 | 2026-06-20 |
| Bottle gourd | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 2500 | 2026-06-20 |
| Ashgourd | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 2000 | 2026-06-20 |
