Haryana Mandi Bhav
Haryana Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Banana | Kosli APMC | 2000 | 2026-08-22 | Haryana |
| Tomato | Kosli APMC | 2500 | 2026-08-20 | Haryana |
| Tomato | Kosli APMC | 2500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bitter gourd | Gurgaon APMC | 1750 | 2026-08-18 | Haryana |
| Guava | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bitter gourd | Kosli APMC | 2000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Banana | Kosli APMC | 2000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Cabbage | Gurgaon APMC | 1200 | 2026-08-18 | Haryana |
| Brinjal | Gurgaon APMC | 1250 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurgaon APMC | 2000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Banana | Gurgaon APMC | 2500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Ridgeguard(Tori) | Kosli APMC | 2500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bottle gourd | Kosli APMC | 1100 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bhindi(Ladies Finger) | Kosli APMC | 2500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Apple | Kosli APMC | 8000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Mousambi(Sweet Lime) | Gurgaon APMC | 4500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Apple | Gurgaon APMC | 6000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Potato | Kosli APMC | 1100 | 2026-08-18 | Haryana |
| Pumpkin | Kosli APMC | 1100 | 2026-08-18 | Haryana |
| Onion | Kosli APMC | 2500 | 2026-08-18 | Haryana |
| Capsicum | Kosli APMC | 2000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Bottle gourd | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Pomegranate | Gurgaon APMC | 6000 | 2026-08-18 | Haryana |
| Potato | Rania(Jiwan nagar) APMC | 100 | 2026-08-14 | Haryana |
| Cucumbar(Kheera) | Rania(Jiwan nagar) APMC | 200 | 2026-08-14 | Haryana |
| Onion | Rania(Jiwan nagar) APMC | 380 | 2026-08-14 | Haryana |
| Bhindi(Ladies Finger) | Rania(Jiwan nagar) APMC | 750 | 2026-08-14 | Haryana |
| Tomato | Rania(Jiwan nagar) APMC | 70 | 2026-08-14 | Haryana |
| Potato | Ganaur APMC | 1200 | 2026-08-12 | Haryana |
| Carrot | Ganaur APMC | 4500 | 2026-08-12 | Haryana |
- Advertisement -