Haryana Mandi Bhav
Haryana Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Onion | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-24 | Haryana |
| Brinjal | Kosli APMC | 2000 | 2026-10-24 | Haryana |
| Mousambi(Sweet Lime) | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Onion | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Cucumbar(Kheera) | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Cabbage | Kosli APMC | 2000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Banana | Kosli APMC | 2000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Potato | Kosli APMC | 1000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Bottle gourd | Kosli APMC | 1000 | 2026-10-23 | Haryana |
| Brinjal | Kosli APMC | 1500 | 2026-10-23 | Haryana |
| Capsicum | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Carrot | Gurgaon APMC | 2250 | 2026-10-22 | Haryana |
| Bhindi(Ladies Finger) | Gurgaon APMC | 2250 | 2026-10-22 | Haryana |
| Tomato | Gurgaon APMC | 1500 | 2026-10-22 | Haryana |
| Paddy(Common) | Rajound APMC | 2461 | 2026-10-22 | Haryana |
| Bottle gourd | Gurgaon APMC | 1000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Banana | Gurgaon APMC | 3000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Cauliflower | Gurgaon APMC | 2000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Pomegranate | Gurgaon APMC | 7500 | 2026-10-22 | Haryana |
| Brinjal | Gurgaon APMC | 1200 | 2026-10-22 | Haryana |
| Potato | Gurgaon APMC | 900 | 2026-10-22 | Haryana |
| Cabbage | Gurgaon APMC | 900 | 2026-10-22 | Haryana |
| Water Melon | Gurgaon APMC | 2500 | 2026-10-22 | Haryana |
| Guava | Gurgaon APMC | 4000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Onion | Gurgaon APMC | 4200 | 2026-10-22 | Haryana |
| Bitter gourd | Gurgaon APMC | 1600 | 2026-10-22 | Haryana |
| Apple | Gurgaon APMC | 6000 | 2026-10-22 | Haryana |
| Onion | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-21 | Haryana |
| Cabbage | Kosli APMC | 2000 | 2026-10-21 | Haryana |
| Cucumbar(Kheera) | Kosli APMC | 3000 | 2026-10-21 | Haryana |
- Advertisement -