Maharashtra Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5300 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5800 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6300 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Soyabean | Anajngaon APMC | 5100 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cauliflower | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 2850 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Carrot | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 1950 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 3100 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Garlic | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 10600 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Spinach | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 550 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Ridgeguard(Tori) | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 4500 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Green Chilli | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 4850 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Wheat | Paithan APMC | 2600 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cauliflower | Kolhapur APMC | 1000 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cabbage | Kolhapur APMC | 1500 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Green Chilli | Kolhapur APMC | 3000 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Lime | Dharashiv APMC | 2800 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Guar | Dharashiv APMC | 4650 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Dound APMC | 2010 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Potato | Junnar(Narayangaon) APMC | 1400 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cauliflower | Junnar(Narayangaon) APMC | 1300 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Junnar(Narayangaon) APMC | 2300 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Mango(Raw-Ripe) | Junnar(Otur) APMC | 2000 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Grapes | Pune APMC | 11000 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Water Melon | Pune APMC | 1500 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Pear(Marasebu) | Pune APMC | 7200 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Potato | Pune APMC | 1250 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Sweet Pumpkin | Pune APMC | 1200 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Onion | Pune APMC | 1350 | 2026-06-07 | Maharashtra |
| Raddish | Pune APMC | 17 | 2026-06-07 | Maharashtra |
- Advertisement -