| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Soyabean | Buldhana(Dhad) APMC | 5100 | 2026-03-30 | Maharashtra |
| Brinjal | Chattrapati Sambhajinagar APMC | 800 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Onion Green | Bhusaval APMC | 2000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Methi(Leaves) | Bhusaval APMC | 1800 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Drumstick | Bhusaval APMC | 4000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Tomato | Bhusaval APMC | 1200 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Green Chilli | Bhusaval APMC | 6000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Mousambi(Sweet Lime) | Kolhapur APMC | 4800 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Methi(Leaves) | Kolhapur APMC | 2500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Tomato | Kolhapur APMC | 1000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Mousambi(Sweet Lime) | Mumbai- Fruit Market APMC | 4000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Jowar(Sorghum) | Mumbai APMC | 5150 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Khed(Chakan) APMC | 2500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Guar | Khed(Chakan) APMC | 5000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Onion | Khed(Chakan) APMC | 1200 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Khed(Chakan) APMC | 4000 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Brinjal | Khed(Chakan) APMC | 1500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Wheat | Pune APMC | 4400 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Maize | Pune APMC | 2600 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Rice | Pune APMC | 5750 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Gur(Jaggery) | Pune APMC | 4195 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Water Melon | Pune APMC | 1500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Lime | Pune APMC | 1900 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Guava | Pune APMC | 4500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Orange | Pune APMC | 8500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Pune APMC | 3300 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Carrot | Pune APMC | 1500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Pune APMC | 1500 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Cabbage | Pune APMC | 650 | 2026-03-26 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Pune APMC | 2750 | 2026-03-26 | Maharashtra |
- Advertisement -
Maharashtra Mandi Bhav