| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Cauliflower | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3500 | 2026-09-04 | Maharashtra |
| Guar | APMC Ratnagiri (Nachane) | 4500 | 2026-09-04 | Maharashtra |
| Bitter gourd | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Cabbage | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Green Chilli | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3000 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 12000 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Cauliflower | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Guar | APMC Ratnagiri (Nachane) | 4500 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 5000 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2300 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Tomato | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Brinjal | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1500 | 2026-09-03 | Maharashtra |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-09-02 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-09-02 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1500 | 2026-09-02 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1100 | 2026-09-02 | Maharashtra |
| Bottle gourd | Vai APMC | 2500 | 2026-08-30 | Maharashtra |
| Green Chilli | Vai APMC | 3500 | 2026-08-30 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 12000 | 2026-08-28 | Maharashtra |
| Tomato | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1000 | 2026-08-28 | Maharashtra |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Tomato | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1100 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 12000 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1200 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Brinjal | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-08-27 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-08-27 | Maharashtra |
- Advertisement -
Maharashtra Mandi Bhav