Himachal Pradesh Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Coriander(Leaves) | PMY Chamba | 4500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Capsicum | PMY Chamba | 3250 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | PMY Chamba | 1250 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| French Beans(Frasbean) | PMY Chamba | 4750 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Raddish | PMY Chamba | 2250 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Carrot | PMY Chamba | 2750 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Banana | PMY Chamba | 4100 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Squash(Chappal Kadoo) | PMY Hamirpur | 2000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Apple | PMY Hamirpur | 17000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Bitter gourd | PMY Hamirpur | 5750 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Papaya | PMY Hamirpur | 4400 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Water Melon | PMY Hamirpur | 2100 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Orange | PMY Hamirpur | 12200 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Spinach | PMY Hamirpur | 3250 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | PMY Hamirpur | 3000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Guava | PMY Hamirpur | 7750 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Hamirpur | 3000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Garlic | PMY Hamirpur | 10000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Capsicum | SMY Bhuntar | 2700 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | SMY Bhuntar | 2500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Raddish | SMY Bhuntar | 1500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Carrot | SMY Bhuntar | 2500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Apple | SMY Bhuntar | 19000 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | SMY Dhanotu | 1750 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Garlic | SMY Dhanotu | 9500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Dhanotu | 650 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Palampur | 850 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Tomato | SMY Palampur | 2250 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Garlic | SMY Palampur | 10500 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
| Bitter gourd | SMY Palampur | 6300 | 2026-04-10 | Himachal Pradesh |
- Advertisement -