Himachal Pradesh Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Onion | SMY Takoli | 1800 | 2026-05-23 | Himachal Pradesh |
| Carrot | SMY Takoli | 2100 | 2026-05-23 | Himachal Pradesh |
| Tomato | SMY Takoli | 1800 | 2026-05-23 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Takoli | 700 | 2026-05-23 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | PMY Bilaspur | 2500 | 2026-05-20 | Himachal Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | PMY Bilaspur | 2000 | 2026-05-20 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | SMY Baijnath | 1200 | 2026-05-14 | Himachal Pradesh |
| Mango | SMY Baijnath | 7000 | 2026-05-14 | Himachal Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | PMY Bilaspur | 1600 | 2026-05-12 | Himachal Pradesh |
| Carrot | PMY Bilaspur | 2000 | 2026-05-12 | Himachal Pradesh |
| Pineapple | SMY Baijnath | 6000 | 2026-05-08 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | SMY Baijnath | 2800 | 2026-05-08 | Himachal Pradesh |
| Onion | SMY Baijnath | 2000 | 2026-05-08 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | SMY Baijnath | 1400 | 2026-05-06 | Himachal Pradesh |
| Banana | SMY Baijnath | 3600 | 2026-05-06 | Himachal Pradesh |
| Pomegranate | SMY Baijnath | 15500 | 2026-05-06 | Himachal Pradesh |
| Wheat | SMY Nalagarh | 2585 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Raddish | SMY Nadaun | 1900 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Banana | SMY Nadaun | 3800 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | SMY Nadaun | 1100 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Tomato | SMY Nadaun | 3800 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Banana | SMY Jaisinghpur | 4900 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Tinda | SMY Jaisinghpur | 5000 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Grapes | SMY Jaisinghpur | 12500 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Water Melon | SMY Jaisinghpur | 2100 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Colacasia | SMY Jaisinghpur | 5200 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Jaisinghpur | 2500 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Apple | SMY Jassur | 9000 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | SMY Nagrota Bagwan | 3000 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | SMY Nagrota Bagwan | 900 | 2026-04-21 | Himachal Pradesh |
- Advertisement -