Himachal Pradesh Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Coriander(Leaves) | SMY Chail Chowk | 2500 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Coriander(Leaves) | PMY Una | 13500 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Coriander(Leaves) | PMY Kullu | 9000 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Rampur | 2800 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Palampur | 2800 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Nalagarh | 2300 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Nagrota Bagwan | 1900 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Nadaun | 3100 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Jassur | 1650 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Dharamshala | 2350 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Dhanotu | 1750 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Bhuntar | 1800 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Baijnath | 3000 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Una | 1300 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Kullu | 2600 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Kather Solan | 2200 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Kangra | 2100 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Kangni Mandi | 1800 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Hamirpur | 2750 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | PMY Chamba | 2750 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Takoli | 2000 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Rampur | 3200 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Palampur | 5000 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Nalagarh | 3800 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Nagrota Bagwan | 5200 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Nadaun | 6100 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Jassur | 5000 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Jaisinghpur | 5500 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Dharamshala | 6250 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Dhanotu | 2750 | 2026-10-09 | Himachal Pradesh |
- Advertisement -