Himachal Pradesh Mandi Bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Beetroot | SMY Palampur | 4800 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Pomegranate | SMY Palampur | 19500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | SMY Jaisinghpur | 4000 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | SMY Jaisinghpur | 2600 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Raddish | SMY Jaisinghpur | 2500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Jaisinghpur | 3500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Jaisinghpur | 1400 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Mashrooms | SMY Jaisinghpur | 17000 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | SMY Palampur | 2500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Green Chilli | SMY Palampur | 3200 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Colacasia | SMY Palampur | 3400 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Palampur | 1250 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Cherry | SMY Palampur | 24500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Water Melon | SMY Palampur | 1600 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Jaisinghpur | 6000 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | SMY Jaisinghpur | 3800 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Litchi | SMY Jaisinghpur | 12000 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | SMY Jaisinghpur | 4200 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Peach | SMY Jaisinghpur | 9800 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Mashrooms | SMY Palampur | 16500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Bitter gourd | SMY Palampur | 3800 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Palampur | 3200 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Palampur | 5500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Pomegranate | SMY Jaisinghpur | 20500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Coriander(Leaves) | SMY Jaisinghpur | 9500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Ginger(Green) | SMY Jaisinghpur | 15000 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Garlic | SMY Jaisinghpur | 11500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Plum | SMY Jaisinghpur | 13200 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Spinach | SMY Palampur | 2900 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
| Pea Pod/Pea Cod/??? ??? | SMY Palampur | 6500 | 2026-06-17 | Himachal Pradesh |
- Advertisement -