| State | Market | Date | Price |
|---|---|---|---|
| State | Market | Date | Price |
| Odisha | Gunpur APMC | 2026-03-11 | 7500 |
| Gujarat | Bodeliu APMC | 2026-03-06 | 7800 |
| Gujarat | Rajkot APMC | 2026-03-03 | 7300 |
| Gujarat | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | 2026-03-03 | 7500 |
| Madhya Pradesh | Jhabua APMC | 2026-02-25 | 7100 |
| Gujarat | Modasar APMC | 2026-02-10 | 7860 |
| Madhya Pradesh | Sailana APMC | 2026-01-31 | 7350 |
| Madhya Pradesh | Jobat APMC | 2026-01-31 | 7400 |
| Madhya Pradesh | Jhabua APMC | 2026-01-31 | 7021 |
| Gujarat | Vadali APMC | 2026-01-31 | 7593 |
| Madhya Pradesh | Jhabua APMC | 2026-01-26 | 7211 |
| Gujarat | Bodeliu APMC | 2026-01-17 | 7851 |
| Gujarat | Vankaner APMC | 2026-01-15 | 7250 |
| Gujarat | Manavdar APMC | 2026-01-15 | 7850 |
| Punjab | Abohar APMC | 2026-01-15 | 7905 |
- Advertisement -