| State | Market | Date | Price |
|---|---|---|---|
| State | Market | Date | Price |
| Gujarat | Hadad APMC | 2026-03-26 | 7600 |
| Telangana | Adilabad APMC | 2026-03-26 | 6192 |
| Telangana | Adilabad APMC | 2026-03-26 | 6192 |
| Odisha | Gunpur APMC | 2026-03-26 | 7500 |
| Odisha | Gunpur APMC | 2026-03-26 | 7500 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur APMC | 2026-03-26 | 7000 |
| Madhya Pradesh | Jobat APMC | 2026-03-26 | 7550 |
| Telangana | Laxettipet APMC | 2026-03-25 | 7500 |
| Telangana | Dubbak APMC | 2026-03-25 | 7050 |
| Gujarat | Bodeliu APMC | 2026-03-25 | 7650 |
| Gujarat | Modasar APMC | 2026-03-25 | 7575 |
| Gujarat | Kalediya APMC | 2026-03-25 | 7550 |
| Gujarat | Hadad APMC | 2026-03-25 | 7500 |
| Gujarat | Chansama APMC | 2026-03-19 | 6555 |
| Madhya Pradesh | Thandla APMC | 2026-03-18 | 7100 |
- Advertisement -