| State | Market | Date | Price |
|---|---|---|---|
| State | Market | Date | Price |
| Uttar Pradesh | Muzzafarnagar APMC | 2026-10-09 | 8705 |
| Uttar Pradesh | Khair APMC | 2026-10-09 | 7500 |
| Uttar Pradesh | Haathras APMC | 2026-10-09 | 8400 |
| Rajasthan | Sri Karanpur APMC | 2026-10-09 | 8605 |
| Rajasthan | Sadulshahar APMC | 2026-10-09 | 8000 |
| Rajasthan | Padampur APMC | 2026-10-09 | 8590 |
| Rajasthan | Lunkaransar APMC | 2026-10-09 | 8563 |
| Rajasthan | Jaitsar APMC | 2026-10-09 | 8620 |
| Rajasthan | Gajsinghpur APMC | 2026-10-09 | 8431 |
| Punjab | Bareta APMC | 2026-10-09 | 8100 |
| Punjab | Abohar APMC | 2026-10-09 | 8275 |
| Maharashtra | APMC Mahagaon | 2026-10-09 | 8000 |
| Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | 2026-10-09 | 9650 |
| Madhya Pradesh | Sanawad APMC | 2026-10-09 | 8360 |
| Madhya Pradesh | Kukshi APMC | 2026-10-09 | 8511 |
- Advertisement -