| State | Market | Date | Price |
|---|---|---|---|
| State | Market | Date | Price |
| Gujarat | Hadad APMC | 2026-05-26 | 7900 |
| Gujarat | Modasar APMC | 2026-05-26 | 8000 |
| Gujarat | Bodeliu APMC | 2026-05-26 | 8225 |
| Gujarat | Kalediya APMC | 2026-05-26 | 7975 |
| Gujarat | Rajkot APMC | 2026-05-20 | 8000 |
| Gujarat | Jasdan APMC | 2026-05-12 | 9200 |
| Gujarat | Kalediya APMC | 2026-05-11 | 8450 |
| Gujarat | Bodeliu APMC | 2026-04-21 | 8422 |
| Gujarat | Rajula APMC | 2026-04-21 | 7500 |
| Gujarat | Jasdan APMC | 2026-04-21 | 8400 |
| Gujarat | Dhoraji APMC | 2026-04-21 | 8580 |
| Gujarat | Babra APMC | 2026-04-21 | 8560 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur APMC | 2026-04-16 | 8000 |
| Madhya Pradesh | Badwaha APMC | 2026-04-16 | 6850 |
| Gujarat | Babra APMC | 2026-04-16 | 8525 |
- Advertisement -