| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | 9500 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | 8500 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | 7300 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Salem | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | 6750 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Salem | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | 7000 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | 6800 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-08-16 |
| Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | 6750 | 2026-08-15 |
| Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | 7000 | 2026-08-15 |
| Tamil Nadu | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-08-15 |
| Andhra Pradesh | Ananthapuramu | Urvakonda APMC | 8000 | 2026-08-15 |
| Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | 7250 | 2026-08-15 |
| Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-08-15 |
| Tamil Nadu | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | 7000 | 2026-08-15 |
| Andhra Pradesh | Ananthapuramu | Gooti APMC | 5670 | 2026-08-14 |
| Andhra Pradesh | Ananthapuramu | Kalyandurg APMC | 8300 | 2026-08-14 |
| Andhra Pradesh | Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | 7000 | 2026-08-14 |
| Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 7450 | 2026-08-14 |
| Tamil Nadu | Villupuram | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | 7000 | 2026-08-13 |
| Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | 7000 | 2026-08-13 |
| Andhra Pradesh | Tirupathi | Srikalahasti APMC | 6650 | 2026-08-13 |
| Tamil Nadu | Salem | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | 7500 | 2026-08-13 |
| Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | 5750 | 2026-08-13 |
| Maharashtra | Nashik | Nandgaon APMC | 8021 | 2026-08-12 |
| Madhya Pradesh | Chhindwara | Pandhurna APMC | 8458 | 2026-08-12 |
| Gujarat | Junagarh | Visavadar APMC | 4790 | 2026-08-12 |
| Gujarat | Botad | Botad APMC | 8800 | 2026-08-12 |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | 7250 | 2026-08-12 |
- Advertisement -