| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Firewood | Jhansi | Mauranipur APMC | 350 | 2026-04-16 |
| Peas(Dry) | Jhansi | Gurusarai APMC | 4033 | 2026-04-14 |
| Groundnut | Jhansi | Jhansi APMC | 5050 | 2026-04-14 |
| Onion | Jhansi | Jhansi APMC | 1000 | 2026-04-14 |
| Peas(Dry) | Jhansi | Jhansi APMC | 3975 | 2026-04-14 |
| Green Chilli | Jhansi | Jhansi APMC | 2000 | 2026-04-14 |
| Peas(Dry) | Jhansi | Mauranipur APMC | 4000 | 2026-04-13 |
| Mustard | Jhansi | Gurusarai APMC | 6300 | 2026-04-13 |
| Wood | Jhansi | Mauranipur APMC | 600 | 2026-04-12 |
| Wheat | Jhansi | Mauranipur APMC | 2304 | 2026-04-12 |
| Wheat | Jhansi | Chirgaon APMC | 2587 | 2026-04-12 |
| Masur Dal | Jhansi | Mauranipur APMC | 5678 | 2026-04-11 |
| Wheat | Jhansi | Gurusarai APMC | 2585 | 2026-04-11 |
| Mustard | Jhansi | Gurusarai APMC | 6200 | 2026-04-11 |
| Barley(Jau) | Jhansi | Jhansi APMC | 2000 | 2026-04-11 |
| Wheat | Jhansi | Jhansi APMC | 2358 | 2026-04-11 |
| Onion | Jhansi | Jhansi APMC | 1065 | 2026-04-11 |
| Masur Dal | Jhansi | Jhansi APMC | 6116 | 2026-04-11 |
| Peas(Dry) | Jhansi | Mauranipur APMC | 4000 | 2026-04-06 |
| Wood | Jhansi | Gurusarai APMC | 500 | 2026-04-06 |
| Wheat | Jhansi | Jhansi APMC | 2323 | 2026-04-06 |
| Bottle gourd | Jhansi | Mauranipur | 1700 | 2025-10-12 |
| Gur(Jaggery) | Jhansi | Mauranipur | 3965 | 2025-10-12 |
| Rice | Jhansi | Mauranipur | 3460 | 2025-10-12 |
| Banana | Jhansi | Mauranipur | 1880 | 2025-10-12 |
| Brinjal | Jhansi | Mauranipur | 1700 | 2025-10-12 |
| White Peas | Jhansi | Jhansi (Grain) | 3340 | 2025-09-12 |
| Groundnut | Jhansi | Jhansi (Grain) | 5580 | 2025-09-12 |
| Wheat | Jhansi | Jhansi (Grain) | 2540 | 2025-09-12 |
| Tomato | Jhansi | Mauranipur | 4050 | 2025-08-10 |
- Advertisement -