| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Onion | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 6000 | 2026-04-21 |
| Chili Red | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 8504 | 2026-04-16 |
| Rice | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 4146 | 2026-04-16 |
| Wood | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 425 | 2026-04-16 |
| Coriander(Leaves) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 10952 | 2026-04-16 |
| Wheat | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 2300 | 2026-04-14 |
| Rice | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 3369 | 2026-04-14 |
| Turmeric | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 16476 | 2026-04-14 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 1800 | 2026-04-14 |
| Chili Red | Kanpur | Choubepur APMC | 21511 | 2026-04-14 |
| Paddy(Common) | Kanpur | Choubepur APMC | 2050 | 2026-04-13 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 26000 | 2026-04-12 |
| Potato | Kanpur | Choubepur APMC | 450 | 2026-04-11 |
| Paddy(Common) | Kanpur | Choubepur APMC | 2050 | 2026-04-10 |
| Maize | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 1700 | 2026-04-09 |
| Wheat | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 2300 | 2026-04-09 |
| Turmeric | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 13000 | 2026-04-09 |
| Soanf | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 13979 | 2026-04-09 |
| Garlic | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 5000 | 2026-04-09 |
| Tobacco | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 2000 | 2026-04-08 |
| Soanf | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 15109 | 2026-04-08 |
| Coriander(Leaves) | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 7000 | 2026-04-08 |
| Garlic | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 5000 | 2026-04-08 |
| Maize | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 1700 | 2026-04-08 |
| Mustard | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 5800 | 2026-04-08 |
| Onion | Kanpur | Varipaal APMC | 1200 | 2026-04-08 |
| Wheat | Kanpur | Varipaal APMC | 2320 | 2026-04-08 |
| Wood | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 400 | 2026-04-07 |
| Garlic | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | 5000 | 2026-04-07 |
- Advertisement -