| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Andhra Pradesh | Ananthapuramu | RAYADURG APMC | 2350 | 2026-10-17 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | Hiramandalam APMC | 2230 | 2026-10-17 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-10-17 |
| Tamil Nadu | Thiruppur | Alangiam RM | 2702 | 2026-10-16 |
| Rajasthan | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2100 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | NTR | Nandigama APMC | 2350 | 2026-10-16 |
| Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | 2220 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | Palnadu | Durgi APMC | 2000 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2600 | 2026-10-16 |
| Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | 2325 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | Palnadu | Rompicherla APMC | 2500 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-10-16 |
| Andhra Pradesh | Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | 2400 | 2026-10-16 |
| Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | 1525 | 2026-10-13 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-10-13 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Ghansour APMC | 2200 | 2026-10-13 |
| Andhra Pradesh | Prakasam | Santhamaguluru APMC | 2550 | 2026-10-13 |
| Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | 1851 | 2026-10-13 |
| Andhra Pradesh | Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | 2400 | 2026-10-13 |
| Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | 2250 | 2026-10-13 |
| Telangana | Adilabad | Jainath APMC | 2400 | 2026-10-13 |
| Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | 2550 | 2026-10-13 |
| Madhya Pradesh | Harda | Khirkiya APMC | 2000 | 2026-10-13 |
| Uttar Pradesh | Wazirganj APMC | 2050 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Uttaripura APMC | 1900 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Ujhani APMC | 2311 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Rura APMC | 2100 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | 2650 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Mohamadabad APMC | 2200 | 2026-10-09 | |
| Uttar Pradesh | Kasganj APMC | 2042 | 2026-10-09 |
- Advertisement -