| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Madhya Pradesh | Khandwa | Harsood APMC | 2810 | 2026-11-07 |
| Andhra Pradesh | Nandyal | Allagadda APMC | 2100 | 2026-11-07 |
| Madhya Pradesh | Chhindwara | Chaurai APMC | 2305 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | 4800 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | Hiramandalam APMC | 2350 | 2026-11-06 |
| Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | 2750 | 2026-11-06 |
| Madhya Pradesh | Ratlam | Sailana APMC | 2400 | 2026-11-06 |
| Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | 1750 | 2026-11-06 |
| Madhya Pradesh | Mandsaur | Suvasra APMC | 2000 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Prakasam | Santhamaguluru APMC | 2550 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Bobbili APMC | 4800 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Pusapatirega APMC | 2560 | 2026-11-06 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Ghansour APMC | 2520 | 2026-11-06 |
| Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Parvathipuram APMC | 2400 | 2026-11-05 |
| Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Kurupam APMC | 2400 | 2026-11-05 |
| Madhya Pradesh | Chhindwara | Amarwda APMC | 2300 | 2026-11-05 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Chhpara APMC | 2395 | 2026-11-03 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur | Jobat APMC | 2400 | 2026-11-01 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Lakhnadon APMC | 2301 | 2026-11-01 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Keolari APMC | 2450 | 2026-11-01 |
| Andhra Pradesh | Eluru | Polavaram APMC | 2415 | 2026-10-31 |
| Andhra Pradesh | Bapatla | Bapatla APMC | 2300 | 2026-10-31 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Ghansour APMC | 2200 | 2026-10-31 |
| Madhya Pradesh | Mandla | Nainpur APMC | 2500 | 2026-10-31 |
| Andhra Pradesh | Prakasam | Santhamaguluru APMC | 2550 | 2026-10-31 |
| Andhra Pradesh | Bapatla | Parchur APMC | 2600 | 2026-10-30 |
| Andhra Pradesh | Palnadu | Rompicherla APMC | 2500 | 2026-10-29 |
| Madhya Pradesh | Betul | Betul APMC | 2550 | 2026-10-29 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Keolari APMC | 2500 | 2026-10-29 |
| Madhya Pradesh | Damoh | Javera APMC | 2310 | 2026-10-29 |
- Advertisement -