| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| West Bengal | Murshidabad | Jangipur APMC | 5300 | 2026-10-17 |
| West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | 4700 | 2026-10-14 |
| West Bengal | Bankura | Khatra APMC | 3600 | 2026-10-13 |
| West Bengal | Paschim Bardhaman | Durgapur APMC | 4750 | 2026-10-13 |
| West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | 4700 | 2026-10-13 |
| West Bengal | Murshidabad | Kasimbazar APMC | 3650 | 2026-10-13 |
| West Bengal | Murshidabad | Kandi APMC | 3650 | 2026-10-13 |
| West Bengal | Tamluk (Medinipur E) APMC | 3600 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Siliguri APMC | 5200 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Sheoraphuly APMC | 3375 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Samsi APMC | 5300 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Sainthia APMC | 4100 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Ranaghat APMC | 5000 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Rampurhat APMC | 3680 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Ramkrishanpur(Howrah) | 3400 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Purulia APMC | 3700 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Nimdhighi Market | 3400 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Nadia APMC | 3550 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Kolaghat APMC | 3600 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Khatra APMC | 3600 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Kalyani APMC | 3400 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Kalna APMC | 3300 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC | 3420 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Jangipur APMC | 5250 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Indus(Bankura Sadar) APMC | 4600 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Guskara APMC | 3300 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Ghatal APMC | 3620 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Egra/contai APMC | 3500 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Durgapur APMC | 4750 | 2026-10-09 | |
| West Bengal | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | 5200 | 2026-10-09 |
- Advertisement -