Madhya Pradesh mandi bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Apple | Indore(F&V) APMC | 9000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Ginger(Green) | Indore(F&V) APMC | 3000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Mango | Indore(F&V) APMC | 8000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Indore(F&V) APMC | 400 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Pomegranate | Indore(F&V) APMC | 4500 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Drumstick | Indore(F&V) APMC | 2500 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Pumpkin | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Badwani(F&V) APMC | 800 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | Badwani(F&V) APMC | 1000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Pumpkin | Sanawad(F&V) APMC | 1200 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Ginger(Green) | Sendhwa(F&V) APMC | 2600 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Shahagarh APMC | 2200 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Thandla APMC | 5450 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Alirajpur APMC | 5100 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Karhi APMC | 8155 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Segaon APMC | 2200 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Taal APMC | 2280 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Datia APMC | 2350 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Green Peas | Bina APMC | 3941 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Khargapur APMC | 2290 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bichhiya APMC | 2005 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Potato | Dewas(F&V) APMC | 900 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Mango | Burhanpur(F&V) APMC | 8000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Burhanpur(F&V) APMC | 1200 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | Burhanpur(F&V) APMC | 1000 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Brinjal | Burhanpur(F&V) APMC | 1400 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Burhanpur(F&V) APMC | 800 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Pumpkin | Burhanpur(F&V) APMC | 1400 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Burhanpur(F&V) APMC | 1800 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Guar | Burhanpur(F&V) APMC | 2800 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Ujjain(F&V) APMC | 785 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Methi(Leaves) | Ujjain(F&V) APMC | 718 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Baktara APMC | 4695 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Vijaypur APMC | 6525 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Mahua | Shahagarh APMC | 2525 | 2026-04-21 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jobat APMC | 1450 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jobat APMC | 4900 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Sanawad APMC | 5100 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Sanawad APMC | 5270 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Sanawad APMC | 7745 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Badwaha APMC | 6850 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Maize | Badwaha APMC | 1325 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Maize | Anjad APMC | 1500 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Anjad APMC | 2200 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Harsood APMC | 6131 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Pandhana APMC | 1800 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Pandhana APMC | 5150 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Badnagar APMC | 2400 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Badnagar APMC | 7000 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Badnagar APMC | 5550 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Khachrod APMC | 5499 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Unhel APMC | 5625 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kannod APMC | 5926 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Maize | Haatpipliya APMC | 1551 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Haatpipliya APMC | 2380 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Maize | Bagli APMC | 1751 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Bagli APMC | 2551 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bagli APMC | 5183 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Rayee | Piplya APMC | 9481 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Shyampur APMC | 2190 | 2026-04-16 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -