| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Cotton | Jhabua APMC | 7211 | 2026-01-26 | Madhya Pradesh |
| Maize | Chaurai APMC | 1628 | 2026-01-23 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1581 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Baikunthpur APMC | 2500 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3855 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 3550 | 2026-01-17 | Madhya Pradesh |
| Maize | Deori APMC | 1580 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Chili Red | Bedia APMC | 8900 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Maize | Multai APMC | 1550 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Semriharchand APMC | 3215 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Javera APMC | 2485 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Pipariya APMC | 3810 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sirali APMC | 2591 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Sailana APMC | 7400 | 2026-01-14 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3701 | 2026-01-14 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chhatarpur APMC | 2584 | 2026-01-13 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jabalpur APMC | 1580 | 2026-01-11 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1710 | 2026-01-11 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Kukshi APMC | 7325 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3725 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 6800 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
| Maize | Ashoknagar APMC | 1565 | 2026-01-08 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3801 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chhindwara APMC | 2601 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Dindori APMC | 2369 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Maize | Chhindwara APMC | 1800 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Narsinghpur APMC | 4251 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Kareli APMC | 3520 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Gohad APMC | 2500 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 6800 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Groundnut | Magroni APMC | 5250 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Sheopurkalan APMC | 3735 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Semriharchand APMC | 3675 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Baktara APMC | 2475 | 2026-01-03 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3400 | 2026-01-01 | Madhya Pradesh |
| Maize | Chhindwara APMC | 1510 | 2026-01-01 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Sheopurkalan APMC | 3210 | 2025-12-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Alirajpur APMC | 6500 | 2025-12-31 | Madhya Pradesh |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Harsood APMC | 5000 | 2025-12-29 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Kukshi APMC | 2495 | 2025-12-29 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Kareli APMC | 3000 | 2025-12-29 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Gotegaon APMC | 3451 | 2025-12-28 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7700 | 2025-12-27 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Manawar APMC | 4700 | 2025-12-27 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1600 | 2025-12-27 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Balaghat APMC | 1650 | 2025-12-27 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Alirajpur APMC | 6600 | 2025-12-27 | Madhya Pradesh |
| Maize | Narsinghpur APMC | 1620 | 2025-12-26 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7425 | 2025-12-25 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Raisen APMC | 3350 | 2025-12-25 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3381 | 2025-12-25 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 3500 | 2025-12-25 | Madhya Pradesh |
| Maize | Keolari APMC | 1700 | 2025-12-25 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3410 | 2025-12-24 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Dindori APMC | 2375 | 2025-12-23 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3400 | 2025-12-22 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 6800 | 2025-12-22 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 6510 | 2025-12-22 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1800 | 2025-12-22 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3501 | 2025-12-20 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -
Madhya Pradesh mandi bhav