| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Utraula APMC | 2405 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Shravasti | Payagpur APMC | 2425 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Raebarelli | Raibareilly APMC | 2400 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Firozabad | Tundla APMC | 2503 | 2026-05-14 |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | Karera APMC | 2375 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Sonbhadra | Dudhi APMC | 2590 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Powayan APMC | 2451 | 2026-05-14 |
| Rajasthan | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | 2400 | 2026-05-14 |
| Uttar Pradesh | Hamirpur | Muskara APMC | 2585 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Bahraich | Naanpara APMC | 2400 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | Rura APMC | 2350 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | 2425 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Agra | Achnera APMC | 2552 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Gonda | Colonelganj APMC | 2450 | 2026-05-13 |
| Uttar Pradesh | Hathras | Haathras APMC | 2585 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Raebarelli | Jayas APMC | 2400 | 2026-05-12 |
| Rajasthan | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-05-12 |
| Madhya Pradesh | Rajgarh | Sarangpur APMC | 2350 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Hardoi | Madhoganj APMC | 2441 | 2026-05-12 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Ghansour APMC | 2350 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | Sultanpurchilkana APMC | 2585 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Badaun | Ujhani APMC | 2450 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | 2450 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Tanda Akbarpur APMC | 2425 | 2026-05-12 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Meeranpur Katra APMC | 2480 | 2026-05-12 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | Sironj APMC | 2100 | 2026-05-12 |
| Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | 2652 | 2026-05-12 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | Kurwai APMC | 2560 | 2026-05-12 |
| Madhya Pradesh | Rajgarh | Pachaur APMC | 2320 | 2026-05-12 |
- Advertisement -