| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar APMC | 2600 | 2026-06-22 |
| Rajasthan | Ajmer | Madanganj Kishangarh APMC | 2389 | 2026-06-22 |
| Rajasthan | Ganganagar | Sadulshahar APMC | 2436 | 2026-06-22 |
| Rajasthan | Bikaner | Sridungargarh APMC | 2792 | 2026-06-22 |
| Madhya Pradesh | Rajgarh | Sarangpur APMC | 2381 | 2026-06-22 |
| Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | 2880 | 2026-06-22 |
| Gujarat | Banaskanth | Vadgam APMC | 2210 | 2026-06-22 |
| Bihar | Madhubani | Jainagar APMC | 2400 | 2026-06-18 |
| Uttar Pradesh | Badaun | Babrala APMC | 2490 | 2026-06-18 |
| Bihar | Kishanganj | Kishanganj APMC | 2450 | 2026-06-17 |
| Madhya Pradesh | Dindori | Gorakhpur APMC | 2205 | 2026-06-17 |
| Rajasthan | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-06-16 |
| Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | 2310 | 2026-06-16 |
| Madhya Pradesh | Bhind | Alampur APMC | 2410 | 2026-06-16 |
| Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Ait APMC | 2585 | 2026-06-12 |
| Madhya Pradesh | Damoh | Javera APMC | 2215 | 2026-06-12 |
| Uttar Pradesh | Badaun | Babrala APMC | 2520 | 2026-06-12 |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | Karera APMC | 2371 | 2026-06-12 |
| Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | 2310 | 2026-06-11 |
| Uttar Pradesh | Badaun | Dataganj APMC | 2500 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Ratlam | Sailana APMC | 2200 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | Karera APMC | 2245 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Gwalior | Lashkar APMC | 2185 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur | Jobat APMC | 2200 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | 2270 | 2026-06-11 |
| Rajasthan | Chittorgarh | Kapasan APMC | 2500 | 2026-06-11 |
| Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | 2321 | 2026-06-10 |
| Madhya Pradesh | Bhind | Lahar APMC | 2316 | 2026-06-10 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | Gulabganj APMC | 2900 | 2026-06-10 |
| Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | 2320 | 2026-06-10 |
- Advertisement -