| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Mousambi(Sweet Lime) | Ambala | Naraingarh APMC | 4000 | 2026-04-21 |
| Pumpkin | Ambala | Naraingarh APMC | 400 | 2026-04-21 |
| Cabbage | Ambala | Naraingarh APMC | 500 | 2026-04-21 |
| Pomegranate | Ambala | Naraingarh APMC | 8000 | 2026-04-21 |
| Karbuja(Musk Melon) | Ambala | Naraingarh APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Brinjal | Ambala | Naraingarh APMC | 1300 | 2026-04-21 |
| Bitter gourd | Ambala | Naraingarh APMC | 1500 | 2026-04-21 |
| Cucumbar(Kheera) | Ambala | Shahzadpur APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Tomato | Ambala | Shahzadpur APMC | 1000 | 2026-04-21 |
| Wheat | Ambala | Ambala City APMC | 2585 | 2026-04-16 |
| Onion | Ambala | Shahzadpur APMC | 1000 | 2026-04-08 |
| Bottle gourd | Ambala | Shahzadpur APMC | 1000 | 2026-04-08 |
| Cauliflower | Ambala | Shahzadpur APMC | 2000 | 2026-04-08 |
| Capsicum | Ambala | Shahzadpur APMC | 2000 | 2026-04-08 |
| Dry Fodder | Ambala | Ambala Cantt. APMC | 650 | 2026-04-08 |
| Spinach | Ambala | Naraingarh APMC | 1500 | 2026-04-08 |
| Coriander(Leaves) | Ambala | Naraingarh APMC | 1200 | 2026-04-08 |
| Capsicum | Ambala | Naraingarh APMC | 1500 | 2026-04-08 |
| Grapes | Ambala | Naraingarh APMC | 8000 | 2026-04-08 |
| Bitter gourd | Ambala | Naraingarh APMC | 2800 | 2026-04-08 |
| Potato | Ambala | Naraingarh APMC | 500 | 2026-04-08 |
| Pumpkin | Ambala | Naraingarh APMC | 800 | 2026-04-07 |
| Bitter gourd | Ambala | Naraingarh APMC | 3000 | 2026-04-07 |
| Cabbage | Ambala | Naraingarh APMC | 500 | 2026-04-07 |
| Peas Wet | Ambala | Naraingarh APMC | 3200 | 2026-04-07 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ambala | Naraingarh APMC | 4000 | 2026-04-07 |
| Onion | Ambala | Naraingarh APMC | 1200 | 2026-04-07 |
| Grapes | Ambala | Naraingarh APMC | 8200 | 2026-04-07 |
| Karbuja(Musk Melon) | Ambala | Naraingarh APMC | 1000 | 2026-04-07 |
| Guava | Ambala | Naraingarh APMC | 4000 | 2026-04-07 |
- Advertisement -