| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Onion | Sirsa | Sirsa APMC | 2400 | 2026-07-17 |
| Tomato | Sirsa | Sirsa APMC | 2300 | 2026-07-17 |
| Cabbage | Sirsa | Sirsa APMC | 1500 | 2026-07-17 |
| Cucumbar(Kheera) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 400 | 2026-07-13 |
| Onion | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1 | 2026-07-13 |
| Potato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1 | 2026-07-13 |
| Ridgeguard(Tori) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1350 | 2026-07-13 |
| Tomato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 100 | 2026-07-13 |
| Potato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 2 | 2026-07-03 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1350 | 2026-07-03 |
| Tomato | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 120 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 1300 | 2026-07-03 |
| Onion | Sirsa | Rania(Jiwan nagar) APMC | 2 | 2026-07-03 |
| Bitter gourd | Sirsa | Rania APMC | 750 | 2026-07-03 |
| Potato | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-03 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-03 |
| Bottle gourd | Sirsa | Rania APMC | 1150 | 2026-07-03 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 15 | 2026-07-03 |
| Ridgeguard(Tori) | Sirsa | Rania APMC | 1350 | 2026-07-03 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 18 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania APMC | 1450 | 2026-07-01 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sirsa | Rania APMC | 1450 | 2026-07-01 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-01 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-07-01 |
| Potato | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-06-30 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-06-30 |
| Tomato | Sirsa | Rania APMC | 20 | 2026-06-30 |
| Cucumbar(Kheera) | Sirsa | Rania APMC | 550 | 2026-06-30 |
| Onion | Sirsa | Rania APMC | 1 | 2026-06-22 |
| Mustard | Sirsa | Ellanabad APMC | 7219 | 2026-06-22 |
- Advertisement -