State | Market | Date | Price |
---|---|---|---|
State | Market | Date | Price |
Gujarat | Jamnagar | 2025-06-13 | 7450 |
Gujarat | Babra | 2025-06-13 | 7900 |
Gujarat | Kalediya | 2025-06-13 | 6950 |
Gujarat | Jambusar(Kaavi) | 2025-06-13 | 5800 |
Haryana | Dabwali | 2025-06-13 | 7300 |
Gujarat | Jambusar | 2025-06-13 | 5800 |
Gujarat | Bagasara | 2025-06-12 | 6437 |
Gujarat | Rajkot | 2025-06-12 | 7700 |
Gujarat | Savarkundla | 2025-06-12 | 7300 |
Odisha | Gunpur | 2025-06-12 | 7000 |
Haryana | Dabwali | 2025-06-12 | 7550 |
Rajasthan | Sangriya | 2025-06-11 | 7743 |
Gujarat | Dhrol | 2025-06-11 | 6420 |
Gujarat | Nizar | 2025-06-11 | 7045 |
Gujarat | Jambusar | 2025-06-11 | 5800 |
- Advertisement -