State | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
State | District | Market | Price | Arrival Date |
Gujarat | Dahod | Davgadbaria(Piplod) | 1510 | 2025-05-29 |
Gujarat | Dahod | Devgadhbaria | 1510 | 2025-05-29 |
Tamil Nadu | Villupuram | Vikkiravandi | 1439 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Kanker | Sambalpur | 2000 | 2025-05-28 |
West Bengal | Birbhum | Bolpur | 2310 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Richha | 2320 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Mahasamund | Jhalap | 1800 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Mahasamund | Mahasamund | 1850 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Mahasamund | Pithoura | 1700 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Mungeli | Lormi | 1812 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Raigarh | Kedar | 1775 | 2025-05-28 |
Chattisgarh | Raipur | Arang | 1700 | 2025-05-28 |
Madhya Pradesh | Shehdol | Budhar | 1850 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Balrampur | Tulsipur | 1940 | 2025-05-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Raisen | 3300 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | 2220 | 2025-05-28 |
Tamil Nadu | Kancheepuram | Nazerethpet | 2000 | 2025-05-28 |
Telangana | Adilabad | Laxettipet | 2600 | 2025-05-28 |
West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara | 2320 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | Jhijhank | 2305 | 2025-05-28 |
West Bengal | Hooghly | Kalipur | 2500 | 2025-05-28 |
West Bengal | Purba Bardhaman | Katwa | 2300 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Barabanki | Safdarganj | 2150 | 2025-05-28 |
West Bengal | Purba Bardhaman | Katwa | 2320 | 2025-05-28 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Bahedi | 2315 | 2025-05-28 |
Tamil Nadu | Coimbatore | Pongalur | 2400 | 2025-05-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Obedullaganj | 3200 | 2025-05-28 |
Telangana | Karimnagar | Choppadandi | 1955 | 2025-05-28 |
Telangana | Karimnagar | Dharmaram | 2300 | 2025-05-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura | 2900 | 2025-05-28 |
- Advertisement -