State | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
State | District | Market | Price | Arrival Date |
Gujarat | Surendranagar | Dasada Patadi | 6495 | 2025-07-15 |
Gujarat | Banaskanth | Deesa(Bhildi) | 6630 | 2025-07-15 |
Gujarat | Banaskanth | Panthawada | 6485 | 2025-07-15 |
Gujarat | Bharuch | Jambusar | 4800 | 2025-07-15 |
Gujarat | Botad | Botad | 5125 | 2025-07-15 |
Gujarat | Amreli | Rajula | 5500 | 2025-07-14 |
Gujarat | Dahod | Dahod | 6150 | 2025-07-14 |
Gujarat | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | 6325 | 2025-07-14 |
Gujarat | Gandhinagar | Mansa | 6635 | 2025-07-14 |
Gujarat | Jamnagar | Jam Jodhpur | 6300 | 2025-07-14 |
Gujarat | Jamnagar | Jamnagar | 5925 | 2025-07-14 |
Gujarat | Junagarh | Junagadh | 6275 | 2025-07-14 |
Gujarat | Mehsana | Mehsana | 6565 | 2025-07-14 |
Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 6530 | 2025-07-14 |
Gujarat | Banaskanth | Deesa | 6575 | 2025-07-11 |
Gujarat | Gandhinagar | Mansa | 6640 | 2025-07-11 |
Gujarat | Jamnagar | Jam Jodhpur | 6450 | 2025-07-11 |
Gujarat | Jamnagar | Jamnagar | 6050 | 2025-07-11 |
Gujarat | Mehsana | Mehsana(Jornang) | 6575 | 2025-07-11 |
Gujarat | Mehsana | Unava | 6650 | 2025-07-11 |
Gujarat | Amreli | Amreli | 6405 | 2025-07-10 |
Gujarat | Jamnagar | Kalawad | 5920 | 2025-07-10 |
Gujarat | Mehsana | Kadi | 6625 | 2025-07-10 |
Gujarat | Rajkot | Rajkot | 6545 | 2025-07-10 |
Gujarat | Gandhinagar | Dehgam | 6525 | 2025-07-09 |
Gujarat | Gandhinagar | Kalol | 6650 | 2025-07-09 |
Gujarat | Kachchh | Bachau | 6600 | 2025-07-09 |
Gujarat | Mehsana | Mehsana(Jornang) | 6575 | 2025-07-09 |
Gujarat | Patan | Sami | 6600 | 2025-07-09 |
Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar | 6755 | 2025-07-09 |
- Advertisement -