| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Madhya Pradesh | Sagar | Bina APMC | 5000 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Damoh | Damoh APMC | 5230 | 2026-04-13 |
| Uttar Pradesh | Hamirpur | Kurara APMC | 5200 | 2026-04-13 |
| Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | 4840 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Ahmednagar | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | 5100 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Akola | Akola APMC | 5360 | 2026-04-13 |
| Gujarat | Banaskanth | Vadgam APMC | 4925 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur APMC | 5050 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Chandrapur | Bhadrawati APMC | 5100 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Hingoli | Hingoli APMC | 5250 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Jalgaon | Yawal APMC | 5150 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura APMC | 5250 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Latur | Aurad Shahajani APMC | 5264 | 2026-04-13 |
| Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | 8000 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj APMC | 5000 | 2026-04-13 |
| Gujarat | Jamnagar | Kalawad APMC | 5110 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | Kurwai APMC | 5075 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Nashik | Devala APMC | 5090 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Harda | Timarni APMC | 5380 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Nashik | Malegaon APMC | 4915 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Harda | Khirakiya APMC | 5200 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Indore | Sanwer APMC | 6443 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Dhar | Rajgarh APMC | 5100 | 2026-04-13 |
| Maharashtra | Parbhani | Jintur APMC | 5200 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Khargone | Sanawad APMC | 5500 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Khandwa | Pandhana APMC | 5236 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | 5800 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | Unhel APMC | 5183 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Dewas | Loharda APMC | 5500 | 2026-04-13 |
| Madhya Pradesh | Mandsaur | Piplya APMC | 5101 | 2026-04-13 |
- Advertisement -