| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Kodo Millet(Varagu) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 2300 | 2026-04-16 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 6095 | 2026-04-16 |
| Green Peas | Jabalpur | Jabalpur APMC | 3550 | 2026-04-13 |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 4500 | 2026-04-13 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 3000 | 2026-04-13 |
| Paddy(Common) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 1585 | 2026-04-13 |
| Wheat | Jabalpur | Jabalpur APMC | 2271 | 2026-04-09 |
| Kodo Millet(Varagu) | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | 2100 | 2026-04-08 |
| Wheat | Jabalpur | Sehora APMC | 2270 | 2026-04-08 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Jabalpur | Sehora APMC | 6200 | 2026-04-08 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Jabalpur | Sehora APMC | 6010 | 2026-04-08 |
| Kodo Millet(Varagu) | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | 2250 | 2026-04-07 |
| buttery | Jabalpur | Jabalpur APMC | 3255 | 2026-04-06 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jabalpur | Jabalpur APMC | 4310 | 2026-04-06 |
| Linseed | Jabalpur | Jabalpur APMC | 7050 | 2026-04-06 |
- Advertisement -