| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Jowar(Sorghum) | Jalgaon | Jalgaon | 2021 | 2025-11-03 |
| Green Gram (Moong)(Whole) | Jalgaon | Amalner | 7300 | 2025-11-01 |
| Methi(Leaves) | Jalgaon | Bhusaval | 2500 | 2025-11-01 |
| Cabbage | Jalgaon | Jalgaon | 1200 | 2025-11-01 |
| Little gourd (Kundru) | Jalgaon | Jalgaon | 1500 | 2025-11-01 |
| Methi(Leaves) | Jalgaon | Jalgaon | 2500 | 2025-11-01 |
| Onion | Jalgaon | Jalgaon | 962 | 2025-11-01 |
| Soyabean | Jalgaon | Jalgaon | 4455 | 2025-11-01 |
| Banana | Jalgaon | Yawal | 760 | 2025-11-01 |
| Bitter gourd | Jalgaon | Bhusaval | 2000 | 2025-10-30 |
| Papaya | Jalgaon | Bhusaval | 1200 | 2025-10-30 |
| Bitter gourd | Jalgaon | Bhusaval | 1500 | 2025-10-29 |
| Chilly Capsicum | Jalgaon | Bhusaval | 4000 | 2025-10-29 |
| Cucumbar(Kheera) | Jalgaon | Bhusaval | 1200 | 2025-10-29 |
| Papaya | Jalgaon | Bhusaval | 1200 | 2025-10-29 |
- Advertisement -