| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3000 | 2026-09-24 |
| Guar | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3700 | 2026-09-24 |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 |
| Ginger(Green) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 15000 | 2026-09-24 |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1500 | 2026-09-24 |
| Cabbage | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-24 |
| Tomato | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-24 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 |
| Cauliflower | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 |
| Brinjal | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2000 | 2026-09-24 |
| Green Chilli | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3300 | 2026-09-24 |
| Bitter gourd | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3500 | 2026-09-23 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3200 | 2026-09-23 |
| Tomato | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-23 |
- Advertisement -