| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Onion | Kurukshetra | Pehowa APMC | 1800 | 2026-02-26 |
| Potato | Kurukshetra | Pehowa APMC | 380 | 2026-02-17 |
| Onion | Kurukshetra | Pehowa APMC | 1600 | 2026-02-17 |
| Tomato | Kurukshetra | Pehowa APMC | 1600 | 2026-02-12 |
| Potato | Kurukshetra | Pipli APMC | 365 | 2026-01-15 |
| Potato | Kurukshetra | Pehowa | 1600 | 2025-11-06 |
| Paddy(Dhan)(Common) | Kurukshetra | Babain | 2389 | 2025-11-04 |
| Capsicum | Kurukshetra | Ladwa | 4500 | 2025-11-04 |
| Potato | Kurukshetra | Ladwa | 1300 | 2025-11-04 |
| Tomato | Kurukshetra | Pehowa | 1600 | 2025-11-04 |
| Brinjal | Kurukshetra | Shahabad | 1800 | 2025-11-04 |
| Cauliflower | Kurukshetra | Shahabad | 1800 | 2025-11-04 |
| Chikoos(Sapota) | Kurukshetra | Shahabad | 6500 | 2025-11-04 |
| Pomegranate | Kurukshetra | Shahabad | 9000 | 2025-11-04 |
| Tomato | Kurukshetra | Shahabad | 1900 | 2025-11-04 |
| Turnip | Kurukshetra | Shahabad | 1500 | 2025-11-04 |
| Peas(Dry) | Kurukshetra | Thanesar | 7500 | 2025-11-04 |
| Pomegranate | Kurukshetra | Thanesar | 13000 | 2025-11-04 |
| Raddish | Kurukshetra | Thanesar | 1000 | 2025-11-04 |
| Water Melon | Kurukshetra | Thanesar | 3500 | 2025-11-04 |
| Tomato | Kurukshetra | Pehowa | 1560 | 2025-11-03 |
| Apple | Kurukshetra | Shahabad | 4000 | 2025-11-03 |
| Banana | Kurukshetra | Shahabad | 2500 | 2025-11-03 |
| Bottle gourd | Kurukshetra | Shahabad | 1800 | 2025-11-03 |
| Carrot | Kurukshetra | Shahabad | 4200 | 2025-11-03 |
| Cauliflower | Kurukshetra | Shahabad | 2000 | 2025-11-03 |
| Lemon | Kurukshetra | Shahabad | 4500 | 2025-11-03 |
| Peas Wet | Kurukshetra | Shahabad | 11000 | 2025-11-03 |
| Pomegranate | Kurukshetra | Shahabad | 10650 | 2025-11-03 |
| Water Melon | Kurukshetra | Shahabad | 2100 | 2025-11-03 |
- Advertisement -