Madhya Pradesh mandi bhav
| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Brinjal | Shivpuri(F&V) APMC | 1200 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Shivpuri(F&V) APMC | 1500 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | Shivpuri(F&V) APMC | 4000 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Ridgeguard(Tori) | Shivpuri(F&V) APMC | 4000 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Potato | Shivpuri(F&V) APMC | 800 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Raddish | Shivpuri(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Banana | Indore(F&V) APMC | 1200 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Indore(F&V) APMC | 600 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Spinach | Indore(F&V) APMC | 600 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Pumpkin | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Indore(F&V) APMC | 1600 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Bitter gourd | Badwani(F&V) APMC | 2000 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Badwani(F&V) APMC | 800 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Green Chilli | Badwani(F&V) APMC | 2800 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Badwani(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Onion | Pipariya(F&V) APMC | 1400 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Sendhwa(F&V) APMC | 1700 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sendhwa(F&V) APMC | 1600 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Sendhwa(F&V) APMC | 1500 | 2026-03-11 | Madhya Pradesh |
| Green Chilli | Sendhwa(F&V) APMC | 1400 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Sendhwa(F&V) APMC | 1600 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Sheopurkalan APMC | 5700 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jabalpur APMC | 1460 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Jobat APMC | 2100 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Vijaypur APMC | 6100 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Sagar APMC | 4250 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Khargapur APMC | 5900 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Gotegaon APMC | 3850 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1500 | 2026-03-02 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Kukshi APMC | 2365 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Seoni APMC | 4900 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Petlawad APMC | 5000 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Maize | Bhikangaon APMC | 1421 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Damoh APMC | 2330 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Gautampura APMC | 2300 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7100 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1500 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Mandla APMC | 2201 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chaakghat APMC | 2425 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Bhikangaon APMC | 2411 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Potato | Katni(F&V) APMC | 555 | 2026-02-11 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-02-10 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Alirajpur APMC | 1500 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Sagar APMC | 4800 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Maize | Lakhnadon APMC | 1502 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Maize | Keolari APMC | 1560 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Barley(Jau) | Chhatarpur APMC | 2290 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 3900 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Maize | Anjad APMC | 1500 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Sailana APMC | 7350 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 7400 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Semriharchand APMC | 1978 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7021 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1565 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1602 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Tikamgarh APMC | 2250 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7211 | 2026-01-26 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -