| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Rajasthan | Churu | Sadulpur | 4500 | 2025-11-06 |
| Rajasthan | Ganganagar | Suratgarh | 6475 | 2025-11-06 |
| Gujarat | Banaskanth | Dhanera | 5050 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Gandhinagar | Mansa | 5500 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Jamnagar | Jamnagar | 8250 | 2025-11-04 |
| Kerala | Palakad | Palakkad | 11800 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Dewas | Khategaon | 5001 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Jamnagar | Dhrol | 5175 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Rajkot | Rajkot | 5300 | 2025-11-03 |
| Maharashtra | Jalgaon | Amalner | 7300 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Jamnagar | Jamnagar | 6125 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Hoshangabad | Banapura | 6200 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Hoshangabad | Pipariya | 7400 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan | 6500 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gadarwada | 7734 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura | 6175 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Rajkot | Rajkot | 5075 | 2025-10-30 |
| Madhya Pradesh | Hoshangabad | Pipariya | 7750 | 2025-10-30 |
| Kerala | Palakad | Palakkad | 12800 | 2025-10-30 |
| Madhya Pradesh | Khargone | Khargone | 7100 | 2025-10-30 |
| Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura | 7305 | 2025-10-30 |
| Gujarat | Kachchh | Rapar | 7005 | 2025-10-30 |
| Gujarat | Patan | Patan | 7400 | 2025-10-30 |
| Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 2025-10-29 |
| Kerala | Kottayam | Kottayam | 10800 | 2025-10-29 |
| Madhya Pradesh | Dewas | Khategaon | 6001 | 2025-10-28 |
| Gujarat | Rajkot | Rajkot | 5850 | 2025-10-27 |
| Madhya Pradesh | Harda | Khirakiya | 6400 | 2025-10-27 |
| Haryana | Hissar | Adampur | 5700 | 2025-10-27 |
| Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur | 6800 | 2025-10-27 |
- Advertisement -