State | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
State | District | Market | Price | Arrival Date |
Gujarat | Sabarkantha | Modasa | 2710 | 2025-07-28 |
Karnataka | Shimoga | Shimoga | 3850 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Bhind | Gohad | 2495 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Berasia | 2701 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur | 2590 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Damoh | Javera | 2511 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Datia | Bhander | 2609 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Datia | Datia | 2450 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Datia | Sevda | 2645 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Dewas | Kannod | 2550 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Dhar | Dhar | 2510 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi | 2430 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Guna | Guna | 2670 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Guna | Kumbhraj | 2650 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Harda | Harda | 2625 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Harda | Timarni | 2634 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Hoshangabad | Pipariya | 2608 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Indore | Gautampura | 2670 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Indore | Indore | 2680 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Indore | Mhow | 2770 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan | 2590 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Sehora | 2609 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur | 2690 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Mandsaur | Piplya | 2725 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Morena | Kailaras | 2611 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Bareli | 2690 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj | 2650 | 2025-07-28 |
Madhya Pradesh | Raisen | Silvani | 2500 | 2025-07-28 |
Gujarat | Amreli | Amreli | 2610 | 2025-07-28 |
Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar | 2660 | 2025-07-28 |
- Advertisement -