Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Peas Wet | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 2300 | 2025-03-12 |
Kinnow | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 3500 | 2025-03-12 |
Potato | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 850 | 2025-03-12 |
Tomato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 1100 | 2025-03-12 |
Carrot | Bhatinda | Goniana | 800 | 2025-03-12 |
Banana | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 3200 | 2025-03-12 |
Cauliflower | Bhatinda | Goniana | 1100 | 2025-03-12 |
Onion | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 3100 | 2025-03-12 |
Carrot | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 1000 | 2025-03-12 |
Cabbage | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 600 | 2025-03-12 |
Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 3000 | 2025-03-12 |
Raddish | Bhatinda | Goniana | 400 | 2025-03-12 |
Raddish | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 600 | 2025-03-12 |
Green Chilli | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 5300 | 2025-03-12 |
Cauliflower | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 600 | 2025-03-12 |
Cabbage | Bhatinda | Goniana | 900 | 2025-03-12 |
Potato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 350 | 2025-03-12 |
Tomato | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 1900 | 2025-03-12 |
Cucumbar(Kheera) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 1000 | 2025-03-12 |
Mousambi(Sweet Lime) | Bhatinda | Bathinda | 5000 | 2025-03-11 |
Pomegranate | Bhatinda | Bathinda | 10000 | 2025-03-11 |
Tomato | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 1800 | 2025-03-11 |
Onion | Bhatinda | Bathinda | 2800 | 2025-03-11 |
Potato | Bhatinda | Raman | 840 | 2025-03-11 |
Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) | 3000 | 2025-03-11 |
Banana | Bhatinda | Raman | 1595 | 2025-03-11 |
Banana | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 3100 | 2025-03-11 |
Cucumbar(Kheera) | Bhatinda | Bathinda | 1500 | 2025-03-11 |
Peas Wet | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 2200 | 2025-03-11 |
Potato | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka | 900 | 2025-03-11 |
- Advertisement -