| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Green Chilli | Sendhwa(F&V) APMC | 1400 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Sendhwa(F&V) APMC | 1600 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Sheopurkalan APMC | 5700 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jabalpur APMC | 1460 | 2026-03-06 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Jobat APMC | 2100 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Vijaypur APMC | 6100 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Sagar APMC | 4250 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Khargapur APMC | 5900 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Gotegaon APMC | 3850 | 2026-03-03 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1500 | 2026-03-02 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Kukshi APMC | 2365 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Seoni APMC | 4900 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Petlawad APMC | 5000 | 2026-02-26 | Madhya Pradesh |
| Maize | Bhikangaon APMC | 1421 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Damoh APMC | 2330 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Gautampura APMC | 2300 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7100 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1500 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Mandla APMC | 2201 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chaakghat APMC | 2425 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Bhikangaon APMC | 2411 | 2026-02-25 | Madhya Pradesh |
| Potato | Katni(F&V) APMC | 555 | 2026-02-11 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Sirali(F&V) APMC | 1000 | 2026-02-10 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Alirajpur APMC | 1500 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Sagar APMC | 4800 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Maize | Lakhnadon APMC | 1502 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Maize | Keolari APMC | 1560 | 2026-02-08 | Madhya Pradesh |
| Barley(Jau) | Chhatarpur APMC | 2290 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 3900 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Maize | Anjad APMC | 1500 | 2026-02-01 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Sailana APMC | 7350 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 7400 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Semriharchand APMC | 1978 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7021 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1565 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Maize | Amarwda APMC | 1602 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Tikamgarh APMC | 2250 | 2026-01-31 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7211 | 2026-01-26 | Madhya Pradesh |
| Maize | Chaurai APMC | 1628 | 2026-01-23 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1581 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Baikunthpur APMC | 2500 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3855 | 2026-01-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 3550 | 2026-01-17 | Madhya Pradesh |
| Maize | Deori APMC | 1580 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Chili Red | Bedia APMC | 8900 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Maize | Multai APMC | 1550 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Semriharchand APMC | 3215 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Javera APMC | 2485 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Pipariya APMC | 3810 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sirali APMC | 2591 | 2026-01-15 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Sailana APMC | 7400 | 2026-01-14 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3701 | 2026-01-14 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chhatarpur APMC | 2584 | 2026-01-13 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jabalpur APMC | 1580 | 2026-01-11 | Madhya Pradesh |
| Maize | Seoni APMC | 1710 | 2026-01-11 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Kukshi APMC | 7325 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Bareli APMC | 3725 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jobat APMC | 6800 | 2026-01-09 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -
Madhya Pradesh mandi bhav