| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Maize | Khirakiya APMC | 1800 | 2026-05-23 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Khirakiya APMC | 2345 | 2026-05-23 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Balaghat APMC | 1800 | 2026-05-23 | Madhya Pradesh |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Tendukheda APMC | 7250 | 2026-05-23 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Tikamgarh APMC | 2362 | 2026-05-23 | Madhya Pradesh |
| Bitter gourd | Sendhwa(F&V) APMC | 1200 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Karera APMC | 2350 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Harpalpur APMC | 2381 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Devandranagar APMC | 2305 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Tikamgarh APMC | 2375 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Khargapur APMC | 2359 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Balaghat APMC | 1645 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Chhpara APMC | 2321 | 2026-05-21 | Madhya Pradesh |
| dried mango | Piplya APMC | 3630 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Shamgarh APMC | 7051 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Capsicum | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Shamgarh APMC | 7200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Cauliflower | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Coriander(Leaves) | Shamgarh APMC | 12675 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Water Melon | Indore(F&V) APMC | 800 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Garlic | Sitmau APMC | 4200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Drumstick | Indore(F&V) APMC | 2200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Jaora APMC | 7000 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Water Melon | Chattarpur(F&V) APMC | 1200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | 5940 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Linseed | Jaora APMC | 10001 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Ratlam APMC | 7381 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Onion | Ratlam APMC | 1111 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Ratlam APMC | 7400 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Badarwas APMC | 2475 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Shivpuri APMC | 7605 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Shivpuri APMC | 5960 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Shivpuri APMC | 2365 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Barley(Jau) | Karera APMC | 2271 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Pohari APMC | 5700 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Alampur APMC | 2350 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Porsa APMC | 2430 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Sheopurkalan APMC | 3700 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sheopurkalan APMC | 2595 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Tomato | Hoshangabad(F&V) APMC | 1571 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Onion | Sagar APMC | 894 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bina APMC | 5725 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Manawar(F&V) APMC | 1000 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bina APMC | 6900 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Pipariya(F&V) APMC | 600 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jabalpur APMC | 7500 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Potato | Pipariya(F&V) APMC | 1100 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Deori APMC | 2285 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Cabbage | Pipariya(F&V) APMC | 600 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Bamora APMC | 8300 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | Rewa(F&V) APMC | 700 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Bamora APMC | 2370 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sehore(F&V) APMC | 1200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Mango(Raw-Ripe) | Sehore(F&V) APMC | 2200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Tinda | Sehore(F&V) APMC | 1800 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | Sehore(F&V) APMC | 1200 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Beetroot | Sehore(F&V) APMC | 1600 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Onion | Sarangpur APMC | 500 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Kannod APMC | 2418 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bagli APMC | 7427 | 2026-05-20 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -
Madhya Pradesh mandi bhav