| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Wheat | Amarpatan APMC | 2375 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Gorakhpur APMC | 5100 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Onion | Badnawar APMC | 700 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Potato | Bhind APMC | 400 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Maize | Chhindwara APMC | 2165 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Jaora APMC | 5002 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Jaora APMC | 5002 | 2026-07-01 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Mandla APMC | 5000 | 2026-06-30 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Keolari APMC | 1801 | 2026-06-30 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Mandla APMC | 1700 | 2026-06-30 | Madhya Pradesh |
| Onion | Narsinghgarh APMC | 1100 | 2026-06-29 | Madhya Pradesh |
| Maize | Balwadi APMC | 1650 | 2026-06-28 | Madhya Pradesh |
| Mustard | LavKush Nagar(Laundi) APMC | 6850 | 2026-06-27 | Madhya Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | Sendhwa(F&V) APMC | 900 | 2026-06-27 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Sendhwa(F&V) APMC | 700 | 2026-06-27 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Katni APMC | 2320 | 2026-06-25 | Madhya Pradesh |
| Kodo Millet(Varagu) | Panna APMC | 2000 | 2026-06-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Lakhnadon APMC | 2202 | 2026-06-25 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Kukshi APMC | 1825 | 2026-06-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Bareli APMC | 2402 | 2026-06-25 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Manawar APMC | 2405 | 2026-06-24 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Jobat APMC | 2222 | 2026-06-24 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Raisen APMC | 2355 | 2026-06-24 | Madhya Pradesh |
| Ginger(Green) | Indore(F&V) APMC | 5000 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Water Melon | Indore(F&V) APMC | 1200 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Chikoos(Sapota) | Indore(F&V) APMC | 2500 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Bottle gourd | Indore(F&V) APMC | 1600 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Pomegranate | Indore(F&V) APMC | 6000 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Pineapple | Indore(F&V) APMC | 4000 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sarangpur APMC | 2381 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Singroli APMC | 4800 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| dried mango | Sidhi APMC | 5500 | 2026-06-22 | Madhya Pradesh |
| Garlic | Piplya APMC | 4801 | 2026-06-18 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Gorakhpur APMC | 1900 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Kukshi APMC | 2010 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bagli APMC | 7445 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Green Peas | Mandla APMC | 3301 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Dhamnod APMC | 1910 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Satna APMC | 7050 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Gorakhpur APMC | 2205 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Kodo Millet(Varagu) | Mandla APMC | 2600 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Gorakhpur APMC | 5200 | 2026-06-17 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Satna APMC | 2310 | 2026-06-16 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Alampur APMC | 2410 | 2026-06-16 | Madhya Pradesh |
| Kodo Millet(Varagu) | Shahpura APMC | 2540 | 2026-06-12 | Madhya Pradesh |
| Gur(Jaggery) | Rewa APMC | 5150 | 2026-06-12 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Javera APMC | 2215 | 2026-06-12 | Madhya Pradesh |
| Neem Seed | Khargone APMC | 1325 | 2026-06-12 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Karera APMC | 2371 | 2026-06-12 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Satna APMC | 2310 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sailana APMC | 2200 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Karera APMC | 2245 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jobat APMC | 1600 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Khirakiya APMC | 7205 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Lashkar APMC | 2185 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Jobat APMC | 2200 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Seoni APMC | 2270 | 2026-06-11 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kukshi APMC | 5351 | 2026-06-10 | Madhya Pradesh |
| Lak(Teora) | Sidhi APMC | 3315 | 2026-06-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Tikamgarh APMC | 2321 | 2026-06-10 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -
Madhya Pradesh mandi bhav