Commodity | Market | Price | State |
---|---|---|---|
Pear(Marasebu) | Kangra(Jaisinghpur) | 4750 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Palampur | 3750 | Himachal Pradesh |
Carrot | Palampur | 3250 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Palampur | 3250 | Himachal Pradesh |
Colacasia | Palampur | 3250 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Palampur | 8500 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Palampur | 2450 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Palampur | 6750 | Himachal Pradesh |
Ginger(Green) | Palampur | 7250 | Himachal Pradesh |
Green Chilli | Palampur | 3750 | Himachal Pradesh |
Lemon | Palampur | 6500 | Himachal Pradesh |
Litchi | Palampur | 8500 | Himachal Pradesh |
Mango | Palampur | 4500 | Himachal Pradesh |
Mashrooms | Palampur | 2750 | Himachal Pradesh |
Mousambi(Sweet Lime) | Palampur | 6500 | Himachal Pradesh |
Onion | Palampur | 2150 | Himachal Pradesh |
Papaya | Palampur | 4750 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Palampur | 3350 | Himachal Pradesh |
Brinjal | Palampur | 2500 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Kangra(Jaisinghpur) | 6000 | Himachal Pradesh |
Pineapple | Kangra(Jaisinghpur) | 4500 | Himachal Pradesh |
Plum | Kangra(Jaisinghpur) | 5750 | Himachal Pradesh |
Pomegranate | Kangra(Jaisinghpur) | 13500 | Himachal Pradesh |
Potato | Kangra(Jaisinghpur) | 2400 | Himachal Pradesh |
Sponge gourd | Kangra(Jaisinghpur) | 2750 | Himachal Pradesh |
Tinda | Kangra(Jaisinghpur) | 3700 | Himachal Pradesh |
Tomato | Kangra(Jaisinghpur) | 3100 | Himachal Pradesh |
Water Melon | Kangra(Jaisinghpur) | 1300 | Himachal Pradesh |
Apple | Palampur | 16500 | Himachal Pradesh |
Apricot(Jardalu/Khumani) | Palampur | 4500 | Himachal Pradesh |
Banana | Palampur | 3800 | Himachal Pradesh |
Beetroot | Palampur | 3250 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Palampur | 2750 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Palampur | 2750 | Himachal Pradesh |
Bottle gourd | Palampur | 2750 | Himachal Pradesh |
Peach | Palampur | 3250 | Himachal Pradesh |
Pear(Marasebu) | Palampur | 4000 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Palampur | 5750 | Himachal Pradesh |
Plum | Bandrol | 5000 | Himachal Pradesh |
Plum | Bandrol | 3300 | Himachal Pradesh |
Tomato | Bandrol | 2200 | Himachal Pradesh |
Apple | Bhuntar | 5000 | Himachal Pradesh |
Banana | Bhuntar | 3330 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Bhuntar | 2200 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Bhuntar | 1900 | Himachal Pradesh |
Bottle gourd | Bhuntar | 1400 | Himachal Pradesh |
Brinjal | Bhuntar | 1900 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Bhuntar | 1500 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Bhuntar | 4200 | Himachal Pradesh |
Carrot | Bhuntar | 3100 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Bhuntar | 1100 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Bhuntar | 6500 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Bhuntar | 1250 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Bhuntar | 5200 | Himachal Pradesh |
Peas Wet | Bandrol | 3200 | Himachal Pradesh |
Pear(Marasebu) | Bandrol | 3500 | Himachal Pradesh |
Pineapple | Palampur | 4250 | Himachal Pradesh |
Plum | Palampur | 5500 | Himachal Pradesh |
Pomegranate | Palampur | 13000 | Himachal Pradesh |
Potato | Palampur | 2300 | Himachal Pradesh |
Pumpkin | Palampur | 1750 | Himachal Pradesh |
Raddish | Palampur | 3750 | Himachal Pradesh |
Spinach | Palampur | 1900 | Himachal Pradesh |
Sponge gourd | Palampur | 2750 | Himachal Pradesh |
Tinda | Palampur | 3750 | Himachal Pradesh |
Tomato | Palampur | 3000 | Himachal Pradesh |
Water Melon | Palampur | 1250 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Bandrol | 1300 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Bandrol | 1600 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Bandrol | 3800 | Himachal Pradesh |
Garlic | Bandrol | 4800 | Himachal Pradesh |
Peach | Bandrol | 4000 | Himachal Pradesh |
Garlic | Bhuntar | 4500 | Himachal Pradesh |
Brinjal | Hamirpur | 2100 | Himachal Pradesh |
Tomato | Hamirpur | 4200 | Himachal Pradesh |
Water Melon | Hamirpur | 1100 | Himachal Pradesh |
Apple | Kangra | 7500 | Himachal Pradesh |
Banana | Kangra | 4250 | Himachal Pradesh |
Bhindi(Ladies Finger) | Kangra | 2750 | Himachal Pradesh |
Bitter gourd | Kangra | 2350 | Himachal Pradesh |
Bottle gourd | Kangra | 2500 | Himachal Pradesh |
Brinjal | Kangra | 1900 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Kangra | 2900 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Kangra | 2750 | Himachal Pradesh |
Carrot | Kangra | 3100 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Kangra | 3750 | Himachal Pradesh |
Colacasia | Kangra | 3100 | Himachal Pradesh |
Coriander(Leaves) | Kangra | 9500 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Kangra | 4250 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Kangra | 7750 | Himachal Pradesh |
Squash(Chappal Kadoo) | Hamirpur | 1700 | Himachal Pradesh |
Sponge gourd | Hamirpur | 2450 | Himachal Pradesh |
Cabbage | Hamirpur | 3100 | Himachal Pradesh |
Capsicum | Hamirpur | 4250 | Himachal Pradesh |
Carrot | Hamirpur | 3700 | Himachal Pradesh |
Cauliflower | Hamirpur | 4500 | Himachal Pradesh |
Colacasia | Hamirpur | 3000 | Himachal Pradesh |
Cucumbar(Kheera) | Hamirpur | 1900 | Himachal Pradesh |
French Beans (Frasbean) | Hamirpur | 6750 | Himachal Pradesh |
Karbuja(Musk Melon) | Hamirpur | 2100 | Himachal Pradesh |
Trending
- Moderate to heavy rainfall at several places in Rajasthan
- Jeera futures increase
- Coriander futures decline on low demand
- Govt extends stock limits on edible oils, oilseeds till December
- Coriander futures up on spot demand
- Soil organic carbon content fell from 1 % to 0.3% in past 70 years in India: NRAA
- Soyabean imports revised downwards to 3.50 lakh tons for 2021-22: SOPA
- Guar Gum futures rise on fresh bets
- Coriander futures up on spot demand
- Guar seed futures rise on fresh bets
- Advertisement -
Himachal Pradesh Mandi Bhav