| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Bhindi(Ladies Finger) | SMY Baijnath | 3100 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Tomato | SMY Baijnath | 2600 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Capsicum | SMY Baijnath | 3800 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Green Chilli | SMY Baijnath | 3100 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Cauliflower | SMY Baijnath | 6000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Plum | SMY Baijnath | 6500 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Grapes | SMY Baijnath | 12000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Banana | SMY Baijnath | 3600 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Carrot | SMY Baijnath | 2600 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Cabbage | SMY Baijnath | 1800 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Cucumbar(Kheera) | SMY Baijnath | 2600 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Lemon | SMY Baijnath | 7100 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Peas Wet | SMY Baijnath | 9000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Litchi | SMY Baijnath | 11000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Water Melon | SMY Baijnath | 1500 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Bitter gourd | SMY Baijnath | 3100 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Onion | SMY Baijnath | 2700 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Potato | SMY Baijnath | 1000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Mango | SMY Baijnath | 8000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Brinjal | SMY Baijnath | 2900 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | SMY Baijnath | 1700 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Ginger(Green) | SMY Baijnath | 20000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Apple | SMY Baijnath | 15500 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | SMY Baijnath | 3000 | 2026-07-04 | Himachal Pradesh |
| Potato | PMY Hamirpur | 1300 | 2026-06-29 | Himachal Pradesh |
| Bhindi(Ladies Finger) | PMY Hamirpur | 3100 | 2026-06-29 | Himachal Pradesh |
| Bottle gourd | PMY Hamirpur | 2500 | 2026-06-29 | Himachal Pradesh |
| Bitter gourd | PMY Hamirpur | 3250 | 2026-06-29 | Himachal Pradesh |
| Pomegranate | SMY Palampur | 17500 | 2026-06-25 | Himachal Pradesh |
| Karbuja(Musk Melon) | SMY Palampur | 3400 | 2026-06-25 | Himachal Pradesh |
- Advertisement -
Himachal Pradesh Mandi Bhav