Commodity | Market | Price | State |
---|---|---|---|
Apple | Azadpur | 6341 | NCT of Delhi |
Apple | Azadpur | 3000 | NCT of Delhi |
Apple | Azadpur | 7792 | NCT of Delhi |
Banana | Azadpur | 2200 | NCT of Delhi |
Banana - Green | Azadpur | 2200 | NCT of Delhi |
Beetroot | Azadpur | 1200 | NCT of Delhi |
Bhindi(Ladies Finger) | Azadpur | 1600 | NCT of Delhi |
Bitter gourd | Azadpur | 1400 | NCT of Delhi |
Bottle gourd | Azadpur | 850 | NCT of Delhi |
Brinjal | Azadpur | 1320 | NCT of Delhi |
Cabbage | Azadpur | 1000 | NCT of Delhi |
Capsicum | Azadpur | 2500 | NCT of Delhi |
Carrot | Azadpur | 1567 | NCT of Delhi |
Cauliflower | Azadpur | 3050 | NCT of Delhi |
Coriander(Leaves) | Azadpur | 3750 | NCT of Delhi |
Cucumbar(Kheera) | Azadpur | 1575 | NCT of Delhi |
Green Chilli | Azadpur | 2000 | NCT of Delhi |
Guar | Azadpur | 2600 | NCT of Delhi |
Guava | Azadpur | 7000 | NCT of Delhi |
Jamun(Narale Hannu) | Azadpur | 6000 | NCT of Delhi |
Lemon | Azadpur | 3000 | NCT of Delhi |
Mango | Azadpur | 4800 | NCT of Delhi |
Mango | Azadpur | 3492 | NCT of Delhi |
Mango | Azadpur | 3250 | NCT of Delhi |
Mango | Azadpur | 5000 | NCT of Delhi |
Mango | Azadpur | 2667 | NCT of Delhi |
Mango (Raw-Ripe) | Azadpur | 1600 | NCT of Delhi |
Onion | Azadpur | 1179 | NCT of Delhi |
Papaya | Azadpur | 1250 | NCT of Delhi |
Peas Wet | Azadpur | 4000 | NCT of Delhi |
Pineapple | Azadpur | 3450 | NCT of Delhi |
Pointed gourd (Parval) | Azadpur | 1600 | NCT of Delhi |
Pomegranate | Azadpur | 5167 | NCT of Delhi |
Potato | Azadpur | 1415 | NCT of Delhi |
Pumpkin | Azadpur | 900 | NCT of Delhi |
Raddish | Azadpur | 1063 | NCT of Delhi |
Spinach | Azadpur | 1000 | NCT of Delhi |
Tender Coconut | Azadpur | 170 | NCT of Delhi |
Tomato | Azadpur | 2281 | NCT of Delhi |
Water Melon | Azadpur | 950 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 4000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 9000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 18000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 55000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 7000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 15000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 17000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 11000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 10000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 18000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 14000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 23000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 33000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 14000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 7000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 44000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 33000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 23000 | NCT of Delhi |
Carnation | Flower Market,Gazipur | 3 | NCT of Delhi |
Gladiolus Cut Flower | Flower Market,Gazipur | 3 | NCT of Delhi |
Jaffri | Flower Market,Gazipur | 3000 | NCT of Delhi |
Jarbara | Flower Market,Gazipur | 3 | NCT of Delhi |
Lotus | Flower Market,Gazipur | 4 | NCT of Delhi |
Marigold(Calcutta) | Flower Market,Gazipur | 9 | NCT of Delhi |
Orchid | Flower Market,Gazipur | 26 | NCT of Delhi |
Raibel | Flower Market,Gazipur | 270 | NCT of Delhi |
Rose(Local) | Flower Market,Gazipur | 1 | NCT of Delhi |
Tube Rose(Double) | Flower Market,Gazipur | 1 | NCT of Delhi |
Tube Rose(Single) | Flower Market,Gazipur | 1 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 4000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 9000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 18000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 55000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 7000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 16000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 18000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 12000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8500 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 10000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 18000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 9000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 15000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 25000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 35000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 15000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 8000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 45000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 35000 | NCT of Delhi |
Fish | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur | 25000 | NCT of Delhi |
Bitter gourd | Keshopur | 1600 | NCT of Delhi |
Bottle gourd | Keshopur | 1900 | NCT of Delhi |
Brinjal | Keshopur | 1500 | NCT of Delhi |
Cabbage | Keshopur | 1800 | NCT of Delhi |
Capsicum | Keshopur | 4700 | NCT of Delhi |
Trending
- Moderate to heavy rainfall at several places in Rajasthan
- Jeera futures increase
- Coriander futures decline on low demand
- Govt extends stock limits on edible oils, oilseeds till December
- Coriander futures up on spot demand
- Soil organic carbon content fell from 1 % to 0.3% in past 70 years in India: NRAA
- Soyabean imports revised downwards to 3.50 lakh tons for 2021-22: SOPA
- Guar Gum futures rise on fresh bets
- Coriander futures up on spot demand
- Guar seed futures rise on fresh bets
- Advertisement -
Delhi Mandi Bhav