| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| French Beans(Frasbean) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3000 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Guar | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3700 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Rice | APMC Mangaon | 3800 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 15000 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1500 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Cabbage | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Tomato | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Cauliflower | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Brinjal | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2000 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Green Chilli | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3300 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| Bitter gourd | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-24 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3500 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3200 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Tomato | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1100 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Brinjal | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1200 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Cauliflower | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Guar | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3800 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Cabbage | APMC Ratnagiri (Nachane) | 1400 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2800 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Green Chilli | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3200 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Bitter gourd | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2700 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 16500 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2100 | 2026-09-23 | Maharashtra |
| Green Chilli | APMC Ratnagiri (Nachane) | 3000 | 2026-09-22 | Maharashtra |
| Bitter gourd | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-22 | Maharashtra |
| Brinjal | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2200 | 2026-09-22 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-22 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Ratnagiri (Nachane) | 2500 | 2026-09-22 | Maharashtra |
- Advertisement -
Maharashtra Mandi Bhav