| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Brinjal | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4500 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1600 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3200 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5800 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4200 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Carrot | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3300 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 8500 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Tomato | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1200 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4500 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 13000 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 1700 | 2026-07-22 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Nagpur APMC | 11250 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Onion | Nagpur APMC | 2375 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Pineapple | Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | 4000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Sweet Pumpkin | Mumbai APMC | 1250 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Guar | Mumbai APMC | 5500 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Mumbai APMC | 3300 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Coriander(Leaves) | Mumbai APMC | 2000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Cashewnuts | Mumbai APMC | 112500 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Apple | Pune(Moshi) APMC | 18000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Pune(Moshi) APMC | 10000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Guar | Pune(Moshi) APMC | 4000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Drumstick | Pune(Moshi) APMC | 5000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Peas Wet | Pune(Moshi) APMC | 10000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Green Chilli | Pune(Moshi) APMC | 3000 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4500 | 2026-07-21 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2300 | 2026-07-21 | Maharashtra |
- Advertisement -
Maharashtra Mandi Bhav