| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 9000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 7000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 9000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Brinjal | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Tomato | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3200 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5500 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Carrot | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2800 | 2026-06-12 | Maharashtra |
| Bhindi(Ladies Finger) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| French Beans(Frasbean) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6500 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Brinjal | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Cabbage | Ratnagiri (Nachane) APMC | 2500 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Cucumbar(Kheera) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Ginger(Green) | Ratnagiri (Nachane) APMC | 7500 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Carrot | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Bitter gourd | Ratnagiri (Nachane) APMC | 4000 | 2026-06-10 | Maharashtra |
| Cauliflower | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5300 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Guar | Ratnagiri (Nachane) APMC | 3500 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Chilly Capsicum | Ratnagiri (Nachane) APMC | 5800 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Green Chilli | Ratnagiri (Nachane) APMC | 6300 | 2026-06-08 | Maharashtra |
| Cabbage | Kolhapur APMC | 1500 | 2026-06-07 | Maharashtra |
- Advertisement -
Maharashtra Mandi Bhav