Kota Mandi bhav
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Rose(Loose)) | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 3500 | 2025-08-14 |
Long Melon(Kakri) | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 2000 | 2025-08-14 |
Papaya | Jodhpur | Jodhpur (F&V) | 1400 | 2025-08-14 |
Pineapple | Jodhpur | Jodhpur (F&V) | 2000 | 2025-08-14 |
Mint(Pudina) | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 2000 | 2025-08-14 |
Colacasia | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 2200 | 2025-08-14 |
Bhindi(Ladies Finger) | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 2000 | 2025-08-14 |
Cummin Seed(Jeera) | Jodhpur | Jodhpur (Grain) | 19450 | 2025-07-04 |
Green Chilli | Jodhpur | Jodhpur(F&V)(Paota) | 3200 | 2025-07-04 |
Garlic | Jodhpur | Jodhpur (F&V) | 5000 | 2025-07-04 |
Showing 1 to 10 of 30 entries