Soyabean Mandi Bhav
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Madhya Pradesh | Indore | Indore | 4385 | 2025-11-06 |
| Madhya Pradesh | Ratlam | Sailana | 4400 | 2025-11-06 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | Mahidpur | 4025 | 2025-11-06 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain | 5023 | 2025-11-06 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | Ganjbasoda | 4000 | 2025-11-06 |
| Gujarat | Dahod | Dahod | 4470 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Jamnagar | Kalawad | 4125 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Porbandar | Porbandar | 2850 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Sabarkantha | Modasa(Tintoi) | 4200 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur | 3800 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur | Jobat | 3985 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar | 4236 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Ashoknagar | Mungawali | 4305 | 2025-11-04 |
| Karnataka | Belgaum | Sankeshwar | 3900 | 2025-11-04 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | Berasia | 4200 | 2025-11-04 |
Showing 1 to 15 of 30 entries