| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
| Potato | Bhatinda | Bhucho APMC | 400 | 2026-03-11 |
| Onion Green | Bhatinda | Bhucho APMC | 800 | 2026-03-11 |
| Onion | Bhatinda | Bhucho APMC | 500 | 2026-03-11 |
| Green Chilli | Bhatinda | Bhucho APMC | 4000 | 2026-03-06 |
| Banana | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2500 | 2026-03-03 |
| Cucumbar(Kheera) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-03-03 |
| Potato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 500 | 2026-03-03 |
| Water Melon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-03-03 |
| Brinjal | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-03-03 |
| Green Chilli | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 8000 | 2026-03-03 |
| Cauliflower | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka APMC | 900 | 2026-03-03 |
| Cauliflower | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 700 | 2026-03-02 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 6000 | 2026-03-02 |
| Brinjal | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-03-02 |
| Potato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 500 | 2026-03-02 |
| Orange | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 8000 | 2026-02-24 |
| Grapes | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 8000 | 2026-02-24 |
| Green Chilli | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 8000 | 2026-02-24 |
| Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-02-24 |
| Tomato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 2000 | 2026-02-24 |
| Guava | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 5000 | 2026-02-21 |
| Papaya | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3500 | 2026-02-21 |
| Lemon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 5000 | 2026-02-21 |
| Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-02-21 |
| Potato | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 500 | 2026-02-21 |
| Raddish | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 700 | 2026-02-21 |
| Pumpkin | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-02-20 |
| Onion | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-02-20 |
| Water Melon | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 3000 | 2026-02-20 |
| Brinjal | Bhatinda | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | 1500 | 2026-02-20 |
- Advertisement -