Khandwa Mandi Bhav
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Wheat | Khandwa | Harsood | 2611 | 2025-08-11 |
Colacasia | Khandwa | Badwah(F&V) | 1400 | 2025-08-11 |
Green Gram (Moong)(Whole) | Khandwa | Khandwa | 7400 | 2025-08-11 |
Sponge gourd | Khandwa | Badwah(F&V) | 2200 | 2025-08-11 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khandwa | Khandwa | 6024 | 2025-08-11 |
Maize | Khandwa | Khandwa | 2155 | 2025-08-11 |
Cucumbar(Kheera) | Khandwa | Badwah(F&V) | 1300 | 2025-08-11 |
Cauliflower | Khandwa | Badwah(F&V) | 2200 | 2025-08-11 |
Wheat | Khandwa | Khandwa | 2280 | 2025-08-11 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khandwa | Khandwa | 5999 | 2025-08-08 |
Bottle gourd | Khandwa | Sanawad(F&V) | 900 | 2025-08-08 |
Soyabean | Khandwa | Harsood | 4790 | 2025-08-08 |
Wheat | Khandwa | Khandwa | 2757 | 2025-08-08 |
Pumpkin | Khandwa | Sanawad(F&V) | 1000 | 2025-08-08 |
Green Gram (Moong)(Whole) | Khandwa | Harsood | 6800 | 2025-08-08 |
Showing 1 to 15 of 15 entries