Mehsana Mandi Bhav
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Tomato | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 1400 | 2025-05-30 |
Potato | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 1100 | 2025-05-30 |
Cabbage | Mehsana | Vijapur(veg) | 600 | 2025-05-30 |
Castor Seed | Mehsana | Mehsana | 6250 | 2025-05-30 |
Jowar(Sorghum) | Mehsana | Vijapur(Gojjariya) | 3200 | 2025-05-30 |
Jowar(Sorghum) | Mehsana | Vijapur(Kukarvada) | 3750 | 2025-05-30 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Mehsana | Mehsana(Jornang) | 2150 | 2025-05-30 |
Onion | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 1050 | 2025-05-30 |
Guar | Mehsana | Vijapur(veg) | 4300 | 2025-05-30 |
Isabgul (Psyllium) | Mehsana | Unjha | 11750 | 2025-05-30 |
Green Chilli | Mehsana | Vijapur(veg) | 3500 | 2025-05-30 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Mehsana | Mehsana | 2300 | 2025-05-30 |
Mustard | Mehsana | Unjha | 5955 | 2025-05-30 |
Mustard | Mehsana | Mehsana | 5950 | 2025-05-30 |
Cabbage | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 650 | 2025-05-30 |
Wheat | Mehsana | Visnagar | 2475 | 2025-05-30 |
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mehsana | Kadi | 8500 | 2025-05-30 |
Green Chilli | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 2200 | 2025-05-30 |
Banana | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 2500 | 2025-05-30 |
Ajwan | Mehsana | Unjha | 7250 | 2025-05-30 |
Mustard | Mehsana | Mehsana(Jornang) | 5655 | 2025-05-30 |
Suva (Dill Seed) | Mehsana | Unjha | 7200 | 2025-05-30 |
Bhindi(Ladies Finger) | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | 2250 | 2025-05-30 |
Wheat | Mehsana | Vijapur(Gojjariya) | 2510 | 2025-05-30 |
Soanf | Mehsana | Unjha | 9750 | 2025-05-30 |
Castor Seed | Mehsana | Mehsana(Jornang) | 6125 | 2025-05-30 |
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mehsana | Unjha | 8875 | 2025-05-30 |
Castor Seed | Mehsana | Kadi | 6200 | 2025-05-30 |
Ajwan | Mehsana | Kadi | 7000 | 2025-05-30 |
Jowar(Sorghum) | Mehsana | Visnagar | 3837 | 2025-05-30 |
Showing 1 to 30 of 30 entries