Aurangabad Mandi Bhav
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Tamarind Fruit | Aurangabad | Paithan | 1980 | 2024-05-09 |
Soyabean | Aurangabad | Paithan | 3501 | 2024-05-09 |
Chilly Capsicum | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 2600 | 2024-05-09 |
Green Chilli | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 3750 | 2024-05-09 |
Jowar(Sorghum) | Aurangabad | Paithan | 2140 | 2024-05-09 |
Soyabean | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 4375 | 2024-05-09 |
Jowar(Sorghum) | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 2250 | 2024-05-09 |
Bhindi(Ladies Finger) | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 3500 | 2024-05-09 |
Cauliflower | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 3750 | 2024-05-09 |
Garlic | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 16500 | 2024-05-09 |
Ginger(Green) | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 5500 | 2024-05-09 |
Onion | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 900 | 2024-05-09 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 2400 | 2024-05-09 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Aurangabad | Paithan | 5100 | 2024-05-09 |
Mango (Raw-Ripe) | Aurangabad | Chattrapati Sambhajinagar | 1700 | 2024-05-09 |
Showing 1 to 15 of 15 entries