Bharuch Mandi Bhav
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
---|---|---|---|---|
Commodity | District | Market | Price | Arrival Date |
Cotton | Bharuch | Jambusar | 5800 | 2025-06-13 |
Cotton | Bharuch | Jambusar(Kaavi) | 5800 | 2025-06-13 |
Mousambi(Sweet Lime) | Bharuch | Bharuch | 1700 | 2025-06-13 |
Brinjal | Bharuch | Ankleshwar | 3500 | 2025-06-13 |
Cucumbar(Kheera) | Bharuch | Ankleshwar | 3000 | 2025-06-13 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bharuch | Jambusar(Kaavi) | 2800 | 2025-06-12 |
Wheat | Bharuch | Jambusar | 3000 | 2025-06-12 |
Cabbage | Bharuch | Ankleshwar | 800 | 2025-06-12 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bharuch | Jambusar | 2600 | 2025-06-12 |
Green Chilli | Bharuch | Ankleshwar | 4000 | 2025-06-12 |
Maize | Bharuch | Jambusar(Kaavi) | 2000 | 2025-06-12 |
Bitter gourd | Bharuch | Ankleshwar | 4000 | 2025-06-11 |
Cauliflower | Bharuch | Ankleshwar | 2500 | 2025-06-11 |
Cluster beans | Bharuch | Ankleshwar | 6000 | 2025-06-11 |
Cotton | Bharuch | Jambusar | 5800 | 2025-06-11 |
Potato | Bharuch | Ankleshwar | 1500 | 2025-06-11 |
Onion | Bharuch | Bharuch | 1500 | 2025-06-11 |
Pineapple | Bharuch | Bharuch | 3500 | 2025-06-11 |
Mousambi(Sweet Lime) | Bharuch | Bharuch | 1500 | 2025-06-11 |
Cauliflower | Bharuch | Bharuch | 2000 | 2025-06-11 |
Bottle gourd | Bharuch | Bharuch | 400 | 2025-06-11 |
Potato | Bharuch | Bharuch | 1500 | 2025-06-11 |
Castor Seed | Bharuch | Jambusar | 5600 | 2025-06-10 |
Tomato | Bharuch | Ankleshwar | 1800 | 2025-06-10 |
Coriander(Leaves) | Bharuch | Ankleshwar | 3000 | 2025-06-10 |
Brinjal | Bharuch | Ankleshwar | 3000 | 2025-06-10 |
Castor Seed | Bharuch | Jambusar(Kaavi) | 5500 | 2025-06-09 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bharuch | Jambusar | 2300 | 2025-06-09 |
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Bharuch | Jambusar | 5400 | 2025-06-09 |
Wheat | Bharuch | Jambusar | 2700 | 2025-06-09 |
Showing 1 to 30 of 30 entries